В пятерку самых пунктуальных авиакомпаний ноября, по данным Росавиации, вошли: «Ямал» (задержала 5 рейсов из 629, что примерно равно 1%), «Аэрофлот» (задержал 215 рейсов из 10954, что примерно равно 2%),  «Россия» (задержала 77 рейсов из 3305, что примерно равно 2%), «Сибирь» (задержала 87 рейсов из 4268, что примерно равно 2%), «ЮТэйр» (задержала 151 рейс из 7042, что примерно равно 2%).
	
	Самым непунктуальным авиаперевозчиком в ноябре стала авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая задержала 16% рейсов (66 из 425). Также среди перевозчиков, задержавших в октябре более 10% рейсов, оказались авиакомпании: «Уральские авиалинии», которая задержала 13% от всех рейсов (232 из 1833), «Ак Барс Аэро», которая задержала 12% рейсов (112 из 951), «Авиалинии Дагестана», задержала 12% рейсов (38 из 329), «Северный ветер», задержала 11% рейсов (62 из 586), «Алроса», задержала 11% ресов (47 из 426).
Таблица 1. Количество регулярных и чартерных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.11.2011 по 30.11.2011. Компании отсортированы по %-му количеству задержек.
| Авиакомпания | Общее кол-во рейсов | Задержанных, в т.ч. | ||||||||||||||||
| Выполненных | Задержанных | >2час. | >3час. | >4час. | >5час. | >6час. | ||||||||||||
| ВСЕГО | ИТОГО | % | Всего | Рег | Чарт | Всего | Рег | Чарт | Всег | Рег | Чарт | Всего | Рег | Чарт | Всего | Рег | Чарт | |
| ЯМАЛ авиационная трансп. компания | 629 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | 10954 | 215 | 2 | 74 | 72 | 2 | 28 | 28 | 0 | 21 | 20 | 1 | 14 | 14 | 0 | 78 | 76 | 2 | 
| РОССИЯ авиакомпания (ОАО) | 3305 | 77 | 2 | 37 | 35 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2 | 
| СИБИРЬ авиакомпания | 4268 | 87 | 2 | 43 | 42 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 25 | 2 | 
| ЮТЭЙР авиакомпания | 7042 | 151 | 2 | 68 | 46 | 22 | 18 | 15 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 38 | 28 | 10 | 
| ИРАЭРО авиакомпания (ЗАО) | 705 | 19 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| ТАЙМЫР авиакомпания | 757 | 25 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 
| ТРАНСАЭРО авиакомпания | 3859 | 105 | 3 | 49 | 33 | 16 | 16 | 4 | 12 | 13 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 
| АЙ ФЛАЙ | 138 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания | 340 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| ГЛОБУС (ООО) а/к | 1051 | 50 | 5 | 29 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 
| НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ | 1332 | 60 | 5 | 21 | 19 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 
| ВЛАДИВОСТОК АВИА (ОАО) | 760 | 44 | 6 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 
| ДОНАВИА откр. акц. общество | 1132 | 66 | 6 | 25 | 25 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 
| РЕД ВИНГС авиакомпания | 146 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ТАТАРСТАН авиакомпания | 567 | 33 | 6 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 
| ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС авиакомпания | 1355 | 84 | 6 | 22 | 3 | 19 | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 34 | 30 | 4 | 
| ЯКУТИЯ авиакомпания | 1097 | 70 | 6 | 26 | 23 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 | 16 | 4 | 
| ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие | 638 | 47 | 7 | 20 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 
| ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) | 1147 | 77 | 7 | 34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 
| АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ КУБАНИ а/к | 678 | 54 | 8 | 14 | 4 | 10 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 8 | 
| БАШКОРТОСТАН авиакомпания | 250 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| САХАЛИНСКИЕ АВИАТРАССЫ (САТ) а/к | 502 | 47 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | 
| РУСЛАЙН авиационная компания | 1273 | 124 | 10 | 38 | 31 | 7 | 20 | 16 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 42 | 30 | 12 | 
| МИРНИНСКОЕ авиапредприятие АК АЛРОСА | 426 | 47 | 11 | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 
| СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к | 586 | 62 | 11 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 
| АВИАЛИНИИ ДАГЕСТАНА авиакомпания | 329 | 38 | 12 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 
| АК БАРС АЭРО (ОАО) | 951 | 112 | 12 | 34 | 11 | 23 | 24 | 12 | 12 | 21 | 18 | 3 | 9 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 | 
| УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания | 1833 | 232 | 13 | 95 | 66 | 29 | 48 | 36 | 12 | 21 | 11 | 10 | 20 | 12 | 8 | 48 | 29 | 19 | 
| ВИМ-АВИА авиакомпания | 425 | 66 | 16 | 21 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 20 | 11 | 9 | 




 





 комментарии (2):
комментарии (2):








































 
	
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS