Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-декабрь 2010-2011 годы
| 
					Показатель работы по видам сообщений | 
					Единица  измерения | 
					январь-декабрь 2010 | 
					январь-декабрь 2011 | 
					% к соответст. периоду прошлого года | 
| 
					ПАССАЖИРООБОРОТ | 
					тыс.пасс.км. | 
					147 118 514.42 | 
					166 759 987.96 | 
					113.4 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					87 524 299.22 | 
					100 403 787.89 | 
					114.7 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					79 772 420.17 | 
					89 092 732.74 | 
					111.7 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					7 751 879.05 | 
					11 311 055.15 | 
					145.9 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					59 594 215.20 | 
					66 356 200.07 | 
					111.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					1 142 189.70 | 
					1 099 881.32 | 
					96.3 | 
| 
					ТОННОКИЛОМЕТРЫ | 
					тыс.ткм. | 
					17 956 016.99 | 
					19 958 531.15 | 
					111.2 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					11 699 021.22 | 
					13 015 171.99 | 
					111.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					10 959 604.38 | 
					11 958 812.27 | 
					109.1 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					739 416.84 | 
					1 056 359.72 | 
					142.9 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					6 256 995.77 | 
					6 943 359.16 | 
					111.0 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					119 193.03 | 
					124 699.47 | 
					104.6 | 
| 
					ГРУЗООБОРОТ | 
					тыс.ткм. | 
					4 715 350.69 | 
					4 950 132.23 | 
					105.0 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					3 821 834.29 | 
					3 978 831.08 | 
					104.1 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					3 780 086.56 | 
					3 940 466.32 | 
					104.2 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					41 747.73 | 
					38 364.76 | 
					91.9 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					893 516.40 | 
					971 301.15 | 
					108.7 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					16 395.96 | 
					25 710.15 | 
					156.8 | 
| 
					ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | 
					чел. | 
					56 950 735 | 
					64 121 536 | 
					112.6 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					27 731 918 | 
					31 383 877 | 
					113.2 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					24 158 626 | 
					26 195 511 | 
					108.4 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					3 573 292 | 
					5 188 366 | 
					145.2 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					29 218 817 | 
					32 737 659 | 
					112.0 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					1 576 077 | 
					1 603 942 | 
					101.8 | 
| 
					ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | 
					тонн | 
					926 415.55 | 
					981 484.66 | 
					105.9 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					662 970.51 | 
					684 722.90 | 
					103.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					645 634.66 | 
					668 487.49 | 
					103.5 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					17 335.85 | 
					16 235.41 | 
					93.7 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					263 445.04 | 
					296 761.76 | 
					112.6 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					18 686.11 | 
					26 465.86 | 
					141.6 | 
| 
					ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | 
					% | 
					78.2 | 
					77.2 | 
					-1.0 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					81.8 | 
					81.1 | 
					-0.7 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					82.9 | 
					81.7 | 
					-1.2 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					72.3 | 
					77.3 | 
					+5.0 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					73.5 | 
					71.9 | 
					-1.6 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					64.2 | 
					56.6 | 
					-7.6 | 
| 
					ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | 
					% | 
					66.4 | 
					64.8 | 
					-1.6 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					66.3 | 
					64.8 | 
					-1.5 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					66.6 | 
					64.7 | 
					-1.9 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					62.5 | 
					66.5 | 
					+4.0 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					66.6 | 
					64.9 | 
					-1.7 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					69.1 | 
					64.4 | 
					-4.7 | 
Основные показатели работы гражданской авиации России за декабрь 2010-2011 годы
| 
					Показатель работы по видам сообщений | 
					Единица  измерения | 
					декабрь 2010 | 
					декабрь 2011 | 
					% к соответст. периоду прошлого года | 
| 
					ПАССАЖИРООБОРОТ | 
					тыс.пасс.км. | 
					10 932 741.26 | 
					12 582 197.63 | 
					115.1 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					6 675 324.35 | 
					7 622 400.05 | 
					114.2 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					6 073 729.44 | 
					6 654 173.97 | 
					109.6 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					601 594.91 | 
					968 226.08 | 
					160.9 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					4 257 416.91 | 
					4 959 797.58 | 
					116.5 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					82 820.42 | 
					99 017.84 | 
					119.6 | 
| 
					ТОННОКИЛОМЕТРЫ | 
					тыс.ткм. | 
					1 370 577.39 | 
					1 564 005.86 | 
					114.1 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					898 901.39 | 
					1 019 970.24 | 
					113.5 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					840 338.04 | 
					928 634.27 | 
					110.5 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					58 563.35 | 
					91 335.97 | 
					156.0 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					471 676.00 | 
					544 035.62 | 
					115.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					9 541.00 | 
					11 451.35 | 
					120.0 | 
| 
					ГРУЗООБОРОТ | 
					тыс.ткм. | 
					386 630.68 | 
					431 608.07 | 
					111.6 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					298 122.20 | 
					333 954.24 | 
					112.0 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					293 702.39 | 
					329 758.61 | 
					112.3 | 
| 
					между Россией и странами  СНГ |  | 
					4 419.81 | 
					4 195.62 | 
					94.9 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					88 508.48 | 
					97 653.84 | 
					110.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					2 087.16 | 
					2 539.74 | 
					121.7 | 
| 
					ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | 
					чел. | 
					4 014 902 | 
					4 623 566 | 
					115.2 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					1 833 177 | 
					2 071 673 | 
					113.0 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					1 555 701 | 
					1 631 798 | 
					104.9 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					277 476 | 
					439 875 | 
					158.5 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					2 181 725 | 
					2 551 893 | 
					117.0 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					122 313 | 
					140 895 | 
					115.2 | 
| 
					ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | 
					тонн | 
					80 440.36 | 
					89 205.42 | 
					110.9 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					52 313.77 | 
					57 938.57 | 
					110.8 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					50 585.04 | 
					56 086.85 | 
					110.9 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					1 728.73 | 
					1 851.72 | 
					107.1 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					28 126.59 | 
					31 266.85 | 
					111.2 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					2 584.14 | 
					2 948.88 | 
					114.1 | 
| 
					ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | 
					% | 
					71.7 | 
					73.5 | 
					+1.8 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					76.4 | 
					76.3 | 
					-0.1 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					77.3 | 
					77.2 | 
					-0.1 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					68.1 | 
					70.2 | 
					+2.1 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					65.3 | 
					69.7 | 
					+4.4 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					62.0 | 
					59.9 | 
					-2.1 | 
| 
					ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | 
					% | 
					61.1 | 
					61.8 | 
					+0.7 | 
| 
					в том числе: |  |  |  |  | 
| 
					МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					62.3 | 
					61.0 | 
					-1.3 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ |  | 
					62.6 | 
					61.0 | 
					-1.6 | 
| 
					между Россией и странами СНГ |  | 
					57.9 | 
					60.7 | 
					+2.8 | 
| 
					ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ |  | 
					58.8 | 
					63.5 | 
					+4.7 | 
| 
					из них: |  |  |  |  | 
| 
					местные перевозки |  | 
					68.7 | 
					68.0 | 
					-0.7 | 
	Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2010-2011 гг. (международные и внутренние перевозки)
| 
					№ № | 
					Авиапредприятие | 
					Перевезено пассажиров, чел. | 
					Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | 
					Процент занятости пассажирских кресел, % | ||||||
|  |  | 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | |||
| 
					2010 | 
					2011 | 
					2010 | 
					2011 | 
					2010 | 
					2011 | |||||
| 
					1 | 
					Аэрофлот - российские авиалинии | 
					11 285 781 | 
					14 173 777 | 
					125.6 | 
					34 777 153.6 | 
					42 020 864.8 | 
					120.8 | 
					77.2 | 
					77.5 | 
					+0.3 | 
| 
					2 | 
					ТРАНСАЭРО | 
					6 646 538 | 
					8 453 371 | 
					127.2 | 
					26 294 003.4 | 
					33 179 926.6 | 
					126.2 | 
					83.7 | 
					82.9 | 
					-0.8 | 
| 
					3 | 
					ЮТэйр | 
					4 420 470 | 
					5 802 323 | 
					131.3 | 
					7 982 029.2 | 
					11 119 340.8 | 
					139.3 | 
					77.0 | 
					73.1 | 
					-3.9 | 
| 
					4 | 
					Сибирь | 
					4 834 964 | 
					5 128 319 | 
					106.1 | 
					10 278 914.0 | 
					10 542 791.0 | 
					102.6 | 
					76.5 | 
					75.6 | 
					-0.9 | 
| 
					5 | 
					Россия | 
					3 072 734 | 
					3 537 459 | 
					115.1 | 
					6 242 487.9 | 
					7 190 945.0 | 
					115.2 | 
					75.3 | 
					75.3 | 
					0 | 
|  | 
					Итого по 5 авиакомпаниям | 
					30 260 487 | 
					37 095 249 | 
					122.6 | 
					85 574 588.1 | 
					104 053 868.1 | 
					121.6 |  |  |  | 
|  | 
					Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 
					53.1 | 
					57.9 |  | 
					58.2 | 
					62.4 |  |  |  |  | 
| 
					6 | 
					Уральские Авиалинии | 
					1 792 220 | 
					2 513 371 | 
					140.2 | 
					4 841 036.1 | 
					6 832 808.0 | 
					141.1 | 
					68.3 | 
					70.1 | 
					+1.8 | 
| 
					7 | 
					Оренбургские авиалинии | 
					2 401 197 | 
					2 507 202 | 
					104.4 | 
					7 158 798.7 | 
					7 500 284.9 | 
					104.8 | 
					96.9 | 
					95.0 | 
					-1.9 | 
| 
					8 | 
					Северный Ветер | 
					1 193 882 | 
					1 721 639 | 
					144.2 | 
					5 085 997.8 | 
					7 281 075.5 | 
					143.2 | 
					91.0 | 
					87.4 | 
					-3.6 | 
| 
					9 | 
					ВИМ-АВИА | 
					1 327 363 | 
					1 612 531 | 
					121.5 | 
					3 977 914.5 | 
					3 961 247.8 | 
					99.6 | 
					82.1 | 
					75.8 | 
					-6.3 | 
| 
					10 | 
					Глобус | 
					1 092 617 | 
					1 472 135 | 
					134.7 | 
					2 714 236.0 | 
					3 426 993.0 | 
					126.3 | 
					76.8 | 
					77.5 | 
					+0.7 | 
| 
					11 | 
					Нордавиа - региональные авиалинии | 
					1 398 411 | 
					1 468 344 | 
					105.0 | 
					1 972 409.7 | 
					2 240 168.3 | 
					113.6 | 
					72.6 | 
					69.6 | 
					-3.0 | 
| 
					12 | 
					Владивосток Авиа | 
					1 261 726 | 
					1 213 933 | 
					96.2 | 
					4 755 565.6 | 
					4 534 844.4 | 
					95.4 | 
					75.2 | 
					70.9 | 
					-4.3 | 
| 
					13 | 
					Авианова | 
					1 302 460 | 
					1 048 946 | 
					80.5 | 
					1 536 849.9 | 
					1 406 887.3 | 
					91.5 | 
					77.9 | 
					75.8 | 
					-2.1 | 
| 
					14 | 
					Якутия | 
					903 283 | 
					1 018 999 | 
					112.8 | 
					3 028 864.3 | 
					3 374 834.2 | 
					111.4 | 
					73.9 | 
					71.9 | 
					-2.0 | 
| 
					15 | 
					Небесный Экспресс | 
					1 143 276 | 
					942 397 | 
					82.4 | 
					1 659 846.1 | 
					1 422 154.2 | 
					85.7 | 
					75.7 | 
					80.1 | 
					+4.4 | 
|  | 
					Итого по 15 авиакомпаниям | 
					44 076 922 | 
					52 614 746 | 
					119.4 | 
					122 306 106.7 | 
					146 035 165.6 | 
					119.4 |  |  |  | 
|  | 
					Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 
					77.4 | 
					82.1 |  | 
					83.1 | 
					87.6 |  |  |  |  | 
| 
					16 | 
					Авиационные линии Кубани | 
					666 454 | 
					900 364 | 
					135.1 | 
					973 283.1 | 
					1 369 740.9 | 
					140.7 | 
					60.7 | 
					71.5 | 
					+10.8 | 
| 
					17 | 
					ДОНАВИА | 
					1 385 862 | 
					864 050 | 
					62.3 | 
					2 423 149.2 | 
					1 271 027.0 | 
					52.5 | 
					79.1 | 
					68.7 | 
					-10.4 | 
| 
					18 | 
					Ред Вингс | 
					875 938 | 
					781 357 | 
					89.2 | 
					2 436 866.8 | 
					2 162 486.3 | 
					88.7 | 
					85.6 | 
					86.4 | 
					+0.8 | 
| 
					19 | 
					Таймыр | 
					537 230 | 
					771 686 | 
					143.6 | 
					1 564 613.0 | 
					2 228 125.4 | 
					142.4 | 
					76.8 | 
					72.8 | 
					-4.0 | 
| 
					20 | 
					ЮТэйр-Экспресс | 
					544 868 | 
					691 894 | 
					127.0 | 
					674 676.5 | 
					867 582.3 | 
					128.6 | 
					74.4 | 
					69.9 | 
					-4.5 | 
| 
					21 | 
					Татарстан | 
					603 325 | 
					592 861 | 
					98.3 | 
					1 163 230.6 | 
					1 185 666.4 | 
					101.9 | 
					74.6 | 
					73.7 | 
					-0.9 | 
| 
					22 | 
					Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ | 
					501 865 | 
					565 311 | 
					112.6 | 
					842 288.9 | 
					986 543.3 | 
					117.1 | 
					66.1 | 
					63.6 | 
					-2.5 | 
| 
					23 | 
					Башкортостан | 
					223 196 | 
					430 038 | 
					192.7 | 
					765 841.8 | 
					878 243.6 | 
					114.7 | 
					87.4 | 
					76.2 | 
					-11.2 | 
| 
					24 | 
					КАВМИНВОДЫАВИА | 
					591 934 | 
					415 816 | 
					70.2 | 
					1 091 021.1 | 
					742 896.7 | 
					68.1 | 
					68.3 | 
					73.5 | 
					+5.2 | 
| 
					25 | 
					АЙ ФЛАЙ | 
					383 689 | 
					410 403 | 
					107.0 | 
					1 322 585.3 | 
					1 566 042.2 | 
					118.4 | 
					91.9 | 
					89.4 | 
					-2.5 | 
| 
					26 | 
					РусЛайн | 
					238 769 | 
					405 467 | 
					169.8 | 
					333 454.3 | 
					581 370.2 | 
					174.3 | 
					69.5 | 
					67.6 | 
					-1.9 | 
| 
					27 | 
					Саратовские авиалинии | 
					337 279 | 
					376 651 | 
					111.7 | 
					431 477.0 | 
					463 172.0 | 
					107.3 | 
					83.6 | 
					81.4 | 
					-2.2 | 
| 
					28 | 
					Газпром авиа | 
					448 607 | 
					373 941 | 
					83.4 | 
					815 185.9 | 
					697 512.1 | 
					85.6 | 
					52.2 | 
					49.8 | 
					-2.4 | 
| 
					29 | 
					Когалымавиа | 
					528 862 | 
					348 285 | 
					65.9 | 
					1 318 700.5 | 
					946 571.0 | 
					71.8 | 
					82.9 | 
					81.2 | 
					-1.7 | 
| 
					30 | 
					Авиалинии Дагестана | 
					354 830 | 
					337 920 | 
					95.2 | 
					609 616.3 | 
					583 394.7 | 
					95.7 | 
					74.0 | 
					70.7 | 
					-3.3 | 
| 
					31 | 
					Сахалинские авиатрассы | 
					294 401 | 
					298 442 | 
					101.4 | 
					277 971.7 | 
					295 659.2 | 
					106.4 | 
					65.5 | 
					65.1 | 
					-0.4 | 
| 
					32 | 
					Полет | 
					179 746 | 
					270 130 | 
					150.3 | 
					143 857.5 | 
					193 223.9 | 
					134.3 | 
					69.9 | 
					67.4 | 
					-2.5 | 
| 
					33 | 
					АЛРОСА | 
					240 792 | 
					257 793 | 
					107.1 | 
					585 411.9 | 
					598 117.3 | 
					102.2 | 
					65.3 | 
					69.3 | 
					+4.0 | 
| 
					34 | 
					БАРС АЭРО | 
					161 556 | 
					254 785 | 
					157.7 | 
					154 221.2 | 
					277 596.6 | 
					180.0 | 
					60.3 | 
					64.2 | 
					+3.9 | 
| 
					35 | 
					Московия | 
					470 575 | 
					247 844 | 
					52.7 | 
					1 312 010.3 | 
					650 929.1 | 
					49.6 | 
					82.1 | 
					84.9 | 
					+2.8 | 
|  | 
					По сумме авиапредприятий | 
					53 646 700 | 
					62 209 784 | 
					116.0 | 
					141 545 569.5 | 
					164 581 065.7 | 
					116.3 |  |  |  | 
|  | 
					В целом по ГА | 
					56 950 735 | 
					64 121 536 | 
					112.6 | 
					147 118 514.4 | 
					166 759 988.0 | 
					113.4 | 
					78.2 | 
					77.2 | 
					-1.0 | 
|  | 
					Удельный вес ,% | 
					94.2 | 
					97.0 |  | 
					96.2 | 
					98.7 |  |  |  |  | 
	Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-декабрь 2010-2011 гг. (международные и внутренние перевозки)
| 
					№ № | 
					Авиапредприятие | 
					Перевезено грузов и почты, тонн | 
					Грузооборот, тыс.ткм | 
					Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
| 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | 
					январь-декабрь | 
					% к пр. | |||||
| 
					2010 | 
					2011 | 
					2010 | 
					2011 | 
					2010 | 
					2011 | |||||
| 
					1 | 
					ЭйрБриджКарго | 
					311 739.3 | 
					364 948.0 | 
					117.1 | 
					2 057 883.2 | 
					2 372 925.4 | 
					115.3 | 
					72.9 | 
					70.6 | 
					-2.3 | 
| 
					2 | 
					Аэрофлот - российские авиалинии | 
					163 404.3 | 
					160 596.4 | 
					98.3 | 
					952 172.2 | 
					908 667.0 | 
					95.4 | 
					63.2 | 
					62.2 | 
					-1.0 | 
| 
					3 | 
					Волга-Днепр | 
					85 380.1 | 
					62 627.5 | 
					73.4 | 
					499 291.7 | 
					384 548.5 | 
					77.0 | 
					55.6 | 
					49.5 | 
					-6.1 | 
| 
					4 | 
					Полет | 
					49 421.1 | 
					53 164.6 | 
					107.6 | 
					246 402.3 | 
					246 890.3 | 
					100.2 | 
					41.6 | 
					40.5 | 
					-1.1 | 
| 
					5 | 
					ТРАНСАЭРО | 
					40 138.5 | 
					51 348.8 | 
					127.9 | 
					234 420.7 | 
					293 866.7 | 
					125.4 | 
					67.8 | 
					63.3 | 
					-4.5 | 
|  | 
					Итого по 5 авиакомпаниям | 
					650 083.3 | 
					692 685.3 | 
					106.6 | 
					3 990 170.1 | 
					4 206 897.9 | 
					105.4 |  |  |  | 
|  | 
					Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 
					70.2 | 
					70.6 |  | 
					84.6 | 
					85.0 |  |  |  |  | 
| 
					6 | 
					Сибирь | 
					36 699.0 | 
					34 924.0 | 
					95.2 | 
					91 413.2 | 
					84 479.9 | 
					92.4 | 
					66.9 | 
					65.5 | 
					-1.4 | 
| 
					7 | 
					ЮТэйр | 
					15 746.5 | 
					20 625.7 | 
					131.0 | 
					31 969.4 | 
					43 150.3 | 
					135.0 | 
					62.8 | 
					63.8 | 
					+1.0 | 
| 
					8 | 
					224 летный отряд | 
					14 471.1 | 
					18 747.5 | 
					129.6 | 
					36 082.6 | 
					49 750.5 | 
					137.9 | 
					36.8 | 
					43.1 | 
					+6.3 | 
| 
					9 | 
					Авиастар-ТУ | 
					17 318.5 | 
					16 422.0 | 
					94.8 | 
					26 206.2 | 
					28 581.6 | 
					109.1 | 
					43.8 | 
					43.8 | 
					0 | 
| 
					10 | 
					Авиакон Цитотранс | 
					13 935.8 | 
					15 647.0 | 
					112.3 | 
					101 399.8 | 
					91 678.9 | 
					90.4 | 
					47.8 | 
					48.8 | 
					+1.0 | 
| 
					11 | 
					Владивосток Авиа | 
					14 650.7 | 
					14 738.1 | 
					100.6 | 
					70 478.5 | 
					70 381.3 | 
					99.9 | 
					75.6 | 
					71.1 | 
					-4.5 | 
| 
					12 | 
					АЛРОСА | 
					12 430.6 | 
					13 014.3 | 
					104.7 | 
					30 099.6 | 
					33 054.4 | 
					109.8 | 
					71.1 | 
					69.4 | 
					-1.7 | 
| 
					13 | 
					Абакан-Авиа | 
					11 600.0 | 
					12 715.0 | 
					109.6 | 
					14 654.0 | 
					12 875.0 | 
					87.9 | 
					100.0 | 
					100.0 | 
					0 | 
| 
					14 | 
					Якутия | 
					8 571.3 | 
					12 069.2 | 
					140.8 | 
					35 449.9 | 
					51 524.0 | 
					145.3 | 
					64.4 | 
					64.4 | 
					0 | 
| 
					15 | 
					Уральские Авиалинии | 
					10 575.6 | 
					11 735.0 | 
					111.0 | 
					32 748.4 | 
					36 357.4 | 
					111.0 | 
					63.9 | 
					65.6 | 
					+1.7 | 
|  | 
					Итого по 15 авиакомпаниям | 
					806 082.4 | 
					863 323.1 | 
					107.1 | 
					4 460 671.4 | 
					4 708 731.2 | 
					105.6 |  |  |  | 
|  | 
					Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 
					87.0 | 
					88.0 |  | 
					94.6 | 
					95.1 |  |  |  |  | 
| 
					16 | 
					Глобус | 
					7 511.0 | 
					10 718.0 | 
					142.7 | 
					22 139.1 | 
					31 205.9 | 
					141.0 | 
					73.6 | 
					71.3 | 
					-2.3 | 
| 
					17 | 
					Россия | 
					8 952.1 | 
					8 807.4 | 
					98.4 | 
					20 430.2 | 
					18 861.6 | 
					92.3 | 
					64.2 | 
					63.7 | 
					-0.5 | 
| 
					18 | 
					КАПО Авиа | 
					7 765.9 | 
					8 395.6 | 
					108.1 | 
					29 882.3 | 
					27 826.0 | 
					93.1 | 
					50.1 | 
					45.3 | 
					-4.8 | 
| 
					19 | 
					АЭРОСТАРЗ | 
					9 382.5 | 
					7 335.6 | 
					78.2 | 
					36 301.8 | 
					26 189.6 | 
					72.1 | 
					70.3 | 
					73.1 | 
					+2.8 | 
| 
					20 | 
					Нордавиа - региональные авиалинии | 
					5 005.4 | 
					5 919.4 | 
					118.3 | 
					6 722.6 | 
					9 572.3 | 
					142.4 | 
					57.6 | 
					56.8 | 
					-0.8 | 
| 
					21 | 
					ВИМ-АВИА | 
					2 097.0 | 
					5 061.3 | 
					241.4 | 
					5 278.5 | 
					13 649.0 | 
					258.6 | 
					76.8 | 
					66.8 | 
					-10.0 | 
| 
					22 | 
					Русское небо | 
					10 956.9 | 
					4 984.9 | 
					45.5 | 
					10 635.5 | 
					7 282.5 | 
					68.5 | 
					28.0 | 
					34.4 | 
					+6.4 | 
| 
					23 | 
					ИрАэро | 
					3 605.3 | 
					4 642.1 | 
					128.8 | 
					3 596.5 | 
					5 240.9 | 
					145.7 | 
					74.3 | 
					73.4 | 
					-0.9 | 
| 
					24 | 
					КрасАвиа | 
					3 378.5 | 
					4 087.9 | 
					121.0 | 
					3 730.5 | 
					5 704.7 | 
					152.9 | 
					72.2 | 
					74.1 | 
					+1.9 | 
| 
					25 | 
					МЧС России | 
					2 285.5 | 
					4 067.7 | 
					178.0 | 
					7 959.3 | 
					11 194.5 | 
					140.6 | 
					47.3 | 
					53.6 | 
					+6.3 | 
| 
					26 | 
					Таймыр | 
					3 166.1 | 
					3 977.8 | 
					125.6 | 
					8 890.0 | 
					11 308.4 | 
					127.2 | 
					80.5 | 
					71.6 | 
					-8.9 | 
| 
					27 | 
					Авиалинии Дагестана | 
					3 007.0 | 
					3 733.3 | 
					124.2 | 
					4 929.1 | 
					6 072.8 | 
					123.2 | 
					75.0 | 
					72.7 | 
					-2.3 | 
| 
					28 | 
					Сахалинские авиатрассы | 
					3 202.1 | 
					3 519.1 | 
					109.9 | 
					4 696.9 | 
					4 992.2 | 
					106.3 | 
					69.4 | 
					67.5 | 
					-1.9 | 
| 
					29 | 
					АТРАН | 
					2 823.1 | 
					2 786.8 | 
					98.7 | 
					4 073.9 | 
					3 906.0 | 
					95.9 | 
					72.8 | 
					72.8 | 
					0 | 
| 
					30 | 
					Авиационные линии Кубани | 
					2 532.8 | 
					2 460.6 | 
					97.1 | 
					4 046.0 | 
					3 513.4 | 
					86.8 | 
					50.2 | 
					68.1 | 
