← Назад

Главная Авиация СтатистикаОсновные показатели работы гражданской авиации России за январь-июнь 2013-2014 годы

31 июля 2014 года / Росавиация / Aviation EXplorer

 
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-июнь 2013 январь-июнь 2014 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 102 036 236,78 109 565 591,90 107,4
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   68 189 755,82 71 313 545,84 104,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   61 114 659,27 64 124 900,46 104,9
между Россией и  странами  СНГ   7 075 096,55 7 188 645,38 101,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   33 846 480,96 38 252 046,06 113,0
из них:        
местные  перевозки   566 727,40 550 905,33 97,2
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 11 630 611,44 12 215 289,18 105,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   8 126 241,63 8 339 304,99 102,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   7 468 389,81 7 673 213,20 102,7
между Россией и  странами  СНГ   657 851,82 666 091,79 101,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   3 504 369,81 3 875 984,19 110,6
из них:        
местные  перевозки   58 029,80 56 216,51 96,9
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 2 447 350,13 2 354 385,91 96,2
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 989 163,61 1 921 085,86 96,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 968 070,48 1 901 972,16 96,6
между Россией и  странами  СНГ   21 093,13 19 113,71 90,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   458 186,52 433 300,04 94,6
из них:        
местные  перевозки   7 024,33 6 635,03 94,5
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 37 414 588 41 465 284 110,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   20 158 600 21 281 520 105,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   16 734 025 17 883 027 106,9
между Россией и  странами  СНГ   3 424 575 3 398 493 99,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   17 255 988 20 183 764 117,0
из них:        
местные  перевозки   787 218 778 414 98,9
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 477 163,68 474 883,77 99,5
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   336 192,39 339 840,19 101,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   326 630,87 330 869,34 101,3
между Россией и  странами  СНГ   9 561,52 8 970,85 93,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   140 971,29 135 043,58 95,8
из них:        
местные  перевозки   9 849,10 9 931,98 100,8
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 77,9 77,9 0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   80,9 80,3 -0,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   81,8 81,2 -0,6
между Россией и  странами  СНГ   73,4 72,6 -0,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   72,5 73,9 +1,4
из них:        
местные  перевозки   64,2 65,5 +1,3
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 65,0 65,6 +0,6
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   67,0 66,8 -0,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   67,3 67,3 0
между Россией и  странами  СНГ   63,6 61,9 -1,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   60,9 63,2 +2,3
из них:        
местные  перевозки   65,0 61,7 -3,3

Основные показатели работы гражданской авиации России за июнь 2013-2014 годы

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения июнь 2013 июнь 2014 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 21 842 359,39 24 272 571,67 111,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   14 304 470,09 15 413 159,49 107,8
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   12 898 238,41 14 085 566,88 109,2
между Россией и  странами  СНГ   1 406 231,68 1 327 592,61 94,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   7 537 889,30 8 859 412,18 117,5
из них:        
местные  перевозки   120 837,74 110 634,16 91,6
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 2 385 363,77 2 603 314,00 109,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 625 483,85 1 729 445,19 106,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 495 008,50 1 606 432,98 107,5
между Россией и  странами  СНГ   130 475,35 123 012,21 94,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   759 879,92 873 868,81 115,0
из них:        
местные  перевозки   12 389,40 11 305,13 91,2
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 419 551,42 418 782,55 99,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   338 081,54 342 260,84 101,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   334 167,04 338 731,96 101,4
между Россией и  странами  СНГ   3 914,50 3 528,88 90,1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   81 469,88 76 521,71 93,9
из них:        
местные  перевозки   1 514,00 1 348,06 89,0
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 8 540 777 9 721 551 113,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 820 246 5 195 846 107,8
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   4 119 241 4 571 868 111,0
между Россией и  странами  СНГ   701 005 623 978 89,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   3 720 531 4 525 705 121,6
из них:        
местные  перевозки   173 635 165 108 95,1
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 83 880,83 83 326,18 99,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   58 537,90 59 115,85 101,0
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   56 597,95 57 407,10 101,4
между Россией и  странами  СНГ   1 939,95 1 708,75 88,1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   25 342,93 24 210,33 95,5
из них:        
местные  перевозки   2 698,24 2 592,37 96,1
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 81,0 82,6 +1,6
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   81,9 84,2 +2,3
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   82,3 84,3 +2,0
между Россией и  странами  СНГ   78,4 82,8 +4,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   79,3 79,9 +0,6
из них:        
местные  перевозки   64,3 66,3 +2,0
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 67,8 68,4 +0,6
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,2 69,2 +1,0
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   68,3 69,1 +0,8
между Россией и  странами  СНГ   66,8 70,8 +4,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   67,0 66,7 -0,3
из них:        
местные  перевозки   61,3 51,7 -9,6

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июнь 2013-2014 гг. (международные и внутренние перевозки)


Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости пассажирских кресел, %
январь-июнь %
к пр.
январь-июнь %
к пр.
январь-июнь %
к пр.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Аэрофлот - российские авиалинии 9 541 639 10 961 664 114,9 27 774 352,4 31 171 134,7 112,2 77,1 76,5 -0,6
2 ТРАНСАЭРО 5 491 042 5 752 078 104,8 21 933 009,4 21 711 946,4 99,0 83,5 82,8 -0,7
3 ЮТэйр 3 823 182 4 061 850 106,2 7 752 921,6 9 363 960,3 120,8 75,2 78,8 +3,6
4 Сибирь 3 177 775 3 634 618 114,4 6 403 670,0 7 138 600,0 111,5 79,1 76,2 -2,9
5 Уральские Авиалинии 1 861 716 2 225 788 119,6 4 983 941,7 5 846 954,4 117,3 70,4 71,5 +1,1
  Итого по 5 авиакомпаниям 23 895 354 26 635 998 111,5 68 847 895,1 75 232 595,8 109,3      
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 63,9 64,2   67,5 68,7        
6 Россия 1 929 647 2 177 293 112,8 3 922 488,1 4 144 916,2 105,7 73,0 72,4 -0,6
7 Северный Ветер 1 470 923 2 020 993 137,4 6 021 172,5 6 231 740,0 103,5 85,2 91,6 +6,4
8 Оренбургские авиалинии 1 430 096 1 243 545 87,0 5 360 165,9 3 679 443,4 68,6 80,5 75,8 -4,7
9 Глобус 1 019 783 907 276 89,0 2 543 106,0 2 409 616,0 94,8 80,5 77,3 -3,2
10 ДОНАВИА 576 086 793 794 137,8 839 892,8 1 134 048,8 135,0 64,5 69,1 +4,6
11 Когалымавиа 488 045 631 589 129,4 1 451 580,9 1 974 008,8 136,0 87,7 90,2 +2,5
12 Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ 538 323 605 631 112,5 1 029 533,4 1 176 219,7 114,2 70,2 69,0 -1,2
13 ВИМ-АВИА 660 344 573 714 86,9 1 505 273,6 1 272 478,3 84,5 81,8 71,2 -10,6
14 Икар 15 639 564 937 в 36 р 52 251,0 2 828 950,2 в 54 р 91,7 87,3 -4,4
15 Таймыр 546 382 519 430 95,1 1 500 879,8 1 392 085,6 92,8 72,9 72,0 -0,9
  Итого по 15 авиакомпаниям 32 570 622 36 674 200 112,6 93 074 239,0 101 476 102,6 109,0      
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 87,1 88,4   91,2 92,6        
16 Аврора 118 612 465 636 392,6 112 063,8 766 155,6 683,7 56,5 72,9 +16,4
17 АЙ ФЛАЙ 446 629 464 606 104,0 1 428 797,0 1 716 105,8 120,1 87,7 88,1 +0,4
18 Якутия 452 685 418 354 92,4 1 384 415,7 1 039 843,6 75,1 70,2 69,9 -0,3
19 ЮТэйр-Экспресс 143 479 363 264 253,2 110 067,6 256 636,2 233,2 63,6 65,3 +1,7
20 Нордавиа - региональные авиалинии 348 973 351 405 100,7 433 451,1 428 783,8 98,9 71,8 73,4 +1,6
21 Ред Вингс 84 696 311 919 368,3 196 389,1 483 889,7 246,4 61,7 65,2 +3,5
22 РусЛайн 230 833 262 852 113,9 350 417,7 261 176,6 74,5 73,9 65,9 -8,0
23 Саратовские авиалинии 175 711 207 028 117,8 192 817,0 211 357,0 109,6 88,8 85,2 -3,6
24 БАРС АЭРО 177 720 152 226 85,7 221 048,3 183 135,5 82,8 69,1 59,9 -9,2
25 Газпром авиа 191 591 149 738 78,2 367 743,9 296 094,2 80,5 54,1 59,5 +5,4
26 Абакан-Авиа 0 145 445 - 0,0 676 465,0 - - 87,0 -
27 Ижавиа 96 825 128 184 132,4 118 862,4 159 059,5 133,8 73,4 73,5 +0,1
28 Ангара 95 538 127 399 133,3 89 714,9 125 089,6 139,4 61,8 67,1 +5,3
29 ИрАэро 90 836 113 143 124,6 126 239,9 144 172,9 114,2 65,8 70,3 +4,5
30 АЛРОСА 81 247 112 540 138,5 167 639,2 275 558,8 164,4 65,8 64,7 -1,1
31 Полярные авиалинии 94 508 93 424 98,9 76 138,1 74 211,4 97,5 70,6 68,0 -2,6
32 Полет 147 006 93 362 63,5 116 821,0 67 971,9 58,2 69,0 69,6 +0,6
33 КАТЭКАВИА 49 708 87 359 175,7 71 098,2 101 200,3 142,3 68,8 70,7 +1,9
34 Московия 106 482 79 020 74,2 290 421,2 207 325,1 71,4 87,3 76,4 -10,9
35 Грозный Авиа 72 793 64 757 89,0 115 278,0 97 755,5 84,8 82,8 79,8 -3,0
  По сумме авиапредприятий  35 776 494 40 865 861 114,2 99 043 663,1 109 048 090,3 110,1      
  В целом по ГА 37 414 588 41 465 284 110,8 102 036 236,8 109 565 591,9 107,4 77,9 77,9 0
  Удельный вес ,% 95,6 98,6   97,1 99,5        

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июнь 2013-2014 гг.
(международные и внутренние перевозки)


Авиапредприятие Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм Процент коммерческой загрузки, %
январь-июнь %
к пр.
январь-июнь %
к пр.
январь-июнь %
к пр.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 ЭйрБриджКарго 196 144,0 244 930,7 124,9 1 288 597,3 1 531 030,7 118,8 72,0 73,2 +1,2
2 Аэрофлот - российские авиалинии 91 448,8 66 510,8 72,7 513 026,0 307 877,2 60,0 63,0 61,6 -1,4
3 ТРАНСАЭРО 29 000,8 31 060,1 107,1 164 995,7 170 795,7 103,5 64,7 63,6 -1,1
4 Волга-Днепр 29 159,9 17 960,9 61,6 148 130,1 86 018,8 58,1 50,7 45,1 -5,6
5 Сибирь 16 766,0 17 661,0 105,3 37 411,6 38 579,0 103,1 67,8 66,3 -1,5
  Итого по 5 авиакомпаниям 362 519,5 378 123,5 104,3 2 152 160,6 2 134 301,5 99,2      
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 76,0 79,6   87,9 90,7        
6 ЮТэйр 14 012,8 12 351,2 88,1 29 035,8 23 337,1 80,4 54,6 59,4 +4,8
7 Уральские Авиалинии 6 743,7 6 631,9 98,3 19 792,5 19 919,1 100,6 69,1 68,9 -0,2
8 АТРАН 2 041,2 6 127,3 300,2 3 877,6 8 699,0 224,3 38,7 45,8 +7,1
9 Авиастар-ТУ 5 734,4 5 877,9 102,5 13 731,7 15 111,2 110,0 48,7 44,9 -3,8
10 Глобус 6 420,0 5 506,0 85,8 18 757,5 17 096,6 91,1 72,5 71,6 -0,9
11 АЛРОСА 5 294,1 5 371,7 101,5 13 721,9 13 561,0 98,8 65,2 66,8 +1,6
12 Россия 4 583,1 4 346,4 94,8 9 627,9 8 800,9 91,4 61,3 60,1 -1,2
13 224 летный отряд 9 334,0 3 599,8 38,6 28 748,6 6 601,7 23,0 43,4 26,1 -17,3
14 Авиакон Цитотранс 2 238,0 3 567,0 159,4 15 960,4 20 423,6 128,0 44,3 52,7 +8,4
15 Якутия 4 589,6 3 434,6 74,8 21 761,7 14 758,8 67,8 61,3 61,0 -0,3
  Итого по 15 авиакомпаниям 423 510,2 434 937,4 102,7 2 327 176,2 2 282 610,5 98,1      
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 88,8 91,6   95,1 97,0        
16 Таймыр 3 446,4 3 242,2 94,1 8 539,5 7 792,5 91,3 71,4 69,1 -2,3
17 Аврора 1 125,8 2 748,5 244,1 1 348,4 5 470,6 405,7 54,6 65,2 +10,6
18 Шар инк Лтд. 1 789,9 2 603,8 145,5 5 616,7 8 139,1 144,9 57,9 69,4 +11,5
19 КАПО Авиа 2 875,8 1 885,4 65,6 7 489,8 4 801,0 64,1 43,4 43,2 -0,2
20 КрасАвиа 1 535,4 1 583,1 103,1 1 935,6 2 063,6 106,6 73,0 71,6 -1,4
21 Абакан-Авиа 3 542,0 1 583,0 44,7 3 175,0 1 959,2 61,7 100,0 91,3 -8,7
22 ВИМ-АВИА 1 820,1 1 545,1 84,9 3 442,1 4 725,5 137,3 70,0 61,2 -8,8
23 Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ 1 783,7 1 536,9 86,2 3 138,1 2 594,9 82,7 70,7 72,8 +2,1
24 Нордавиа - региональные авиалинии 1 430,3 1 469,5 102,7 1 751,2 1 752,2 100,1 57,1 58,9 +1,8
25 Северо-Запад 0,0 1 368,9 - 0,0 153,5 - - 24,5 -
26 Полет 7 051,5 1 363,3 19,3 31 387,7 9 145,0 29,1 29,8 35,9 +6,1
27 Московия 991,8 1 219,4 123,0 1 783,6 2 580,7 144,7 72,8 58,5 -14,3
28 ИрАэро 1 369,7 1 202,4 87,8 1 443,9 1 203,4 83,3 74,7 71,2 -3,5
29 Абакан Эйр 0,0 1 186,0 - 0,0 150,0 - - 100,0 -
30 ДОНАВИА 1 036,8 1 177,8 113,6 1 286,1 1 594,4 124,0 60,4 59,7 -0,7
31 Ред Вингс 253,8 1 108,5 436,8 543,5 1 808,2 332,7 65,0 69,3 +4,3
32 МЧС России 2 549,2 1 105,6 43,4 5 365,9 2 447,3 45,6 98,5 98,6 +0,1
33 Оренбургские авиалинии 3 059,3 1 045,6 34,2 15 318,0 2 002,2 13,1 68,4 68,2 -0,2
34 Полярные авиалинии 1 335,3 1 022,8 76,6 1 190,2 930,8 78,2 73,2 70,5 -2,7
35 Ангара 993,6 800,6 80,6 633,8 658,9 104,0 71,2 50,3 -20,9
  По сумме авиапредприятий  461 500,8 465 735,8 100,9 2 422 565,1 2 344 583,4 96,8      
  В целом по ГА 477 163,7 474 883,8 99,5 2 447 350,1 2 354 385,9 96,2 65,0 65,6 +0,6
  Удельный вес, % 96,7 98,1   99,0 99,6        
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2014/7/31/2084/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.