← Назад

Главная Авиация СтатистикаОсновные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2013-2014 годы

28 августа 2014 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2013-2014 годы
 
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-июль 2013 январь-июль 2014 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 126 257 830,58 136 797 897,17 108,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   83 635 898,66 88 018 120,35 105,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   74 986 794,52 79 480 442,09 106,0
между Россией и  странами  СНГ   8 649 104,14 8 537 678,26 98,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   42 621 931,92 48 779 776,82 114,4
из них:        
местные  перевозки   693 878,49 671 062,02 96,7
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 14 227 836,39 15 101 727,77 106,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   9 853 622,53 10 198 857,43 103,5
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   9 050 821,29 9 408 278,75 103,9
между Россией и  странами  СНГ   802 801,24 790 578,68 98,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 374 213,86 4 902 870,34 112,1
из них:        
местные  перевозки   70 868,82 68 164,23 96,2
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 2 864 631,64 2 789 917,02 97,4
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 326 391,65 2 277 226,60 97,9
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   2 302 009,78 2 255 038,96 98,0
между Россией и  странами  СНГ   24 381,87 22 187,64 91,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   538 239,99 512 690,43 95,3
из них:        
местные  перевозки   8 419,76 7 768,65 92,3
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 46 878 328 52 418 580 111,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   25 397 224 26 940 396 106,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   21 180 708 22 900 390 108,1
между Россией и  странами  СНГ   4 216 516 4 040 006 95,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   21 481 104 25 478 184 118,6
из них:        
местные  перевозки   967 041 958 863 99,2
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 561 495,33 564 089,62 100,5
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   395 743,72 403 886,76 102,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   384 600,27 393 493,58 102,3
между Россией и  странами  СНГ   11 143,45 10 393,18 93,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   165 751,61 160 202,86 96,7
из них:        
местные  перевозки   12 146,90 12 231,25 100,7
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 79,4 79,7 +0,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   82,1 81,7 -0,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   82,9 82,6 -0,3
между Россией и  странами  СНГ   75,1 74,3 -0,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   74,6 76,1 +1,5
из них:        
местные  перевозки   64,6 66,2 +1,6
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 66,0 66,7 +0,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   67,8 67,6 -0,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   68,0 68,0 0
между Россией и  странами  СНГ   64,9 63,4 -1,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   62,3 64,8 +2,5
из них:        
местные  перевозки   62,4 63,3 +0,9

Основные показатели работы гражданской авиации России за июль 2013-2014 годы

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения июль 2013 июль 2014 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 24 221 593,80 27 232 264,87 112,4
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   15 446 142,84 16 704 574,51 108,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   13 872 135,25 15 355 541,63 110,7
между Россией и  странами  СНГ   1 574 007,59 1 349 032,88 85,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   8 775 450,96 10 527 690,36 120,0
из них:        
местные  перевозки   127 151,09 120 144,01 94,5
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 2 597 224,95 2 886 436,32 111,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 727 380,90 1 859 553,85 107,7
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 582 431,48 1 735 066,96 109,6
между Россией и  странами  СНГ   144 949,42 124 486,89 85,9
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   869 844,05 1 026 882,47 118,1
из них:        
местные  перевозки   12 839,02 11 946,57 93,0
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 417 281,51 435 532,48 104,4
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   337 228,04 356 142,14 105,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   333 939,31 353 068,21 105,7
между Россией и  странами  СНГ   3 288,74 3 073,93 93,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   80 053,46 79 390,34 99,2
из них:        
местные  перевозки   1 395,42 1 133,61 81,2
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 9 463 740 10 953 201 115,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   5 238 624 5 658 876 108,0
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   4 446 683 5 017 363 112,8
между Россией и  странами  СНГ   791 941 641 513 81,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 225 116 5 294 325 125,3
из них:        
местные  перевозки   179 823 180 351 100,3
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 84 331,65 89 215,10 105,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   59 551,33 64 055,99 107,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   57 969,40 62 633,66 108,0
между Россией и  странами  СНГ   1 581,93 1 422,33 89,9
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   24 780,32 25 159,11 101,5
из них:        
местные  перевозки   2 297,80 2 299,15 100,1
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 86,4 87,5 +1,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   87,8 88,7 +0,9
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   88,3 89,0 +0,7
между Россией и  странами  СНГ   83,3 84,9 +1,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   84,0 85,7 +1,7
из них:        
местные  перевозки   66,7 69,5 +2,8
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 70,8 71,5 +0,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   72,0 71,3 -0,7
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   72,0 71,2 -0,8
между Россией и  странами  СНГ   71,7 72,6 +0,9
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,7 71,8 +3,1
из них:        
местные  перевозки   52,8 71,7 +18,9

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июль 2013-2014 гг. (международные и внутренние перевозки)


Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости пассажирских кресел, %
январь-июль %
к пр.
январь-июль %
к пр.
январь-июль %
к пр.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Аэрофлот - российские авиалинии 11 646 112 13 313 613 114,3 33 689 910,7 37 836 529,0 112,3 78,2 78,0 -0,2
2 ТРАНСАЭРО 6 976 481 7 350 129 105,4 26 918 610,3 26 745 673,6 99,4 84,6 83,8 -0,8
3 ЮТэйр 4 685 431 5 136 267 109,6 9 491 342,5 11 835 994,6 124,7 77,0 80,6 +3,6
4 Сибирь 3 916 057 4 502 126 115,0 7 876 549,0 8 836 430,0 112,2 80,9 78,5 -2,4
5 Уральские Авиалинии 2 389 506 2 829 338 118,4 6 394 440,8 7 395 313,3 115,7 73,1 73,9 +0,8
  Итого по 5 авиакомпаниям 29 613 587 33 131 473 111,9 84 370 853,3 92 649 940,5 109,8      
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 63,2 63,2   66,8 67,7        
6 Россия 2 515 109 2 808 044 111,6 5 089 940,1 5 384 183,6 105,8 75,7 75,5 -0,2
7 Северный Ветер 1 857 582 2 581 022 138,9 7 294 715,2 7 486 041,3 102,6 86,7 92,4 +5,7
8 Оренбургские авиалинии 1 830 177 1 710 114 93,4 6 612 435,1 5 015 095,1 75,8 81,9 78,8 -3,1
9 Глобус 1 258 554 1 138 110 90,4 3 109 683,0 3 023 727,0 97,2 82,5 80,2 -2,3
10 ДОНАВИА 717 439 989 545 137,9 1 060 469,9 1 414 158,8 133,4 66,3 72,0 +5,7
11 Когалымавиа 623 703 819 280 131,4 1 816 865,6 2 479 512,6 136,5 89,0 91,0 +2,0
12 Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" 716 154 816 585 114,0 1 409 184,3 1 639 997,2 116,4 72,6 72,2 -0,4
13 ВИМ-АВИА 797 593 776 166 97,3 1 794 440,7 1 715 069,3 95,6 83,1 73,5 -9,6
14 Икар 59 727 721 038 в 12 р 191 357,2 3 541 604,6 в 18 р 95,5 88,5 -7,0
15 Таймыр 697 354 663 925 95,2 1 886 834,3 1 766 415,9 93,6 74,8 74,1 -0,7
  Итого по 15 авиакомпаниям 40 686 979 46 155 302 113,4 114 636 778,6 126 115 745,9 110,0      
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 86,8 88,1   90,8 92,2        
16 АЙ ФЛАЙ 599 346 627 507 104,7 1 890 385,9 2 219 774,7 117,4 89,9 90,2 +0,3
17 Аврора 147 458 574 287 389,5 138 751,5 953 023,6 686,9 58,7 74,7 +16,0
18 Якутия 592 409 550 864 93,0 1 832 992,7 1 399 999,2 76,4 72,9 73,3 +0,4
19 ЮТэйр-Экспресс 168 799 455 866 270,1 128 336,1 323 448,6 252,0 64,3 66,8 +2,5
20 Ред Вингс 150 180 447 309 297,8 356 553,7 695 817,6 195,2 71,5 70,2 -1,3
21 Нордавиа - региональные авиалинии 433 651 434 286 100,1 561 708,4 552 809,2 98,4 73,1 74,9 +1,8
22 РусЛайн 283 222 332 199 117,3 412 179,9 331 373,4 80,4 73,3 67,6 -5,7
23 Саратовские авиалинии 221 794 268 512 121,1 245 311,0 282 456,0 115,1 89,2 86,3 -2,9
24 Абакан-Авиа 0 248 492 - 0,0 991 544,7 - - 90,0 -
25 БАРС АЭРО 223 092 192 959 86,5 282 183,5 237 554,9 84,2 70,8 63,6 -7,2
26 Газпром авиа 232 254 180 626 77,8 447 197,5 357 719,3 80,0 54,2 60,2 +6,0
27 Ижавиа 127 951 175 660 137,3 160 798,9 229 090,7 142,5 74,9 76,3 +1,4
28 Ангара 119 908 159 422 133,0 114 331,6 157 949,7 138,2 64,2 68,8 +4,6
29 АЛРОСА 104 790 144 227 137,6 223 511,7 361 031,9 161,5 68,6 67,7 -0,9
30 ИрАэро 117 931 140 783 119,4 165 119,7 177 803,3 107,7 67,7 71,7 +4,0
31 Полярные авиалинии 120 698 119 302 98,8 96 641,7 93 539,6 96,8 71,4 68,7 -2,7
32 Полет 182 974 109 747 60,0 158 741,4 80 015,3 50,4 71,6 71,1 -0,5
33 КАТЭКАВИА 60 334 108 468 179,8 85 925,4 126 076,5 146,7 68,7 70,9 +2,2
34 Московия 134 911 95 467 70,8 362 131,6 245 079,9 67,7 88,9 76,7 -12,2
35 Грозный Авиа 85 295 83 690 98,1 135 105,7 125 028,9 92,5 83,1 80,5 -2,6
  По сумме авиапредприятий  44 793 976 51 604 975 115,2 122 434 686,4 136 056 882,9 111,1      
  В целом по ГА 46 878 328 52 418 580 111,8 126 257 830,6 136 797 897,2 108,3 79,4 79,7 +0,3
  Удельный вес ,% 95,6 98,4   97,0 99,5        

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июль 2013-2014 гг.
(международные и внутренние перевозки)


Авиапредприятие Перевезено грузов и почты, тонн Грузооборот, тыс.ткм Процент коммерческой загрузки, %
январь-июль %
к пр.
январь-июль %
к пр.
январь-июль %
к пр.
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 ЭйрБриджКарго 234 960,5 289 293,7 123,1 1 533 039,1 1 807 676,6 117,9 71,9 73,1 +1,2
2 Аэрофлот - российские авиалинии 105 656,5 77 452,7 73,3 586 972,3 359 447,2 61,2 63,6 62,6 -1,0
3 ТРАНСАЭРО 34 835,0 36 625,7 105,1 198 381,3 202 370,0 102,0 65,3 64,2 -1,1
4 Волга-Днепр 34 687,7 20 962,3 60,4 166 843,8 101 234,4 60,7 50,0 45,1 -4,9
5 Сибирь 19 807,0 20 728,0 104,6 44 100,6 45 305,3 102,7 69,1 68,1 -1,0
  Итого по 5 авиакомпаниям 429 946,7 445 062,4 103,5 2 529 337,0 2 516 033,6 99,5      
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 76,6 78,9   88,3 90,2        
6 ЮТэйр 16 160,4 14 621,5 90,5 33 478,8 27 817,9 83,1 56,7 60,6 +3,9
7 Уральские Авиалинии 7 913,8 7 878,4 99,6 23 365,3 23 816,7 101,9 71,3 70,7 -0,6
8 224 летный отряд 9 652,8 7 801,0 80,8 29 317,5 20 225,4 69,0 42,9 35,5 -7,4
9 АТРАН 2 303,6 7 181,1 в 3 р 4 381,0 10 145,0 в 2.3 р 38,3 45,3 +7,0
10 Авиастар-ТУ 6 520,9 6 937,4 106,4 15 346,5 18 047,7 117,6 48,1 44,5 -3,6
11 Глобус 7 482,0 6 504,0 86,9 21 725,5 20 173,4 92,9 73,9 73,9 0
12 АЛРОСА 6 111,6 6 352,2 103,9 15 923,8 16 109,2 101,2 66,8 69,1 +2,3
13 Россия 5 410,6 5 061,5 93,5 11 262,8 10 205,3 90,6 63,5 62,8 -0,7
14 Авиакон Цитотранс 2 441,3 4 514,2 184,9 17 266,8 25 030,2 145,0 43,3 51,3 +8,0
15 Якутия 5 705,7 4 430,2 77,6 27 753,5 19 824,0 71,4 63,6 63,5 -0,1
  Итого по 15 авиакомпаниям 499 649,1 516 343,9 103,3 2 729 158,5 2 707 428,4 99,2      
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 89,0 91,5   95,3 97,0        
16 Таймыр 4 039,8 3 779,6 93,6 9 955,6 9 088,3 91,3 72,7 70,6 -2,1
17 Аврора 1 271,1 3 210,5 в 2.5 р 1 477,4 6 382,8 в 4 р 56,5 66,4 +9,9
18 Шар инк Лтд. 2 053,1 2 971,8 144,7 6 804,3 9 300,1 136,7 57,1 70,5 +13,4
19 КАПО Авиа 3 097,2 2 147,9 69,4 8 132,8 5 482,1 67,4 42,8 42,2 -0,6
20 Северо-Запад 0,0 2 127,4 - 0,0 233,5 - - 24,2 -
21 Абакан Эйр 0,0 1 915,0 - 0,0 230,0 - - 97,0 -
22 ВИМ-АВИА 1 994,6 1 852,4 92,9 3 813,7 5 874,5 154,0 70,8 62,9 -7,9
23 Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" 2 089,2 1 809,2 86,6 3 675,9 3 059,3 83,2 72,1 75,3 +3,2
24 КрасАвиа 1 654,4 1 797,1 108,6 2 027,3 2 304,8 113,7 73,9 72,0 -1,9
25 Нордавиа - региональные авиалинии 1 686,2 1 703,1 101,0 2 097,6 2 034,6 97,0 58,0 59,9 +1,9
26 Абакан-Авиа 3 953,0 1 583,0 40,0 3 613,0 1 959,2 54,2 100,0 93,1 -6,9
27 ИрАэро 1 697,0 1 540,7 90,8 1 774,0 1 552,3 87,5 76,3 72,7 -3,6
28 Ред Вингс 277,8 1 383,1 в 5 р 577,6 2 274,9 в 4 р 71,8 72,3 +0,5
29 Московия 1 148,6 1 375,6 119,8 2 094,7 3 087,8 147,4 74,0 58,1 -15,9
30 Полет 7 487,9 1 370,0 18,3 33 277,6 9 149,9 27,5 29,5 37,0 +7,5
31 ДОНАВИА 1 254,4 1 370,0 109,2 1 571,5 1 864,4 118,6 61,7 61,7 0
32 Полярные авиалинии 1 627,0 1 352,5 83,1 1 454,3 1 230,9 84,6 73,9 71,0 -2,9
33 Оренбургские авиалинии 3 478,4 1 196,7 34,4 17 183,9 2 278,7 13,3 69,7 70,1 +0,4
34 МЧС России 2 902,3 1 105,6 38,1 6 110,5 2 447,3 40,1 98,5 98,6 +0,1
35 Ангара 1 193,9 975,3 81,7 762,3 795,6 104,4 73,2 54,3 -18,9
  По сумме авиапредприятий  542 554,9 552 910,3 101,9 2 835 562,2 2 778 059,2 98,0      
  В целом по ГА 561 495,3 564 089,6 100,5 2 864 631,6 2 789 917,0 97,4 66,0 66,7 +0,7
  Удельный вес, % 96,6 98,0   99,0 99,6        
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2014/8/28/2103/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.