Основные показатели работы гражданской авиации России за январь 2014-2015 годы
| Показатель работы по видам сообщений | 
						 
							Единица измерения 
					 | 
					январь 2014 | январь 2015 | % к соответст. периоду прошлого года | 
| ПАССАЖИРООБОРОТ | 
						 
							тыс.пасс.км. 
					 | 
					16 933 322,53 | 15 535 134,36 | 91,7 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					11 769 673,31 | 9 572 559,49 | 81,3 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					10 603 949,72 | 8 354 300,84 | 78,8 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					1 165 723,59 | 1 218 258,65 | 104,5 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					5 163 649,22 | 5 962 574,87 | 115,5 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					83 460,26 | 66 208,12 | 79,3 | 
| ТОННОКИЛОМЕТРЫ | 
						 
							тыс.ткм. 
					 | 
					1 870 239,56 | 1 773 471,74 | 94,8 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					1 349 610,56 | 1 190 245,56 | 88,2 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					1 242 211,86 | 1 078 012,24 | 86,8 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					107 398,70 | 112 233,32 | 104,5 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					520 629,00 | 583 226,18 | 112,0 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					8 450,67 | 6 530,65 | 77,3 | 
| ГРУЗООБОРОТ | 
						 
							тыс.ткм. 
					 | 
					346 240,53 | 375 309,65 | 108,4 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					290 339,96 | 328 715,21 | 113,2 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					287 856,39 | 326 125,16 | 113,3 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					2 483,58 | 2 590,04 | 104,3 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					55 900,57 | 46 594,44 | 83,4 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					939,25 | 571,92 | 60,9 | 
| ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | 
						 
							чел. 
					 | 
					5 836 903 | 5 846 690 | 100,2 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					3 145 555 | 2 665 348 | 84,7 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					2 577 911 | 2 085 867 | 80,9 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					567 644 | 579 481 | 102,1 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					2 691 348 | 3 181 342 | 118,2 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					110 295 | 91 987 | 83,4 | 
| ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | 
						 
							тонн 
					 | 
					67 087,02 | 69 911,15 | 104,2 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					49 513,76 | 55 352,19 | 111,8 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					48 336,29 | 54 296,33 | 112,3 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					1 177,47 | 1 055,86 | 89,7 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					17 573,26 | 14 558,96 | 82,8 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					1 137,24 | 760,38 | 66,9 | 
| ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | 
						 
							% 
					 | 
					76,5 | 73,6 | -2,9 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					80,5 | 75,6 | -4,9 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					81,9 | 76,0 | -5,9 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					69,7 | 73,2 | +3,5 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					68,7 | 70,7 | +2,0 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					62,8 | 64,4 | +1,6 | 
| ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | 
						 
							% 
					 | 
					63,5 | 61,3 | -2,2 | 
| в том числе: | 
						 | 
					|||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					65,5 | 61,7 | -3,8 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 
						 | 
					66,3 | 61,7 | -4,6 | 
| между Россией и странами СНГ | 
						 | 
					57,3 | 61,9 | +4,6 | 
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 
						 | 
					59,0 | 60,5 | +1,5 | 
| из них: | 
						 | 
					|||
| местные перевозки | 
						 | 
					64,4 | 68,7 | +4,3 | 
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь 2014-2015 гг. (международные и внутренние перевозки)
| 
						№ №  | 
					Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. | Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | Процент занятости пассажирских кресел, % | ||||||
| январь | 
						% к пр.  | 
					январь | 
						% к пр.  | 
					январь | 
						% к пр.  | 
				|||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 1 586 596 | 1 810 922 | 114,1 | 4 677 293,9 | 5 330 132,6 | 114,0 | 73,2 | 73,4 | +0,2 | 
| 2 | ТРАНСАЭРО | 817 701 | 786 568 | 96,2 | 3 626 612,3 | 3 154 641,6 | 87,0 | 85,3 | 79,6 | -5,7 | 
| 3 | Сибирь | 552 726 | 538 216 | 97,4 | 1 145 041,0 | 1 082 195,0 | 94,5 | 72,1 | 72,2 | +0,1 | 
| 4 | ЮТэйр | 559 624 | 395 818 | 70,7 | 1 370 206,2 | 903 766,4 | 66,0 | 76,2 | 72,1 | -4,1 | 
| 5 | Россия | 298 164 | 379 310 | 127,2 | 578 676,8 | 741 877,7 | 128,2 | 67,5 | 68,7 | +1,2 | 
| Итого по 5 авиакомпаниям | 3 814 811,0 | 3 910 834,0 | 102,5 | 11 397 830,2 | 11 212 613,3 | 98,4 | ||||
| Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 65,4 | 66,9 | 67,3 | 72,2 | ||||||
| 6 | Уральские Авиалинии | 335 371 | 325 858 | 97,2 | 911 653,7 | 797 590,8 | 87,5 | 71,5 | 70,3 | -1,2 | 
| 7 | Оренбургские авиалинии | 194 514 | 199 596 | 102,6 | 659 275,2 | 370 488,5 | 56,2 | 75,3 | 74,7 | -0,6 | 
| 8 | Глобус | 128 112 | 178 998 | 139,7 | 358 003,0 | 449 403,0 | 125,5 | 73,4 | 71,7 | -1,7 | 
| 9 | Северный Ветер | 254 265 | 132 211 | 52,0 | 1 089 679,9 | 581 550,3 | 53,4 | 93,8 | 81,3 | -12,5 | 
| 10 | ДОНАВИА | 105 727 | 114 224 | 108,0 | 151 658,6 | 153 598,1 | 101,3 | 57,4 | 64,7 | +7,3 | 
| 11 | ВИМ-АВИА | 69 957 | 114 100 | 163,1 | 163 001,7 | 228 509,9 | 140,2 | 69,2 | 73,1 | +3,9 | 
| 12 | Бюджетный перевозчик | 0 | 79 258 | - | 0,0 | 117 410,0 | - | - | 75,5 | - | 
| 13 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" | 82 123 | 78 829 | 96,0 | 153 247,6 | 152 123,7 | 99,3 | 61,9 | 64,1 | +2,2 | 
| 14 | Аврора | 66 659 | 72 979 | 109,5 | 105 400,5 | 117 748,8 | 111,7 | 74,8 | 65,0 | -9,8 | 
| 15 | Когалымавиа | 89 516 | 57 942 | 64,7 | 291 463,3 | 203 483,0 | 69,8 | 87,7 | 89,6 | +1,9 | 
| Итого по 15 авиакомпаниям | 5 141 055 | 5 264 829 | 102,4 | 15 281 213,7 | 14 384 519,5 | 94,1 | ||||
| Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 88,1 | 90,0 | 90,2 | 92,6 | ||||||
| 16 | Икар | 75 902 | 57 742 | 76,1 | 425 424,1 | 298 038,9 | 70,1 | 91,2 | 73,2 | -18,0 | 
| 17 | Таймыр | 78 567 | 50 599 | 64,4 | 229 636,8 | 112 449,4 | 49,0 | 72,1 | 59,4 | -12,7 | 
| 18 | ЮТэйр-Экспресс | 33 935 | 50 535 | 148,9 | 22 696,0 | 35 872,3 | 158,1 | 57,0 | 55,6 | -1,4 | 
| 19 | Нордавиа - региональные авиалинии | 51 576 | 40 382 | 78,3 | 60 055,2 | 45 473,2 | 75,7 | 64,5 | 63,4 | -1,1 | 
| 20 | Ред Вингс | 32 757 | 39 813 | 121,5 | 55 946,9 | 62 324,7 | 111,4 | 56,9 | 70,4 | +13,5 | 
| 21 | Якутия | 61 048 | 37 593 | 61,6 | 152 983,8 | 94 207,4 | 61,6 | 69,5 | 63,1 | -6,4 | 
| 22 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 0 | 35 974 | - | 0,0 | 146 641,4 | - | - | 82,7 | - | 
| 23 | Саратовские авиалинии | 26 945 | 28 908 | 107,3 | 27 606,0 | 30 728,0 | 111,3 | 82,4 | 76,5 | -5,9 | 
| 24 | РусЛайн | 24 883 | 23 545 | 94,6 | 26 528,0 | 19 414,2 | 73,2 | 56,2 | 61,1 | +4,9 | 
| 25 | Газпром авиа | 22 958 | 21 492 | 93,6 | 46 559,8 | 39 943,5 | 85,8 | 52,8 | 67,7 | +14,9 | 
| 26 | АЙ ФЛАЙ | 73 098 | 21 458 | 29,4 | 331 855,1 | 64 092,0 | 19,3 | 88,0 | 72,3 | -15,7 | 
| 27 | Ангара | 14 470 | 20 414 | 141,1 | 14 343,3 | 22 298,9 | 155,5 | 66,8 | 63,7 | -3,1 | 
| 28 | ИрАэро | 14 810 | 20 292 | 137,0 | 20 211,9 | 22 522,5 | 111,4 | 76,2 | 68,2 | -8,0 | 
| 29 | Ижавиа | 14 813 | 18 607 | 125,6 | 17 570,2 | 22 122,3 | 125,9 | 74,4 | 74,0 | -0,4 | 
| 30 | АЛРОСА | 15 528 | 17 364 | 111,8 | 37 620,6 | 41 659,8 | 110,7 | 57,4 | 67,7 | +10,3 | 
| 31 | Северсталь | 8 033 | 11 596 | 144,4 | 4 831,5 | 7 048,3 | 145,9 | 43,9 | 35,6 | -8,3 | 
| 32 | ТУРУХАН | 722 | 10 382 | в 14р | 156,8 | 12 529,6 | в 80 р | 56,8 | 72,3 | +15,5 | 
| 33 | Грозный Авиа | 7 400 | 7 247 | 97,9 | 11 635,3 | 11 410,1 | 98,1 | 72,3 | 72,3 | 0 | 
| 34 | КАТЭКАВИА | 9 836 | 6 851 | 69,7 | 13 465,5 | 6 870,6 | 51,0 | 67,8 | 63,4 | -4,4 | 
| 35 | КрасАвиа | 5 229 | 6 342 | 121,3 | 4 786,8 | 5 478,9 | 114,5 | 41,6 | 43,1 | +1,5 | 
| По сумме авиапредприятий | 5 713 565 | 5 791 965 | 101,4 | 16 785 127,1 | 15 485 645,2 | 92,3 | ||||
| В целом по ГА | 5 836 903 | 5 846 690 | 100,2 | 16 933 322,5 | 15 535 134,4 | 91,7 | 76,5 | 73,6 | -2,9 | |
| Удельный вес ,% | 97,9 | 99,1 | 99,1 | 99,7 | ||||||
			Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь 2014-2015 гг.
			(международные и внутренние перевозки)
| 
						№ №  | 
					Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн | Грузооборот, тыс.ткм | Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
| январь | 
						% к пр.  | 
					январь | 
						% к пр.  | 
					январь | 
						% к пр.  | 
				|||||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | ЭйрБриджКарго | 35 272,6 | 43 289,8 | 122,7 | 228 755,5 | 280 579,3 | 122,7 | 68,6 | 68,1 | -0,5 | 
| 2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 9 693,0 | 8 390,2 | 86,6 | 43 932,3 | 37 605,8 | 85,6 | 59,0 | 57,2 | -1,8 | 
| 3 | ТРАНСАЭРО | 4 065,3 | 2 696,4 | 66,3 | 21 962,4 | 14 832,4 | 67,5 | 63,3 | 60,0 | -3,3 | 
| 4 | Сибирь | 2 450,0 | 1 917,0 | 78,2 | 5 381,2 | 4 339,3 | 80,6 | 61,7 | 62,0 | 0,3 | 
| 5 | Волга-Днепр | 2 764,1 | 1 915,0 | 69,3 | 14 904,2 | 12 702,6 | 85,2 | 47,2 | 48,0 | 0,8 | 
| Итого по 5 авиакомпаниям | 54 245,0 | 58 208,4 | 107,3 | 314 935,6 | 350 059,3 | 111,2 | ||||
| Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 80,9 | 83,3 | 91,0 | 93,3 | ||||||
| 6 | Абакан Эйр | 0,0 | 1 564,1 | - | 0,0 | 1 529,3 | - | - | 96,2 | - | 
| 7 | ЮТэйр | 1 932,1 | 1 064,8 | 55,1 | 3 638,6 | 2 600,9 | 71,5 | 57,2 | 56,4 | -0,8 | 
| 8 | АТРАН | 780,4 | 766,0 | 98,2 | 1 404,4 | 1 044,7 | 74,4 | 56,9 | 39,1 | -17,8 | 
| 9 | Глобус | 671,0 | 735,0 | 109,5 | 2 131,7 | 2 203,0 | 103,3 | 65,5 | 66,1 | 0,6 | 
| 10 | Уральские Авиалинии | 960,9 | 728,1 | 75,8 | 2 801,9 | 2 055,9 | 73,4 | 69,2 | 66,6 | -2,6 | 
| 11 | Россия | 717,3 | 623,6 | 86,9 | 1 496,9 | 1 596,2 | 106,6 | 55,7 | 56,8 | 1,1 | 
| 12 | Авиастар-ТУ | 678,4 | 569,3 | 83,9 | 1 572,1 | 1 387,8 | 88,3 | 42,3 | 39,7 | -2,6 | 
| 13 | АЛРОСА | 648,0 | 540,0 | 83,3 | 1 512,8 | 1 393,8 | 92,1 | 63,6 | 69,6 | 6,0 | 
| 14 | 224 летный отряд | 67,5 | 539,3 | в 7.9р | 135,9 | 1 877,1 | в 13.8р | 26,9 | 36,4 | 9,5 | 
| 15 | Якутия | 490,5 | 524,7 | 107,0 | 2 015,1 | 2 316,0 | 114,9 | 58,5 | 56,4 | -2,1 | 
| Итого по 15 авиакомпаниям | 61 191,0 | 65 863,3 | 107,6 | 331 645,0 | 368 064,1 | 111,0 | ||||
| Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 91,2 | 94,2 | 95,8 | 98,1 | ||||||
| 16 | Авиакон Цитотранс | 639,7 | 488,6 | 76,4 | 2 590,6 | 1 547,7 | 59,7 | 48,3 | 47,4 | -0,9 | 
| 17 | Аврора | 333,8 | 345,9 | 103,6 | 620,0 | 687,4 | 110,9 | 65,9 | 57,6 | -8,3 | 
| 18 | Таймыр | 362,4 | 323,9 | 89,4 | 878,9 | 726,7 | 82,7 | 68,3 | 59,0 | -9,3 | 
| 19 | ИрАэро | 131,7 | 270,2 | в 2р | 138,5 | 289,2 | в 2р | 75,5 | 71,7 | -3,8 | 
| 20 | Космос | 199,0 | 253,2 | 127,2 | 287,5 | 52,1 | 18,1 | 63,0 | 20,7 | -42,3 | 
| 21 | Шар инк Лтд. | 160,1 | 234,6 | 146,5 | 638,9 | 993,4 | 155,5 | 69,3 | 51,0 | -18,3 | 
| 22 | ВИМ-АВИА | 206,1 | 205,2 | 99,6 | 398,4 | 466,8 | 117,2 | 60,6 | 61,4 | 0,8 | 
| 23 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ" | 236,8 | 167,1 | 70,6 | 411,2 | 299,6 | 72,9 | 66,4 | 71,3 | 4,9 | 
| 24 | КАПО Авиа | 222,4 | 164,8 | 74,1 | 590,7 | 458,1 | 77,6 | 46,3 | 41,2 | -5,1 | 
| 25 | ДОНАВИА | 161,0 | 146,3 | 90,9 | 222,5 | 210,6 | 94,6 | 50,5 | 56,6 | 6,1 | 
| 26 | Нордавиа - региональные авиалинии | 217,4 | 138,5 | 63,7 | 257,0 | 162,1 | 63,1 | 51,8 | 49,7 | -2,1 | 
| 27 | Оренбургские авиалинии | 176,7 | 135,8 | 76,8 | 369,7 | 235,7 | 63,8 | 68,2 | 70,2 | 2,0 | 
| 28 | КрасАвиа | 186,9 | 131,1 | 70,1 | 255,8 | 143,6 | 56,1 | 69,0 | 63,7 | -5,3 | 
| 29 | Амур | 0,0 | 81,9 | - | 0,0 | 75,9 | - | - | 89,8 | - | 
| 30 | Псковавиа | 126,5 | 75,2 | 59,4 | 169,7 | 76,2 | 44,9 | 58,3 | 44,1 | -14,2 | 
| 31 | Ангара | 71,0 | 70,2 | 98,9 | 72,9 | 68,9 | 94,5 | 69,0 | 66,1 | -2,9 | 
| 32 | ЮТэйр-Экспресс | 81,6 | 65,8 | 80,6 | 55,0 | 47,3 | 86,0 | 58,4 | 57,7 | -0,7 | 
| 33 | Полярные авиалинии | 114,6 | 61,7 | 53,8 | 112,4 | 61,7 | 54,8 | 65,7 | 76,0 | 10,3 | 
| 34 | Ижавиа | 74,5 | 61,6 | 82,6 | 78,3 | 65,2 | 83,3 | 78,5 | 75,9 | -2,6 | 
| 35 | Ред Вингс | 104,4 | 60,4 | 57,8 | 172,1 | 98,2 | 57,1 | 61,8 | 72,4 | 10,6 | 
| По сумме авиапредприятий | 64 997,7 | 69 345,1 | 106,7 | 339 965,3 | 374 830,7 | 110,3 | ||||
| В целом по ГА | 67 087,0 | 69 911,2 | 104,2 | 346 240,5 | 375 309,7 | 108,4 | 63,5 | 61,3 | -2,2 | |
| Удельный вес, % | 96,9 | 99,2 | 98,2 | 99,9 | ||||||



