← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-марте 2016 года

29 апреля 2016 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-феврале 2016 года  (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)

 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в марте 2015-2016гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об 
объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Мар 2016 Мар % к предыдущему периоду 2015 Мар 2016 Мар % к предыдущему периоду 2015 Мар 2016 Мар % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 097 141 821 409 74,9 2 794,45 2 682,06 96,0 423,76 533,38 125,9
Домодедово Коммерческие - всего 1 999 663 1 926 879 96,4 11 081,50 10 135,40 91,5 1 402,17 1 921,38 137,0
Шереметьево Коммерческие - всего 2 250 326 2 465 517 109,6 14 128,30 17 486,60 123,8 1 712,90 1 920,40 112,1
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 352 600 2 031 996 86,4 13 904,74 15 733,11 113,1 1 401,65 1 863,32 132,9
Международные - нерегулярные 248 079 185 036 74,6 2 278,50 2 328,37 102,2 43,20 45,40 105,1
Международные - всего 2 600 679 2 217 032 85,2 16 183,24 18 061,48 111,6 1 444,85 1 908,72 132,1
В т.ч. иностранные авиакомпании 693 683 627 216 90,4 4 081,22 4 822,39 118,2 962,31 1 126,03 117,0
Внутренние - регулярные 2 735 511 2 971 604 108,6 11 040,39 11 306,66 102,4 2 059,61 2 466,01 119,7
Внутренние - нерегулярные 10 940 25 169 230,1 780,62 935,92 119,9 34,37 0,43 1,3
Внутренние - всего 2 746 451 2 996 773 109,1 11 821,01 12 242,58 103,6 2 093,98 2 466,44 117,8
Коммерческие - всего 5 347 130 5 213 805 97,5 28 004,25 30 304,06 108,2 3 538,83 4 375,16 123,6
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-марте 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об 
объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Янв - Мар 2016 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2015 Янв - Мар 2016 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2015 Янв - Мар 2016 Янв - Мар % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 3 000 235 2 234 245 74,5 7 263,59 6 651,74 91,6 1 156,18 1 373,36 118,8
Домодедово Коммерческие - всего 5 718 238 5 731 594 100,2 28 112,03 25 689,88 91,4 3 855,38 5 164,37 134,0
Шереметьево Коммерческие - всего 6 324 661 6 901 163 109,1 35 784,10 46 004,80 128,6 4 795,20 5 126,40 106,9
Итого по предприятиям Международные - регулярные 6 789 344 5 831 524 85,9 35 617,36 41 318,32 116,0 3 898,49 4 927,73 126,4
Международные - нерегулярные 652 407 548 315 84,0 5 051,59 6 830,88 135,2 101,33 99,60 98,3
Международные - всего 7 441 751 6 379 839 85,7 40 668,95 48 149,20 118,4 3 999,82 5 027,33 125,7
В т.ч. иностранные авиакомпании 2 004 165 1 853 051 92,5 11 891,88 12 889,14 108,4 2 530,96 2 992,82 118,2
Внутренние - регулярные 7 566 265 8 413 537 111,2 28 603,28 27 817,33 97,3 5 706,34 6 635,50 116,3
Внутренние - нерегулярные 35 118 73 626 209,7 1 887,49 2 379,89 126,1 100,60 1,30 1,3
Внутренние - всего 7 601 383 8 487 163 111,7 30 490,77 30 197,22 99,0 5 806,94 6 636,80 114,3
Коммерческие - всего 15 043 134 14 867 002 98,8 71 159,72 78 346,42 110,1 9 806,76 11 664,13 118,9
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2016/4/29/2425/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.