← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-апреле 2016 года

27 мая 2016 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-апреле 2016 года  (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)

 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в апреле 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Апр 2016 Апр % к предыдущему периоду 2015 Апр 2016 Апр % к предыдущему периоду 2015 Апр 2016 Апр % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 217 293 928 587 76,3 3 130,53 2 892,60 92,4 444,42 565,03 127,1
Домодедово Коммерческие - всего 2 142 198 1 895 649 88,5 10 888,25 9 364,91 86,0 1 472,71 1 902,55 129,2
Шереметьево Коммерческие - всего 2 333 287 2 552 578 109,4 15 826,40 19 383,10 122,5 1 730,20 2 177,40 125,8
Итого  Международные - регулярные 2 423 102 2 137 466 88,2 13 822,21 15 436,60 111,7 1 555,11 2 078,44 133,7
Международные - нерегулярные 371 924 203 339 54,7 2 770,59 3 171,79 114,5 45,30 71,04 156,8
Международные - всего 2 795 026 2 340 805 83,7 16 592,80 18 608,39 112,1 1 600,41 2 149,48 134,3
В т.ч. иностранные авиакомпании 752 715 696 931 92,6 4 027,10 4 648,88 115,4 951,20 1 163,05 122,3
Внутренние - регулярные 2 886 085 2 993 591 103,7 12 531,26 12 107,85 96,6 2 041,37 2 493,79 122,2
Внутренние - нерегулярные 11 667 42 418 363,6 721,12 924,37 128,2 5,55 1,71 30,8
Внутренние - всего 2 897 752 3 036 009 104,8 13 252,38 13 032,22 98,3 2 046,92 2 495,50 121,9
Коммерческие - всего 5 692 778 5 376 814 94,4 29 845,18 31 640,61 106,0 3 647,33 4 644,98 127,4
 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-апреле 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Янв - Апр 2016 Янв - Апр % к предыдущему периоду 2015 Янв - Апр 2016 Янв - Апр % к предыдущему периоду 2015 Янв - Апр 2016 Янв - Апр % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 4 217 528 3 162 832 75,0 10 394,12 9 544,34 91,8 1 600,60 1 938,39 121,1
Домодедово Коммерческие - всего 7 860 436 7 627 243 97,0 39 000,28 35 054,79 89,9 5 328,09 7 066,92 132,6
Шереметьево Коммерческие - всего 8 657 948 9 453 741 109,2 51 610,50 65 387,90 126,7 6 525,40 7 303,80 111,9
Итого Международные - регулярные 9 212 446 7 968 990 86,5 49 439,57 56 754,92 114,8 5 453,60 7 006,17 128,5
Международные - нерегулярные 1 024 331 751 654 73,4 7 822,18 10 002,67 127,9 146,63 170,64 116,4
Международные - всего 10 236 777 8 720 644 85,2 57 261,75 66 757,59 116,6 5 600,23 7 176,81 128,2
В т.ч. иностранные авиакомпании 2 756 880 2 549 982 92,5 15 918,98 17 538,02 110,2 3 482,16 4 155,87 119,3
Внутренние - регулярные 10 452 350 11 407 128 109,1 41 134,54 39 925,18 97,1 7 747,71 9 129,29 117,8
Внутренние - нерегулярные 46 785 116 044 248,0 2 608,61 3 304,26 126,7 106,15 3,01 2,8
Внутренние - всего 10 499 135 11 523 172 109,8 43 743,15 43 229,44 98,8 7 853,86 9 132,30 116,3
Коммерческие - всего 20 735 912 20 243 816 97,6 101 004,90 109 987,03 108,9 13 454,09 16 309,11 121,2
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2016/5/27/2444/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.