Топ-100
Сделать домашней страницей Добавить в избранное





Главная Авиация Статистика

Показатели работы ГА России за январь 2018 г

2 марта 2018 года / Росавиация / Aviation EXplorer
 

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь 2018 г

 
Основные показатели работы гражданской авиации России за январь 2018 г
Показатели работы Единица измерения Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)
2017
Январь
2018
Январь

Январь 2017
к Январь 2018
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 16,966,507.60 19,611,390.98 115.6
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 9,839,706.13 11,582,562.29 117.7
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 8,588,325.03 10,418,393.27 121.3
между Россией и странами СНГ 1,251,381.10 1,164,169.02 93.0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7,126,801.47 8,028,828.69 112.7
из них:
местные перевозки 79,970.87 84,198.96 105.3
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 2,084,007.71 2,351,276.94 112.8
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 1,391,350.39 1,574,029.82 113.1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 1,275,444.91 1,466,092.41 114.9
между Россией и странами СНГ 115,905.48 107,937.41 93.1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 692,657.32 777,247.12 112.2
из них:
местные перевозки 7,927.26 8,270.77 104.3
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 557,022.03 586,251.75 105.2
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 505,776.84 531,599.21 105.1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 502,495.66 528,437.02 105.2
между Россией и странами СНГ 3,281.18 3,162.20 96.4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 51,245.19 54,652.54 106.6
из них:
местные перевозки 729.88 692.86 94.9
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 6,637,558 7,582,715 114.2
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 2,583,324 2,970,614 115.0
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 2,041,732 2,455,905 120.3
между Россией и странами СНГ 541,592 514,709 95.0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 4,054,234 4,612,101 113.8
из них:
местные перевозки 112,788 121,974 108.1
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 77,592.87 84,236.45 108.6
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 61,136.88 66,076.72 108.1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 59,664.40 64,599.88 108.3
между Россией и странами СНГ 1,472.48 1,476.84 100.3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 16,455.99 18,159.73 110.4
из них:
местные перевозки 894.28 930.29 104.0
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 77.5 79.6 2.1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 81.7 82.2 0.5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 82.3 82.6 0.3
между Россией и странами СНГ 77.7 78.6 0.9
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 72.3 76.2 3.9
из них:
местные перевозки 58.4 61.9 3.5
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 65.0 67.6 2.6
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 66.9 68.0 1.1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 67.1 68.0 0.9
между Россией и странами СНГ 64.7 68.1 3.4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 61.4 66.8 5.4
из них:
местные перевозки 61.4 63.8 2.4
 
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь 2018г.
(международные и внутренние перевозки)
N Авиапредприятие Перевезено грузов и 
почты, тонн
Грузооборот, 
тыс.ткм
Процент коммерческой 
загрузки, %
2017
  Январь
2018
  Январь

Янв 2018
 к Янв 2017
2017
  Январь
2018
  Январь

Янв 2018
 к Янв 2017
2017
  Январь
2018
  Январь
+/- 
Янв 2018
 к Янв 2017
1 ЭйрБриджКарго 42,177.24 46,092.64 109.3 427,234.12 444,050.53 103.9 67.4 64.8 - 2.6
2 Аэрофлот - российские авиалинии 14,391.32 16,445.29 114.3 67,030.31 78,047.91 116.4 61.1 63.0 + 1.9
3 Победа 17.20 2,453.04 в 142 р 24.57 4,780.15 в 194 р 79.7 87.2 + 7.5
4 Сибирь 2,165.00 2,096.66 96.8 4,559.80 4,460.07 97.8 65.9 71.2 + 5.3
5 Россия 1,916.19 1,982.30 103.5 8,960.55 9,051.41 101.0 59.0 65.6 + 6.6
Итого по 5 авиакомпаниям 60,666.95 69,069.93 113.9 507,809.35 540,390.07 106.4 - - -
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 78.2 82.0 91.2 92.2
6 Волга-Днепр 2,618.62 1,870.90 71.4 15,714.19 12,962.15 82.5 38.0 39.5 + 1.5
7 Авиастар-ТУ 1,449.44 1,784.60 123.1 4,120.82 6,584.34 159.8 46.7 45.1 - 1.6
8 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 1,511.73 1,587.47 105.0 3,041.55 3,114.85 102.4 52.5 58.7 + 6.2
9 Абакан Эйр 1,335.79 1,549.56 116.0 1,259.42 2,001.10 158.9 51.8 46.8 - 5.0
10 Уральские Авиалинии 1,218.39 1,411.55 115.9 3,265.61 3,728.48 114.2 69.2 70.1 + 0.9
11 Глобус 1,365.00 1,149.54 84.2 4,204.64 3,703.70 88.1 69.1 70.6 + 1.5
12 АТРАН 1,151.46 810.94 70.4 1,315.02 1,151.76 87.6 73.3 30.0 - 43.3
13 Якутия 722.09 768.95 106.5 2,704.92 2,872.22 106.2 66.9 67.4 + 0.5
14 АЛРОСА 473.38 528.28 111.6 1,227.10 1,558.44 127.0 80.7 61.8 - 18.9
15 Аврора 488.06 499.45 102.3 863.47 843.83 97.7 58.1 58.4 + 0.3
Итого по 15 авиакомпаниям 73,000.91 81,031.17 111.0 545,526.09 578,910.94 106.1 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 94.1 96.2 97.9 98.7
16 НордСтар 320.75 320.89 100.0 788.45 767.21 97.3 70.9 70.5 - 0.4
17 224 летный отряд 0.00 297.73 0.0 0.00 1,123.75 0.0 0.0 47.2 + 47.2
18 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 1,093.28 286.93 26.2 3,801.04 1,546.68 40.7 55.5 43.2 - 12.3
19 ИрАэро 309.34 283.79 91.7 282.32 308.90 109.4 73.7 65.7 - 8.0
20 Авиационная транспортная компания "Ямал" 169.56 173.84 102.5 326.82 340.28 104.1 66.1 64.3 - 1.8
21 КрасАвиа 161.71 165.66 102.4 220.03 200.81 91.3 72.8 72.4 - 0.4
22 Северный Ветер 11.12 152.75 в 13.7 р 20.67 751.76 в 36.4 р 89.9 79.9 - 10.0
23 АСК МЧС России 42.94 146.98 342.3 107.84 319.51 296.3 22.2 46.1 + 23.9
24 Нордавиа-региональные авиалинии 164.14 138.99 84.7 180.15 134.65 74.7 73.9 74.2 + 0.3
25 Икар 116.02 135.36 116.7 718.94 785.48 109.3 91.4 91.3 - 0.1
26 Псковавиа 115.84 104.71 90.4 113.18 86.59 76.5 56.0 56.5 + 0.5
27 Ред Вингс 7.42 102.21 в 13.8 р 11.70 215.74 в 18.4 р 80.1 76.9 - 3.2
28 Ангара 101.38 94.61 93.3 104.07 86.35 83.0 63.8 70.1 + 6.3
29 Саратовские авиалинии 70.70 82.20 116.3 61.77 86.47 140.0 67.6 64.2 - 3.4
30 Полярные авиалинии 74.81 68.92 92.1 68.80 62.50 90.8 68.3 69.8 + 1.5
31 ЧукотАВИА 66.73 68.29 102.3 23.05 24.00 104.1 64.8 62.9 - 1.9
32 Ижавиа 76.40 57.70 75.5 81.26 63.53 78.2 71.1 77.9 + 6.8
33 ЗАО "ЮТэйр" 97.88 56.34 57.6 79.76 31.58 39.6 39.9 43.0 + 3.1
34 ВИТЯЗЬ-АЭРО 50.00 53.00 106.0 1.51 1.32 87.4 8.4 7.2 - 1.2
35 Турухан 46.29 52.44 113.3 31.65 40.54 128.1 64.0 60.2 - 3.8
Итого по сумме авиакомпаний 76,097.22 83,874.51 110.2 552,549.10 585,888.59 106.0 - - -
В целом по ГА 77,592.87 84,236.45 108.6 557,022.03 586,251.75 105.2 65.0 67.6 + 2.6
Удельный вес,% 98.1 99.6 99.2 99.9
 
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь 2018г.
(международные и внутренние перевозки)
N Авиапредприятие Перевезено пассажиров, 
чел.
Пассажирооборот, 
тыс.пасс.км.
Процент занятости 
пассажирских кресел, %
2017
  Январь
2018
  Январь

Янв 2018
 к Янв 2017
2017
  Январь
2018
  Январь

Янв 2018
 к Янв 2017
2017
  Январь
2018
  Январь
+/- 
Янв 2018
 к Янв 2017
1 Аэрофлот - российские авиалинии 2,302,805 2,454,707 106.6 6,694,251.50 7,040,490.50 105.2 76.0 75.0 - 1.0
2 Сибирь 691,109 797,881 115.4 1,317,980.00 1,510,871.86 114.6 79.7 81.4 + 1.7
3 Россия 671,850 644,924 96.0 1,702,908.45 1,748,906.22 102.7 75.7 81.1 + 5.4
4 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 482,907 587,082 121.6 758,862.36 911,193.31 120.1 66.9 75.6 + 8.7
5 Уральские Авиалинии 473,368 566,605 119.7 1,092,683.03 1,367,799.09 125.2 75.6 76.4 + 0.8
Итого по 5 авиакомпаниям 4,622,039 5,051,199 109.3 11,566,685.34 12,579,260.98 108.8 - - -
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 69.6 66.6 68.2 64.1
6 Победа 345,542 479,730 138.8 553,435.35 841,215.23 152.0 92.3 94.2 + 1.9
7 Северный Ветер 149,766 358,522 239.4 394,819.00 994,503.60 251.9 87.4 88.9 + 1.5
8 Глобус 322,905 300,563 93.1 778,062.00 729,689.32 93.8 77.8 77.5 - 0.3
9 АЗУР эйр 181,492 257,655 142.0 1,238,843.46 1,581,782.91 127.7 96.5 96.5 + 0.0
10 Авиационная транспортная компания "Ямал" 91,818 114,242 124.4 186,650.78 219,875.21 117.8 62.1 63.0 + 0.9
11 РОЯЛ ФЛАЙТ 84,884 112,731 132.8 491,802.00 677,215.31 137.7 95.8 95.9 + 0.1
12 Аврора 100,633 106,360 105.7 146,880.79 150,235.49 102.3 65.0 66.8 + 1.8
13 Ред Вингс 40,922 101,951 249.1 63,229.37 182,407.67 288.5 76.8 80.7 + 3.9
14 НордСтар 80,310 91,058 113.4 174,542.65 224,861.27 128.8 72.1 72.9 + 0.8
15 Икар 81,667 88,219 108.0 505,589.90 511,164.40 101.1 90.0 89.7 - 0.3
Итого по 15 авиакомпаниям 6,101,978 7,062,230 115.7 16,100,540.64 18,692,211.39 116.1 - - -
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 91.9 93.1 94.9 95.3
16 Нордавиа-региональные авиалинии 79,904 63,748 79.8 108,671.89 78,681.51 72.4 70.7 73.7 + 3.0
17 Саратовские авиалинии 32,585 52,529 161.2 38,947.00 60,917.00 156.4 72.2 68.7 - 3.5
18 АЙ ФЛАЙ 9,929 44,399 в 4.5 р 44,259.71 260,950.29 в 5.9 р 68.4 87.3 + 18.9
19 Якутия 47,582 43,560 91.5 114,665.43 106,243.32 92.7 73.5 73.2 - 0.3
20 РусЛайн 29,337 34,053 116.1 22,804.25 28,173.22 123.5 57.4 66.2 + 8.8
21 АЗИМУТ 30,914 0.0 50,239.80 0.0 85.0 + 85.0
22 Ижавиа 20,474 27,135 132.5 27,927.15 38,206.38 136.8 66.6 73.5 + 6.9
23 АЛРОСА 24,619 26,805 108.9 58,969.56 68,114.00 115.5 81.2 78.4 - 2.8
24 ИрАэро 15,547 26,197 168.5 20,907.88 50,226.12 240.2 56.2 62.1 + 5.9
25 Ангара 27,112 25,852 95.4 30,095.77 26,739.55 88.8 70.5 76.7 + 6.2
26 КрасАвиа 16,322 22,421 137.4 21,143.53 31,280.44 147.9 64.5 68.0 + 3.5
27 Газпром авиа 17,247 18,334 106.3 32,142.22 33,590.93 104.5 62.3 62.0 - 0.3
28 Северсталь 15,910 16,591 104.3 9,142.15 13,879.20 151.8 37.8 55.1 + 17.3
29 Турухан 16,520 16,009 96.9 14,111.91 14,505.60 102.8 54.6 58.2 + 3.6
30 ЮВТ АЭРО 11,736 13,613 116.0 17,250.78 18,592.42 107.8 62.0 55.7 - 6.3
31 Комиавиатранс 8,100 9,911 122.4 8,324.24 10,904.15 131.0 67.7 56.7 - 11.0
32 ЗАО "ЮТэйр" 3,715 5,339 143.7 3,092.21 3,487.57 112.8 100.0 100.0 + 0.0
33 Авиационная компания "Ямал" 3,023 4,516 149.4 745.78 1,100.56 147.6 49.7 62.6 + 12.9
34 Полярные авиалинии 3,789 4,370 115.3 2,665.40 3,099.18 116.3 40.1 51.1 + 11.0
35 Хабаровские авиалинии 3,579 3,580 100.0 3,138.19 3,316.79 105.7 54.7 63.6 + 8.9
Итого по сумме авиакомпаний 6,489,008 7,552,106 116.4 16,679,545.69 19,594,459.42 117.5 - - -
В целом по ГА 6,637,558 7,582,715 114.2 16,966,507.60 19,611,390.98 115.6 77.5 79.6 + 2.1
Удельный вес,% 97.8 99.6 98.3 99.9

Росавиация



комментарии (0):





Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.










Материалы рубрики

Ольга Верба
Стресс под контролем?
Алексей Кондратов
Итоги NAIS-2024
Минтранс РФ
Виталий Савельев доложил Президенту России о развитии авиаперевозок и транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке
Правительство РФ
Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым
Росавиация
Обращение руководителей общественных и ветеранских организаций ГА России по вопросу сооружения памятника «100 лет отечественной гражданской авиации»
Андрей Шнырев
Вопросы подготовки авиационного персонала для разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных воздушных судов
AVIA.RU
Победители премий «Skyway service award» и «Воздушные ворота России»
AVIA.RU-Кремль
Встреча президента России В.В.Путина с представителями авиационной отрасли



Роман Гусаров
Комментарии к интервью РБК главы Росавиации Александра Нерадько
Роман Гусаров
Гражданская авиация России: год испытаний
Александр Нерадько
Век гражданской авиации России
Юлия Лорис
Новый аэропорт в Новом Уренгое
Илья Вайсберг
Наука высокого полета
Андрей Шнырев
Вторая волна санкций. Часть третья: «Эксплуатация ВС без сертификата летной годности». Выводы.
Илья Вайсберг
Авиация + Интернет = AVIA.RU
Андрей Шнырев
Вторая волна санкций. Часть вторая: "Спасибо Нэнси за подарок"
Андрей Шнырев
Вторая волна санкций. Часть первая: «Двойная регистрация»
Роман Гусаров
Пересесть с «Боингов» и «Эрбасов» на отечественные самолеты быстро не получится
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты России за февраль 2022
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ за февраль 2022 года
Росавиация
Основные показатели работы гражданской авиации России за февраль 2022
Андрей Шнырев
Вопросы работы гражданской авиации Российской Федерации в условиях санкций некоторых иностранных государств
Роман Гусаров
Без Boeing и Airbus: как могут повлиять санкции на гражданскую авиацию России
Росавиация
Основные показатели работы ГА России за январь 2022
AVIA.RU
Итоги NAIS-2022
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты России в 2021 году
Наталия Ячменникова
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ за 2021 год
Росавиация
Основные показатели работы ГА России за 2021 год
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ за ноябрь 2021
Росавиация
Основные показатели работы ГА России за ноябрь 2021
Росавиация
Интенсивность использования воздушного пространства РФ в ноябре 2021
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты России за октябрь 2021
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ за октябрь 2021
Росавиация
Основные показатели работы ГА России за октябрь 2021
В.Б.Ефимов
Прошу приложить максимум усилий по вакцинированию сотрудников
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты России за сентябрь 2021
Росавиация
Основные показатели работы ГА России за сентябрь 2021
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты МАУ за сентябрь 2021
Росавиация
Объемы перевозок через аэропорты России за август 2021

 

 

 

 

Реклама от YouDo
erid: LatgC4wpk
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/newbuilding/, выбирай YouDo!
 
РЕКЛАМА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS


© Aviation Explorer