Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2019 - 2020 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 180 612 525,67 | 83 356 278,31 | 46,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 104 857 626,18 | 35 610 709,77 | 34,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 96 549 989,10 | 33 044 144,36 | 34,2 | |
между Россией и странами СНГ | 8 307 637,08 | 2 566 565,41 | 30,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 75 754 899,49 | 47 745 568,54 | 63,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 688 359,79 | 625 348,46 | 90,8 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 20 390 852,65 | 11 256 774,03 | 55,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 13 101 492,19 | 6 453 713,60 | 49,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 12 319 292,04 | 6 206 905,17 | 50,4 | |
между Россией и странами СНГ | 782 200,15 | 246 808,43 | 31,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 289 360,46 | 4 803 060,43 | 65,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 67 342,33 | 62 627,67 | 93,0 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 4 135 725,34 | 3 754 708,98 | 90,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 3 664 305,83 | 3 248 749,72 | 88,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 629 793,02 | 3 232 932,18 | 89,1 | |
между Россией и странами СНГ | 34 512,81 | 15 817,54 | 45,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 471 419,51 | 505 959,26 | 107,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 5 389,95 | 6 346,31 | 117,7 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 71 887 376 | 34 584 838 | 48,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 30 705 606 | 8 793 411 | 28,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 27 034 067 | 7 654 176 | 28,3 | |
между Россией и странами СНГ | 3 671 539 | 1 139 235 | 31,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 41 181 770 | 25 791 427 | 62,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 098 412 | 890 447 | 81,1 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 627 699,95 | 603 160,38 | 96,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 466 285,86 | 446 419,04 | 95,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 451 322,55 | 439 375,96 | 97,4 | |
между Россией и странами СНГ | 14 963,31 | 7 043,08 | 47,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 161 414,09 | 156 741,34 | 97,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 8 638,14 | 10 810,93 | 125,2 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 83,2 | 70,7 | - 12,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 84,2 | 77,0 | - 7,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 84,4 | 77,4 | - 7,0 | |
между Россией и странами СНГ | 81,7 | 73,0 | - 8,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 81,9 | 66,6 | - 15,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 64,1 | 58,5 | - 5,6 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 69,2 | 59,2 | - 10,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,3 | 57,7 | - 10,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68,4 | 57,5 | - 10,9 | |
между Россией и странами СНГ | 67,2 | 62,5 | - 4,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,7 | 61,4 | - 9,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 66,4 | 60,3 | - 6,1 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за июль 2019 - 2020 гг | ||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2019 Июль |
2020 Июль |
% Июл 2020 к Июл 2019 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 34 867 903,70 | 13 181 791,09 | 37,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 19 373 769,73 | 199 371,99 | 1,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 18 053 224,45 | 171 872,31 | 1,0 | |
между Россией и странами СНГ | 1 320 545,28 | 27 499,68 | 2,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 15 494 133,97 | 12 982 419,10 | 83,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 127 539,28 | 124 548,30 | 97,7 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 3 795 974,77 | 1 748 336,62 | 46,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 323 102,01 | 489 811,36 | 21,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 199 752,24 | 486 202,58 | 22,1 | |
между Россией и странами СНГ | 123 349,77 | 3 608,78 | 2,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 472 872,76 | 1 258 525,26 | 85,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 329,17 | 12 611,58 | 102,3 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 657 863,44 | 561 975,42 | 85,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 579 462,73 | 471 867,88 | 81,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 574 962,04 | 470 734,07 | 81,9 | |
между Россией и странами СНГ | 4 500,69 | 1 133,81 | 25,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78 400,70 | 90 107,54 | 114,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 850,63 | 1 402,23 | 164,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 14 220 231 | 6 765 517 | 47,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 223 961 | 59 666 | 1,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 641 969 | 48 390 | 0,9 | |
между Россией и странами СНГ | 581 992 | 11 276 | 1,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 996 270 | 6 705 851 | 83,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 206 009 | 175 116 | 85,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 100 892,61 | 91 619,22 | 90,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 74 088,63 | 62 001,74 | 83,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 72 041,47 | 61 453,89 | 85,3 | |
между Россией и странами СНГ | 2 047,16 | 547,85 | 26,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 26 803,98 | 29 617,48 | 110,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 596,53 | 2 633,28 | 164,9 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 90,6 | 68,1 | - 22,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 91,0 | 36,3 | - 54,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 91,0 | 34,3 | - 56,7 | |
между Россией и странами СНГ | 89,9 | 57,1 | - 32,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 90,2 | 69,1 | - 21,1 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 69,9 | 61,8 | - 8,1 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 74,1 | 62,3 | - 11,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,4 | 52,4 | - 20,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 72,3 | 52,3 | - 20,0 | |
между Россией и странами СНГ | 73,4 | 56,4 | - 17,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,1 | 67,2 | - 9,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 70,0 | 63,4 | - 6,6 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июль 2019-2020 гг. (международные и внутренние перевозки) | |||||||||||
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
+/- Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
|||
1 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 21 486 081 | 8 842 089 | 41,2 | 58 794 505,80 | 23 189 035,60 | 39,4 | 78,8 | 64,6 | - 14.2 |
2 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 7 471 756 | 6 128 989 | 82,0 | 14 787 867,09 | 12 681 557,91 | 85,8 | 86,0 | 68,5 | - 17.5 |
3 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 5 589 000 | 3 972 704 | 71,1 | 10 062 859,45 | 6 943 880,69 | 69,0 | 93,3 | 91,2 | - 2.1 |
4 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 5 311 162 | 2 666 280 | 50,2 | 12 892 301,01 | 6 121 653,95 | 47,5 | 81,3 | 68,6 | - 12.7 |
5 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 6 616 499 | 2 602 267 | 39,3 | 19 108 984,75 | 7 965 293,41 | 41,7 | 83,9 | 73,6 | - 10.3 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 46 474 498 | 24 212 329 | 52,1 | 115 646 518,10 | 56 901 421,56 | 49,2 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,6 | 70,0 | 64,0 | 68,3 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 4 524 396 | 2 297 020 | 50,8 | 7 450 082,89 | 3 867 950,90 | 51,9 | 82,0 | 74,2 | - 7.8 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 2 991 871 | 1 308 052 | 43,7 | 9 868 308,15 | 4 678 395,03 | 47,4 | 90,9 | 86,5 | - 4.4 |
8 | КЮ | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 3 070 117 | 882 588 | 28,7 | 13 201 432,71 | 5 487 180,11 | 41,6 | 95,3 | 94,6 | - 0.7 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Нордавиа-региональные авиалинии" | 947 334 | 736 742 | 77,8 | 1 551 661,65 | 1 167 350,11 | 75,2 | 84,3 | 73,0 | - 11.3 |
10 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 1 689 262 | 656 624 | 38,9 | 3 758 070,83 | 1 383 328,78 | 36,8 | 89,1 | 78,2 | - 10.9 |
11 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 666 586 | 595 708 | 89,4 | 913 206,73 | 851 550,95 | 93,2 | 85,0 | 72,0 | - 13.0 |
12 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 926 781 | 429 961 | 46,4 | 1 336 637,32 | 588 226,66 | 44,0 | 68,7 | 49,5 | - 19.2 |
13 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 707 124 | 421 727 | 59,6 | 1 740 878,84 | 862 839,99 | 49,6 | 77,1 | 66,3 | - 10.8 |
14 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 970 927 | 393 621 | 40,5 | 1 937 145,11 | 700 246,21 | 36,1 | 72,9 | 60,6 | - 12.3 |
15 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 1 144 922 | 382 053 | 33,4 | 4 689 631,80 | 2 464 696,13 | 52,6 | 94,6 | 94,0 | - 0.6 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 64 113 818 | 32 316 425 | 50,4 | 162 093 574,13 | 78 953 186,43 | 48,7 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 89,2 | 93,4 | 89,7 | 94,7 | |||||||
16 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 1 341 255 | 339 100 | 25,3 | 3 980 896,47 | 1 165 363,10 | 29,3 | 85,9 | 69,9 | - 16.0 |
17 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 484 272 | 290 747 | 60,0 | 1 210 925,52 | 452 944,22 | 37,4 | 77,3 | 61,9 | - 15.4 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 390 288 | 223 335 | 57,2 | 1 134 502,98 | 640 792,23 | 56,5 | 70,6 | 52,7 | - 17.9 |
19 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 350 083 | 192 468 | 55,0 | 350 307,35 | 212 754,64 | 60,7 | 67,4 | 59,6 | - 7.8 |
20 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 262 970 | 169 607 | 64,5 | 716 725,66 | 446 498,09 | 62,3 | 77,8 | 67,5 | - 10.3 |
21 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 239 648 | 129 747 | 54,1 | 232 522,67 | 116 395,10 | 50,1 | 76,3 | 70,6 | - 5.7 |
22 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | 142 463 | 127 932 | 89,8 | 214 885,03 | 201 848,58 | 93,9 | 67,5 | 59,5 | - 8.0 |
23 | ЮЭ | Закрытое Акционерное Общество "ЮТэйр" | 188 108 | 95 553 | 50,8 | 208 887,37 | 97 033,61 | 46,5 | 70,7 | 57,5 | - 13.2 |
24 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | 171 890 | 95 229 | 55,4 | 165 237,85 | 98 974,39 | 59,9 | 58,9 | 51,2 | - 7.7 |
25 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 130 981 | 82 631 | 63,1 | 204 298,94 | 107 895,83 | 52,8 | 65,6 | 58,8 | - 6.8 |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 141 211 | 79 404 | 56,2 | 274 275,77 | 150 048,77 | 54,7 | 60,8 | 59,1 | - 1.7 |
27 | ФЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ФЛАЙ" | 646 914 | 77 771 | 12,0 | 2 622 274,32 | 487 246,78 | 18,6 | 88,6 | 70,3 | - 18.3 |
28 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 52 900 | 48 950 | 92,5 | 35 475,93 | 34 073,33 | 96,0 | 64,8 | 50,4 | - 14.4 |
29 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 34 830 | 27 339 | 78,5 | 15 777,24 | 13 957,90 | 88,5 | 71,8 | 60,1 | - 11.7 |
30 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | 35 705 | 25 700 | 72,0 | 8 757,11 | 6 532,88 | 74,6 | 63,4 | 58,9 | - 4.5 |
31 | ИЖ | Акционерное общество "Ижавиа" | 150 411 | 25 075 | 16,7 | 205 832,11 | 45 265,63 | 22,0 | 77,4 | 65,6 | - 11.8 |
32 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | 29 986 | 23 513 | 78,4 | 2 990,37 | 2 412,57 | 80,7 | 66,4 | 39,4 | - 27.0 |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | 33 520 | 22 921 | 68,4 | 31 989,68 | 24 539,97 | 76,7 | 70,7 | 59,6 | - 11.1 |
34 | ИФ | Акционерное общество "Норильск Авиа" | 20 917 | 17 992 | 86,0 | 4 192,79 | 3 629,59 | 86,6 | 54,5 | 46,1 | - 8.4 |
35 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | 24 852 | 17 945 | 72,2 | 2 944,94 | 2 034,71 | 69,1 | 19,2 | 13,6 | - 5.6 |
Итого по сумме авиакомпаний | 68 987 022 | 34 429 384 | 49,9 | 173 717 274,23 | 83 263 428,35 | 47,9 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 71 887 376 | 34 584 875 | 48,1 | 180 612 525,67 | 83 356 284,67 | 46,2 | 83,2 | 71,8 | - 11.4 | ||
Удельный вес,% | 96,0 | 99,6 | 96,2 | 99,9 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за июль 2019-2020 гг. (международные и внутренние перевозки) | |||||||||||
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км. |
Процент занятости пассажирских кресел, % |
||||||
2019 Июль |
2020 Июль |
% Июл 2020 к Июл 2019 |
2019 Июль |
2020 Июль |
% Июл 2020 к Июл 2019 |
2019 Июль |
2020 Июль |
+/- Июл 2020 к Июл 2019 |
|||
1 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 1 497 743 | 1 344 675 | 89,8 | 3 084 766,87 | 2 612 189,01 | 84,7 | 93,3 | 75,9 | - 17.4 |
2 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 1 022 513 | 1 038 915 | 101,6 | 1 867 419,72 | 1 759 784,12 | 94,2 | 96,8 | 94,4 | - 2.4 |
3 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 3 690 564 | 1 034 749 | 28,0 | 9 974 938,70 | 2 055 283,60 | 20,6 | 87,6 | 70,4 | - 17.2 |
4 | ФВ | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 1 525 801 | 775 736 | 50,8 | 4 256 376,49 | 2 059 159,45 | 48,4 | 93,9 | 78,5 | - 15.4 |
5 | У6 | ОАО Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 1 068 607 | 622 478 | 58,3 | 2 527 655,12 | 1 253 291,49 | 49,6 | 91,6 | 71,5 | - 20.1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 8 805 228 | 4 816 553 | 54,7 | 21 711 156,90 | 9 739 707,67 | 44,9 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 61,9 | 71,2 | 62,3 | 73,9 | |||||||
6 | ЮТ | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 833 847 | 437 742 | 52,5 | 1 466 992,53 | 758 462,85 | 51,7 | 88,7 | 75,1 | - 13.6 |
7 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" | 637 992 | 239 756 | 37,6 | 1 768 443,12 | 452 726,93 | 25,6 | 91,7 | 72,1 | - 19.6 |
8 | ИН | Акционерное общество "Ред Вингс" | 392 766 | 212 428 | 54,1 | 918 833,29 | 419 295,00 | 45,6 | 93,8 | 76,9 | - 16.9 |
9 | 5Н | Акционерное общество "Нордавиа-региональные авиалинии" | 281 012 | 193 877 | 69,0 | 512 961,66 | 333 667,01 | 65,0 | 87,3 | 78,0 | - 9.3 |
10 | А4 | Акционерное общество "Авиакомпания АЗИМУТ" | 121 425 | 120 783 | 99,5 | 161 962,85 | 173 086,05 | 106,9 | 90,1 | 77,5 | - 12.6 |
11 | ТИ | Акционерное общество "Авиакомпания "НордСтар" | 136 405 | 103 282 | 75,7 | 354 841,60 | 218 900,39 | 61,7 | 86,4 | 67,6 | - 18.8 |
12 | РД | Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро" | 116 654 | 70 724 | 60,6 | 304 076,45 | 120 564,11 | 39,6 | 82,8 | 66,5 | - 16.3 |
13 | ИЕ | Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" | 184 430 | 70 527 | 38,2 | 279 813,65 | 96 269,47 | 34,4 | 82,1 | 54,2 | - 27.9 |
14 | КЮ | Общество с ограниченной ответственностью "АЗУР эйр" | 751 411 | 61 730 | 8,2 | 2 523 300,65 | 134 822,52 | 5,3 | 98,0 | 78,4 | - 19.6 |
15 | ЛА | ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" | 248 917 | 60 048 | 24,1 | 551 495,00 | 116 673,89 | 21,2 | 82,4 | 66,5 | - 15.9 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 12 510 087 | 6 387 450 | 51,1 | 30 553 877,70 | 12 564 175,89 | 41,1 | - | - | - | ||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 88,0 | 94,4 | 87,6 | 95,3 | |||||||
16 | ЯМ | Акционерное общество "Авиакомпания "АЛРОСА" | 67 872 | 55 886 | 82,3 | 195 729,45 | 123 842,56 | 63,3 | 81,1 | 66,7 | - 14.4 |
17 | ЕО | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар" | 246 620 | 51 659 | 20,9 | 663 049,56 | 97 027,22 | 14,6 | 86,3 | 68,6 | - 17.7 |
18 | ЯК | Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия" | 95 839 | 50 208 | 52,4 | 299 103,18 | 152 041,57 | 50,8 | 83,0 | 58,6 | - 24.4 |
19 | РГ | Акционерное общество Авиационная компания "РусЛайн" | 78 631 | 46 964 | 59,7 | 86 082,94 | 56 075,60 | 65,1 | 82,1 | 74,7 | - 7.4 |
20 | ЮВ | Акционерное общество "ЮВТ АЭРО" | 29 462 | 23 495 | 79,7 | 46 885,45 | 36 581,03 | 78,0 | 83,9 | 67,9 | - 16.0 |
21 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь" | 35 956 | 21 794 | 60,6 | 42 167,61 | 30 634,91 | 72,7 | 70,0 | 65,6 | - 4.4 |
22 | ИК | Акционерное общество "Авиакомпания "Ангара" | 44 580 | 20 384 | 45,7 | 44 176,89 | 18 509,33 | 41,9 | 79,8 | 69,6 | - 10.2 |
23 | ЭК | Акционерное общество "КрасАвиа" | 25 876 | 12 198 | 47,1 | 40 130,76 | 13 683,91 | 34,1 | 68,3 | 50,9 | - 17.4 |
24 | ЯП | Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные авиалинии" | 11 560 | 10 629 | 91,9 | 7 263,86 | 6 730,74 | 92,7 | 73,5 | 49,5 | - 24.0 |
25 | ЮЭ | Закрытое Акционерное Общество "ЮТэйр" | 34 060 | 8 714 | 25,6 | 36 873,99 | 5 286,29 | 14,3 | 72,4 | 42,0 | - 30.4 |
26 | ОП | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 21 622 | 7 938 | 36,7 | 45 782,31 | 14 542,56 | 31,8 | 57,8 | 45,8 | - 12.0 |
27 | ГН | Акционерное общество "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" | 292 850 | 7 517 | 2,6 | 976 638,25 | 30 103,67 | 3,1 | 96,5 | 61,1 | - 35.4 |
28 | ЮР | Акционерное общество "ЮТэйр-Вертолетные услуги" | 6 363 | 5 699 | 89,6 | 789,53 | 664,78 | 84,2 | 83,7 | 47,1 | - 36.6 |
29 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Легкая Авиация" | 6 580 | 5 357 | 81,4 | 2 990,84 | 2 702,59 | 90,4 | 81,8 | 71,4 | - 10.4 |
30 | АД | Государственное предприятие Чукотского автономного округа "ЧукотАВИА" | 4 830 | 4 551 | 94,2 | 1 622,89 | 1 443,43 | 88,9 | 94,6 | 86,2 | - 8.4 |
31 | ЯФ | Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания "ВИТЯЗЬ-АЭРО" | 7 020 | 4 547 | 64,8 | 1 145,66 | 833,01 | 72,7 | 31,9 | 20,7 | - 11.2 |
32 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиационная компания "Ямал" | 6 324 | 4 527 | 71,6 | 1 620,67 | 1 293,89 | 79,8 | 71,7 | 66,8 | - 4.9 |
33 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровские авиалинии" | 7 751 | 4 297 | 55,4 | 7 305,52 | 4 667,13 | 63,9 | 82,8 | 66,1 | - 16.7 |
34 | ДЕ | Акционерное общество "Камчатское авиационное предприятие" | 6 265 | 3 946 | 63,0 | 4 743,15 | 3 240,58 | 68,3 | 74,7 | 61,4 | - 13.3 |
35 | АЧ | Акционерное общество "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" | 3 648 | 3 332 | 91,3 | 1 012,00 | 858,00 | 84,8 | 59,1 | 58,4 | - 0.7 |
Итого по сумме авиакомпаний | 13 543 796 | 6 741 092 | 49,8 | 33 058 992,21 | 13 164 938,69 | 39,8 | - | - | - | ||
В целом по ГА | 14 220 231 | 6 765 554 | 47,6 | 34 867 903,70 | 13 181 797,45 | 37,8 | 90,6 | 75,1 | - 15.5 | ||
Удельный вес,% | 95,2 | 99,6 | 94,8 | 99,9 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июль 2019-2020 гг. (международные и внутренние перевозки) | |||||||||||
N | Код а/к | Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн |
Грузооборот, тыс.ткм |
Процент коммерческой загрузки, % |
||||||
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
% Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
2019 Янв-Июл |
2020 Янв-Июл |
+/- Янв-Июл 2020 к Янв-Июл 2019 |
|||
1 | БК | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ЭйрБриджКарго" | 313 623,32 | 276 025,24 | 88,0 | 2 990 679,40 | 2 440 205,71 | 81,6 | 63,5 | 55,3 | - 8.2 |
2 | СУ | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 118 671,94 | 86 068,66 | 72,5 | 541 769,05 | 433 475,81 | 80,0 | 65,0 | 53,7 | - 11.3 |
3 | У3 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Скай Гейтс Эйрлайнс" | 13 067,16 | 38 992,77 | 298,4 | 83 222,03 | 134 878,04 | 162,1 | 64,2 | 71,8 | + 7.6 |
4 | С7 | Акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" | 19 943,44 | 33 094,51 | 165,9 | 43 726,59 | 86 700,49 | 198,3 | 74,2 | 63,4 | - 10.8 |
5 | ЦТ | Общество с ограниченной ответственностью Авиационная компания "Авиастар-ТУ" | 15 980,84 | 23 788,20 | 148,9 | 56 059,56 | 114 461,74 | 204,2 | 44,0 | 46,6 | + 2.6 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 481 286,70 | 457 969,38 | 95,2 | 3 715 456,63 | 3 209 721,79 | 86,4 | - | - | - | ||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 76,7 | 75,9 | 89,8 | 85,5 | |||||||
6 | ДР | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 28 191,00 | 19 195,71 | 68,1 | 57 941,15 | 37 946,85 | 65,5 | 86,1 | 84,3 | - 1.8 |
7 | ЮЛ | Общество с ограниченной ответственностью "АТРАН" | 9 530,26 | 18 803,97 | 197,3 | 22 065,71 | 50 462,17 | 228,7 | 42,4 | 51,5 | + 9.1 |
8 | ВД | ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр" | 8 650,11 | 15 957,32 | 184,5 | 56 511,55 | 125 218,09 | 221,6 | 45,8 | 51,5 | + 5.7 |
