Проект
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	МОСКВА
О предоставлении в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 24 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» направить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Транспорт» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на государственную поддержку регионального авиасообщения, на предоставление cубсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Российской Федерации в 2013 году в размере 1 350 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить Правила предоставления в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации.
	Председатель Правительства
	Российской Федерации
	Д. Медведев
Российской Федерации
от 2013 г. №
предоставления в 2013 году субсидий организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование
региональной маршрутной сети Российской Федерации
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"узловой аэропорт" - аэропорт, обеспечивающий воздушное сообщение гг. Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод с аэропортами отправления (назначения);
"аэропорт отправления (назначения)" - аэропорт (за исключением узловых аэропортов), обеспечивающий воздушное сообщение населенных пунктов, находящихся на территории Российской Федерации с узловыми аэропортами;
"субсидируемый маршрут" - маршрут полета воздушного судна между узловым аэропортом и аэропортом отправления (назначения), отвечающий следующим условиям:
протяженность маршрута в одном направлении с учетом промежуточных посадок не превышает 1800 километров для Дальневосточного федерального округа и 1200 километров для остальных федеральных округов;
маршрут включен в перечень субсидируемых маршрутов, формируемый Федеральным агентством воздушного транспорта в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;
"фактический пассажирооборот" - произведение числа перевезенных по субсидируемому маршруту пассажиров за 1 месяц на протяженность маршрута в одном направлении;
"комплексный показатель эффективности субсидирования предельного пассажирооборота" - частное от деления предоставляемой суммы субсидий и предельного пассажирооборота;
"комплексный показатель эффективности субсидирования фактического пассажирооборота" - частное от деления суммы предоставляемой субсидий и фактического пассажирооборота;
"специальный тариф" - устанавливаемый авиаперевозчиком тариф на перевозку пассажиров в салоне экономического класса по субсидируемым маршрутам в одном направлении, размер которого с учетом налога на добавленную стоимость не превышает предельной величины, согласно приложению № 1;
"предельная субсидия" - субсидия на субсидируемый маршрут (в обоих направлениях) в месяц, размер которой не превышает предельной величины, согласно приложению № 2.
5. Для заключения договора авиаперевозчик не позднее 17 июня текущего года представляет в Федеральное агентство воздушного спорта заявление о готовности осуществлять региональную воздушную перевозку пассажиров, составленное в произвольной форме (далее - заявление).
а) в первую очередь - включаются маршруты, регулярные рейсы по которым не выполнялись с 15 июля по 30 ноября 2012 г.;
б) во вторую очередь - включаются маршруты, рейсы по которым выполнялись с 15 июля по 30 ноября 2012г. и в отношении которых авиаперевозчиком в заявлении указано наименьшее значение планируемого комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажирооборота.
8. Договоры заключаются Федеральным агентством воздушного транспорта до 1 июля 2013 г. При поступлении заявления более чем от одного перевозчика в отношении одного субсидируемого маршрута договор заключается в следующем порядке:
в первую очередь - с авиаперевозчиком, планирующим использовать для осуществления региональной воздушной перевозки современные воздушные суда отечественного производства (Ан-148, Ан-140, SSJ 100) и указавшим в заявлении наименьшее значение комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажирооборота;
При равенстве значений комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажирооборота у нескольких авиаперевозчиков договор заключается с авиаперевозчиком, предложившим осуществлять воздушные перевозки на субсидируемых маршрутах с наибольшей частотой полетов.
При равенстве значений комплексного показателя эффективности субсидирования предельного пассажирооборота и максимальной частоты полетов у нескольких авиаперевозчиков договор заключается:
в отношении маршрутов, указанных в подпункте "а" пункта 6 настоящих Правил, - с авиаперевозчиком с наибольшим показателем объема перевезенных пассажиров в 2012 году;
в отношении маршрутов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, - с авиаперевозчиком с наибольшим показателем объема перевезенных пассажиров в 2012 году на субсидируемом маршруте.
9. В договоре в том числе предусматриваются:
б) обязанность перевозчика выполнять региональную воздушную перевозку по субсидируемому маршруту в соответствии с поданным заявлением;
в) формы и периодичность отчета авиаперевозчика о количестве фактически выполненных рейсов и перевезенных пассажиров, фактическом пассажирообороте, применяемых тарифах, причитающейся авиаперевозчику субсидии и комплексном показателе эффективности субсидирования фактического пассажирооборота;
г) право Федерального агентства воздушного транспорта на проведение проверок соблюдения авиаперевозчиком положений, предусмотренных настоящими Правилами и договором;
д) порядок расторжения договора в случае установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящими Правилами и договором;
ж) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством воздушного транспорта, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения авиаперевозчиком положений, предусмотренных настоящими Правилами и договором;
з) отказ в перечислении субсидии авиаперевозчику в отношении субсидируемого маршрута в случае, если по итогам 4 месяцев после начала перевозок по субсидируемому маршруту, включая отчетный месяц для маршрутов, указанных в подпункте "а" пункта 6 настоящих Правил, и 3 месяцев для маршрутов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, комплексный показатель эффективности субсидирования фактического пассажирооборота превышает предельные значения согласно приложению № 3.
10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Федеральному агентству воздушного транспорта в текущем году на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с договорами.
11. Для получения субсидии авиаперевозчик представляет ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Федеральное агентство воздушного транспорта отчет об основных производственных показателях на субсидируемом маршруте по форме, предусмотренной договором (далее - отчет).
12. Авиаперевозчик несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчете.
14. Документы возвращаются авиаперевозчику в случае выявления в них опечаток, технических или грамматических ошибок и (или) представления документов с нарушением требований, установленных договором.
16. Предоставленные авиаперевозчику субсидии подлежат возврату в доход федерального бюджета в случае нарушения авиаперевозчиком положений настоящих Правил.
17. Федеральное агентство воздушного транспорта учитывает размеры и сроки перечисления субсидий при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимых для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
18. Федеральное агентство воздушного транспорта перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетный счет авиаперевозчика, открытый в кредитной организации.
| 
						Количество пассажирских мест воздушного судна | 
						                                        Расстояние между пунктами маршрута (в одном направлении), км | |||||||||||
| 
						  менее 
						    200 | 
						 201- 
						300 | 
						301- 
						400 | 
						401- 
						500 | 
						501- 
						600 | 
						601- 
						700 | 
						701- 
						800 | 
						801- 
						900 | 
						901- 
						1000 | 
						1001- 
						1100 | 
						1101- 
						1200 | 
						1201и более | |
| 
						 4-10 | 
						5 906 | 
						6 891 | 
						8 859 | 
						10 828 | 
						12 797 | 
						14 766 | 
						16 734 | 
						18 703 | 
						20 672 | 
						22 640 | 
						24 609 | 
						29 531 | 
| 
						 11-20 | 
						3 966 | 
						4 627 | 
						5 949 | 
						7 271 | 
						8 593 | 
						9 915 | 
						11 237 | 
						12 559 | 
						13 881 | 
						15 203 | 
						16 525 | 
						19 830 | 
| 
						 21-40 | 
						3 080 | 
						3 544 | 
						4 470 | 
						5 397 | 
						6 324 | 
						7 251 | 
						8 177 | 
						9 104 | 
						10 031 | 
						10 958 | 
						11 884 | 
						14 201 | 
| 
						41 - 50 | 
						3 244 | 
						3 646 | 
						4 450 | 
						5 254 | 
						6 058 | 
						6 862 | 
						7 666 | 
						8 470 | 
						9 275 | 
						10 079 | 
						10 883 | 
						12 893 | 
| 
						51- 83 | 
						2 835 | 
						3 118 | 
						3 683 | 
						4 249 | 
						4 814 | 
						5 380 | 
						5 946 | 
						6 511 | 
						7 077 | 
						7 642 | 
						8 208 | 
						9 622 | 
| 
						84 - 103 | 
						2 467 | 
						2 688 | 
						3 131 | 
						3 574 | 
						4 017 | 
						4 460 | 
						4 903 | 
						5 346 | 
						5 789 | 
						6 232 | 
						6 675 | 
						7 782 | 
Размер ежемесячной предельной субсидии, предоставляемой авиаперевозчику
на субсидируемый маршрут (тыс. рублей)
| 
					Количество пассажир- 
					ских мест воздушного судна | 
					Расчетная частота выполне-ния рейсов 
					в неделю | 
					Расчетное количество рейсов 
					в месяц | 
					Расстояние между пунктами маршрута (в одном направлении), км, км | |||||||||||
| 
					менее 
					200 | 
					201-300 | 
					301-400 | 
					401-500 | 
					501-600 | 
					601-700 | 
					701-800 | 
					801-900 | 
					901-1000 | 
					1001-1100 | 
					1101-1200 | 
					1201 и более | |||
| 
					 4 – 10 | 
					3 | 
					13 | 
					558 | 
					651 | 
					838 | 
					1 024 | 
					1 210 | 
					1 396 | 
					1 582 | 
					1 768 | 
					1 954 | 
					2 141 | 
					2 327 | 
					2 792 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					745 | 
					869 | 
					1 117 | 
					1 365 | 
					1 613 | 
					1 861 | 
					2 110 | 
					2 358 | 
					2 606 | 
					2 854 | 
					3 102 | 
					3 723 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					931 | 
					1 086 | 
					1 396 | 
					1 706 | 
					2 016 | 
					2 327 | 
					2 637 | 
					2 947 | 
					3 257 | 
					3 568 | 
					3 878 | 
					4 653 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					1 117 | 
					1 303 | 
					1 675 | 
					2 047 | 
					2 420 | 
					2 792 | 
					3 164 | 
					3 537 | 
					3 909 | 
					4 281 | 
					4 653 | 
					5 584 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					1 303 | 
					1 520 | 
					1 954 | 
					2 389 | 
					2 823 | 
					3 257 | 
					3 692 | 
					4 126 | 
					4 560 | 
					4 995 | 
					5 429 | 
					6 515 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					1 489 | 
					1 737 | 
					2 234 | 
					2 730 | 
					3 226 | 
					3 723 | 
					4 219 | 
					4 715 | 
					5 212 | 
					5 708 | 
					6 205 | 
					7 445 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					1 675 | 
					1 954 | 
					2 513 | 
					3 071 | 
					3 630 | 
					4 188 | 
					4 746 | 
					5 305 | 
					5 863 | 
					6 422 | 
					6 980 | 
					8 376 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					1 861 | 
					2 172 | 
					2 792 | 
					3 412 | 
					4 033 | 
					4 653 | 
					5 274 | 
					5 894 | 
					6 515 | 
					7 135 | 
					7 756 | 
					9 307 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					2 047 | 
					2 389 | 
					3 071 | 
					3 754 | 
					4 436 | 
					5 119 | 
					5 801 | 
					6 484 | 
					7 166 | 
					7 849 | 
					8 531 | 
					10 237 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					2 234 | 
					2 606 | 
					3 350 | 
					4 095 | 
					4 840 | 
					5 584 | 
					6 329 | 
					7 073 | 
					7 818 | 
					8 562 | 
					9 307 | 
					11 168 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					2 420 | 
					2 823 | 
					3 630 | 
					4 436 | 
					5 243 | 
					6 049 | 
					6 856 | 
					7 663 | 
					8 469 | 
					9 276 | 
					10 082 | 
					12 099 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					2 606 | 
					3 040 | 
					3 909 | 
					4 777 | 
					5 646 | 
					6 515 | 
					7 383 | 
					8 252 | 
					9 121 | 
					9 989 | 
					10 858 | 
					13 029 | |
| 
					 11 – 20 | 
					3 | 
					13 | 
					891 | 
					1 039 | 
					1 336 | 
					1 633 | 
					1 930 | 
					2 226 | 
					2 523 | 
					2 820 | 
					3 117 | 
					3 414 | 
					3 711 | 
					4 453 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					1 187 | 
					1 385 | 
					1 781 | 
					2 177 | 
					2 573 | 
					2 969 | 
					3 364 | 
					3 760 | 
					4 156 | 
					4 552 | 
					4 948 | 
					5 937 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					1 484 | 
					1 732 | 
					2 226 | 
					2 721 | 
					3 216 | 
					3 711 | 
					4 205 | 
					4 700 | 
					5 195 | 
					5 690 | 
					6 184 | 
					7 421 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					1 781 | 
					2 078 | 
					2 672 | 
					3 265 | 
					3 859 | 
					4 453 | 
					5 046 | 
					5 640 | 
					6 234 | 
					6 828 | 
					7 421 | 
					8 906 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					2 078 | 
					2 424 | 
					3 117 | 
					3 810 | 
					4 502 | 
					5 195 | 
					5 888 | 
					6 580 | 
					7 273 | 
					7 966 | 
					8 658 | 
					10 390 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					2 375 | 
					2 771 | 
					3 562 | 
					4 354 | 
					5 145 | 
					5 937 | 
					6 729 | 
					7 520 | 
					8 312 | 
					9 103 | 
					9 895 | 
					11 874 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					2 672 | 
					3 117 | 
					4 008 | 
					4 898 | 
					5 789 | 
					6 679 | 
					7 570 | 
					8 460 | 
					9 351 | 
					10 241 | 
					11 132 | 
					13 358 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					2 969 | 
					3 463 | 
					4 453 | 
					5 442 | 
					6 432 | 
					7 421 | 
					8 411 | 
					9 400 | 
					10 390 | 
					11 379 | 
					12 369 | 
					14 843 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					3 265 | 
					3 810 | 
					4 898 | 
					5 987 | 
					7 075 | 
					8 163 | 
					9 252 | 
					10 340 | 
					11 429 | 
					12 517 | 
					13 606 | 
					16 327 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					3 562 | 
					4 156 | 
					5 343 | 
					6 531 | 
					7 718 | 
					8 906 | 
					10 093 | 
					11 280 | 
					12 468 | 
					13 655 | 
					14 843 | 
					17 811 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					3 859 | 
					4 502 | 
					5 789 | 
					7 075 | 
					8 361 | 
					9 648 | 
					10 934 | 
					12 220 | 
					13 507 | 
					14 793 | 
					16 079 | 
					19 295 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					4 156 | 
					4 849 | 
					6 234 | 
					7 619 | 
					9 005 | 
					10 390 | 
					11 775 | 
					13 160 | 
					14 546 | 
					15 931 | 
					17 316 | 
					20 780 | |
| 
					 21 - 40 | 
					3 | 
					13 | 
					1 092 | 
					1 256 | 
					1 585 | 
					1 914 | 
					2 242 | 
					2 571 | 
					2 899 | 
					3 228 | 
					3 556 | 
					3 885 | 
					4 214 | 
					5 035 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					1 456 | 
					1 675 | 
					2 113 | 
					2 551 | 
					2 989 | 
					3 428 | 
					3 866 | 
					4 304 | 
					4 742 | 
					5 180 | 
					5 618 | 
					6 713 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					1 820 | 
					2 094 | 
					2 642 | 
					3 189 | 
					3 737 | 
					4 284 | 
					4 832 | 
					5 380 | 
					5 927 | 
					6 475 | 
					7 023 | 
					8 392 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					2 184 | 
					2 513 | 
					3 170 | 
					3 827 | 
					4 484 | 
					5 141 | 
					5 799 | 
					6 456 | 
					7 113 | 
					7 770 | 
					8 427 | 
					10 070 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					2 548 | 
					2 931 | 
					3 698 | 
					4 465 | 
					5 232 | 
					5 998 | 
					6 765 | 
					7 532 | 
					8 298 | 
					9 065 | 
					9 832 | 
					11 748 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					2 912 | 
					3 350 | 
					4 226 | 
					5 103 | 
					5 979 | 
					6 855 | 
					7 731 | 
					8 608 | 
					9 484 | 
					10 360 | 
					11 236 | 
					13 427 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					3 276 | 
					3 769 | 
					4 755 | 
					5 741 | 
					6 726 | 
					7 712 | 
					8 698 | 
					9 684 | 
					10 669 | 
					11 655 | 
					12 641 | 
					15 105 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					3 640 | 
					4 188 | 
					5 283 | 
					6 378 | 
					7 474 | 
					8 569 | 
					9 664 | 
					10 759 | 
					11 855 | 
					12 950 | 
					14 045 | 
					16 783 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					4 004 | 
					4 607 | 
					5 811 | 
					7 016 | 
					8 221 | 
					9 426 | 
					10 631 | 
					11 835 | 
					13 040 | 
					14 245 | 
					15 450 | 
					18 462 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					4 368 | 
					5 025 | 
					6 340 | 
					7 654 | 
					8 968 | 
					10 283 | 
					11 597 | 
					12 911 | 
					14 226 | 
					15 540 | 
					16 854 | 
					20 140 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					4 732 | 
					5 444 | 
					6 868 | 
					8 292 | 
					9 716 | 
					11 140 | 
					12 563 | 
					13 987 | 
					15 411 | 
					16 835 | 
					18 259 | 
					21 819 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					5 096 | 
					5 863 | 
					7 396 | 
					8 930 | 
					10 463 | 
					11 996 | 
					13 530 | 
					15 063 | 
					16 597 | 
					18 130 | 
					19 663 | 
					23 497 | |
| 
					41 -50 | 
					3 | 
					13 | 
					1 917 | 
					2 154 | 
					2 629 | 
					3 105 | 
					3 580 | 
					4 055 | 
					4 530 | 
					5 005 | 
					5 480 | 
					5 956 | 
					6 431 | 
					7 619 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					2 556 | 
					2 872 | 
					3 506 | 
					4 139 | 
					4 773 | 
					5 407 | 
					6 040 | 
					6 674 | 
					7 307 | 
					7 941 | 
					8 574 | 
					10 158 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					3 195 | 
					3 591 | 
					4 382 | 
					5 174 | 
					5 966 | 
					6 758 | 
					7 550 | 
					8 342 | 
					9 134 | 
					9 926 | 
					10 718 | 
					12 698 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					3 833 | 
					4 309 | 
					5 259 | 
					6 209 | 
					7 160 | 
					8 110 | 
					9 060 | 
					10 011 | 
					10 961 | 
					11 911 | 
					12 861 | 
					15 237 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					4 472 | 
					5 027 | 
					6 135 | 
					7 244 | 
					8 353 | 
					9 462 | 
					10 570 | 
					11 679 | 
					12 788 | 
					13 896 | 
					15 005 | 
					17 777 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					5 111 | 
					5 745 | 
					7 012 | 
					8 279 | 
					9 546 | 
					10 813 | 
					12 080 | 
					13 347 | 
					14 614 | 
					15 882 | 
					17 149 | 
					20 316 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					5 750 | 
					6 463 | 
					7 888 | 
					9 314 | 
					10 739 | 
					12 165 | 
					13 590 | 
					15 016 | 
					16 441 | 
					17 867 | 
					19 292 | 
					22 856 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					6 389 | 
					7 181 | 
					8 765 | 
					10 349 | 
					11 933 | 
					13 516 | 
					15 100 | 
					16 684 | 
					18 268 | 
					19 852 | 
					21 436 | 
					25 395 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					7 028 | 
					7 899 | 
					9 641 | 
					11 384 | 
					13 126 | 
					14 868 | 
					16 610 | 
					18 353 | 
					20 095 | 
					21 837 | 
					23 579 | 
					27 935 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					7 667 | 
					8 617 | 
					10 518 | 
					12 418 | 
					14 319 | 
					16 220 | 
					18 120 | 
					20 021 | 
					21 922 | 
					23 822 | 
					25 723 | 
					30 474 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					8 306 | 
					9 335 | 
					11 394 | 
					13 453 | 
					15 512 | 
					17 571 | 
					19 630 | 
					21 689 | 
					23 748 | 
					25 807 | 
					27 866 | 
					33 014 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					8 945 | 
					10 053 | 
					12 271 | 
					14 488 | 
					16 706 | 
					18 923 | 
					21 140 | 
					23 358 | 
					25 575 | 
					27 793 | 
					30 010 | 
					35 554 | |
| 
					51-83 | 
					3 | 
					13 | 
					2 412 | 
					2 653 | 
					3 134 | 
					3 615 | 
					4 097 | 
					4 578 | 
					5 059 | 
					5 540 | 
					6 022 | 
					6 503 | 
					6 984 | 
					8 188 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					3 216 | 
					3 537 | 
					4 179 | 
					4 821 | 
					5 462 | 
					6 104 | 
					6 746 | 
					7 387 | 
					8 029 | 
					8 671 | 
					9 312 | 
					10 917 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					4 020 | 
					4 421 | 
					5 224 | 
					6 026 | 
					6 828 | 
					7 630 | 
					8 432 | 
					9 234 | 
					10 036 | 
					10 838 | 
					11 641 | 
					13 646 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					4 824 | 
					5 306 | 
					6 268 | 
					7 231 | 
					8 193 | 
					9 156 | 
					10 118 | 
					11 081 | 
					12 044 | 
					13 006 | 
					13 969 | 
					16 375 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					5 628 | 
					6 190 | 
					7 313 | 
					8 436 | 
					9 559 | 
					10 682 | 
					11 805 | 
					12 928 | 
					14 051 | 
					15 174 | 
					16 297 | 
					19 104 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					6 432 | 
					7 074 | 
					8 358 | 
					9 641 | 
					10 924 | 
					12 208 | 
					13 491 | 
					14 775 | 
					16 058 | 
					17 341 | 
					18 625 | 
					21 833 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					7 237 | 
					7 958 | 
					9 402 | 
					10 846 | 
					12 290 | 
					13 734 | 
					15 178 | 
					16 621 | 
					18 065 | 
					19 509 | 
					20 953 | 
					24 563 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					8 041 | 
					8 843 | 
					10 447 | 
					12 051 | 
					13 656 | 
					15 260 | 
					16 864 | 
					18 468 | 
					20 073 | 
					21 677 | 
					23 281 | 
					27 292 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					8 845 | 
					9 727 | 
					11 492 | 
					13 256 | 
					15 021 | 
					16 786 | 
					18 550 | 
					20 315 | 
					22 080 | 
					23 844 | 
					25 609 | 
					30 021 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					9 649 | 
					10 611 | 
					12 536 | 
					14 462 | 
					16 387 | 
					18 312 | 
					20 237 | 
					22 162 | 
					24 087 | 
					26 012 | 
					27 937 | 
					32 750 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					10 453 | 
					11 496 | 
					13 581 | 
					15 667 | 
					17 752 | 
					19 838 | 
					21 923 | 
					24 009 | 
					26 094 | 
					28 180 | 
					30 265 | 
					35 479 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					11 257 | 
					12 380 | 
					14 626 | 
					16 872 | 
					19 118 | 
					21 364 | 
					23 610 | 
					25 856 | 
					28 102 | 
					30 348 | 
					32 593 | 
					38 208 | |
| 
					84-103 | 
					3 | 
					13 | 
					2 711 | 
					2 955 | 
					3 442 | 
					3 928 | 
					4 415 | 
					4 902 | 
					5 389 | 
					5 876 | 
					6 363 | 
					6 849 | 
					7 336 | 
					8 553 | 
| 
					4 | 
					17 | 
					3 615 | 
					3 940 | 
					4 589 | 
					5 238 | 
					5 887 | 
					6 536 | 
					7 185 | 
					7 834 | 
					8 483 | 
					9 133 | 
					9 782 | 
					11 404 | |
| 
					5 | 
					22 | 
					4 519 | 
					4 925 | 
					5 736 | 
					6 547 | 
					7 359 | 
					8 170 | 
					8 981 | 
					9 793 | 
					10 604 | 
					11 416 | 
					12 227 | 
					14 256 | |
| 
					6 | 
					26 | 
					5 423 | 
					5 909 | 
					6 883 | 
					7 857 | 
					8 830 | 
					9 804 | 
					10 778 | 
					11 751 | 
					12 725 | 
					13 699 | 
					14 672 | 
					17 107 | |
| 
					7 | 
					30 | 
					6 326 | 
					6 894 | 
					8 030 | 
					9 166 | 
					10 302 | 
					11 438 | 
					12 574 | 
					13 710 | 
					14 846 | 
					15 982 | 
					17 118 | 
					19 958 | |
| 
					8 | 
					35 | 
					7 230 | 
					7 879 | 
					9 177 | 
					10 476 | 
					11 774 | 
					13 072 | 
					14 370 | 
					15 669 | 
					16 967 | 
					18 265 | 
					19 563 | 
					22 809 | |
| 
					9 | 
					39 | 
					8 134 | 
					8 864 | 
					10 325 | 
					11 785 | 
					13 246 | 
					14 706 | 
					16 167 | 
					17 627 | 
					19 088 | 
					20 548 | 
					22 009 | 
					25 660 | |
| 
					10 | 
					44 | 
					9 038 | 
					9 849 | 
					11 472 | 
					13 095 | 
					14 717 | 
					16 340 | 
					17 963 | 
					19 586 | 
					21 208 | 
					22 831 | 
					24 454 | 
					28 511 | |
| 
					11 | 
					48 | 
					9 941 | 
					10 834 | 
					12 619 | 
					14 404 | 
					16 189 | 
					17 974 | 
					19 759 | 
					21 544 | 
					23 329 | 
					25 114 | 
					26 899 | 
					31 362 | |
| 
					12 | 
					52 | 
					10 845 | 
					11 819 | 
					13 766 | 
					15 714 | 
					17 661 | 
					19 608 | 
					21 556 | 
					23 503 | 
					25 450 | 
					27 398 | 
					29 345 | 
					34 213 | |
| 
					13 | 
					57 | 
					11 749 | 
					12 804 | 
					14 913 | 
					17 023 | 
					19 133 | 
					21 242 | 
					23 352 | 
					25 461 | 
					27 571 | 
					29 681 | 
					31 790 | 
					37 064 | |
| 
					14 | 
					61 | 
					12 653 | 
					13 789 | 
					16 061 | 
					18 332 | 
					20 604 | 
					22 876 | 
					25 148 | 
					27 420 | 
					29 692 | 
					31 964 | 
					34 236 | 
					39 915 | |
Комплексный показатель эффективности субсидирования фактического пассажирооборота, рублей/пасс-км (рублей)
| 
					Количество 
					пассажирских мест 
					воздушного судна | 
					Расстояние между пунктами маршрута (в одном направлении), км | |||||||||||
| 
					менее 200 | 
					201-300 | 
					301-400 | 
					401-500 | 
					501-600 | 
					601-700 | 
					701-800 | 
					801-900 | 
					901-1000 | 
					1001-1100 | 
					1101-1200 | 
					1201 и более | |
| 
					 4 – 10 | 
					33,6 | 
					31,3 | 
					28,8 | 
					27,3 | 
					26,4 | 
					25,8 | 
					25,4 | 
					25,0 | 
					24,7 | 
					24,5 | 
					24,3 | 
					24,0 | 
| 
					 11 – 20 | 
					22,5 | 
					21,0 | 
					19,3 | 
					18,4 | 
					17,8 | 
					17,3 | 
					17,0 | 
					16,8 | 
					16,6 | 
					16,5 | 
					16,3 | 
					16,1 | 
| 
					 21 - 40 | 
					17,5 | 
					16,1 | 
					14,5 | 
					13,6 | 
					13,1 | 
					12,7 | 
					12,4 | 
					12,2 | 
					12,0 | 
					11,9 | 
					11,7 | 
					11,5 | 
| 
					41 - 50 | 
					18,4 | 
					16,6 | 
					14,4 | 
					13,3 | 
					12,5 | 
					12,0 | 
					11,6 | 
					11,3 | 
					11,1 | 
					10,9 | 
					10,8 | 
					10,5 | 
| 
					51- 83 | 
					16,1 | 
					14,2 | 
					12,0 | 
					10,7 | 
					9,9 | 
					9,4 | 
					9,0 | 
					8,7 | 
					8,5 | 
					8,3 | 
					8,1 | 
					7,8 | 
| 
					84- 103 | 
					14,0 | 
					12,2 | 
					10,2 | 
					9,0 | 
					8,3 | 
					7,8 | 
					7,4 | 
					7,1 | 
					6,9 | 
					6,7 | 
					6,6 | 
					6,3 | 




 





 комментарии (3):
комментарии (3):









































 
	
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS