← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-сентябре 2016 года

21 октября 2016 года / Росавиация / Aviation EXplorer

 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-сентябре 2015-2016 гг.  (По Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Прямой транзит пассажиров, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Янв - Сен 2016 Янв - Сен % к предыдущему периоду 2015 Янв - Сен 2016 Янв - Сен % к предыдущему периоду 2015 Янв - Сен 2016 Янв - Сен % к предыдущему периоду 2015 Янв - Сен 2016 Янв - Сен % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 13 055 257 10 461 630 80,1 30 623 61 038 199,3 27 142,73 27 161,66 100,1 3 844,48 4 714,54 122,6
Домодедово Коммерческие - всего 24 324 704 22 202 332 91,3 47 256 34 592 73,2 96 634,00 83 626,15 86,5 13 190,48 15 996,53 121,3
Шереметьево Коммерческие - всего 23 850 615 25 248 848 105,9 16 966 19 024 112,1 124 578,40 159 264,60 127,8 14 659,50 17 242,10 117,6
Итого Международные - регулярные 25 150 763 22 505 093 89,5 65 047 53 983 83,0 119 989,30 136 091,80 113,4 13 171,67 15 908,79 120,8
Международные - нерегулярные 5 215 174 3 338 187 64,0 4 0 0,0 20 147,09 22 506,20 111,7 306,47 550,52 179,6
Международные - всего 30 365 937 25 843 280 85,1 65 051 53 983 83,0 140 136,39 158 598,00 113,2 13 478,14 16 459,31 122,1
В т.ч. иностранные авиакомпании 7 856 757 7 450 164 94,8 58 811 46 338 78,8 39 167,97 42 845,60 109,4 7 901,64 9 355,79 118,4
Внутренние - регулярные 30 694 877 31 420 644 102,4 29 794 60 322 202,5 103 725,88 104 564,31 100,8 18 087,77 21 478,60 118,7
Внутренние - нерегулярные 169 762 648 886 382,2 0 349 4 492,86 6 890,10 153,4 128,55 15,26 11,9
Внутренние - всего 30 864 639 32 069 530 103,9 29 794 60 671 203,6 108 218,74 111 454,41 103,0 18 216,32 21 493,86 118,0
Коммерческие - всего 61 230 576 57 912 810 94,6 94 845 114 654 120,9 248 355,13 270 052,41 108,7 31 694,46 37 953,17 119,7
 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в сентябре 2015-2016 гг.  (По Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Прямой транзит пассажиров, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Сен 2016 Сен % к предыдущему периоду 2015 Сен 2016 Сен % к предыдущему периоду 2015 Сен 2016 Сен % к предыдущему периоду 2015 Сен 2016 Сен % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 700 249 1 547 635 91,0 5 534 11 546 208,6 3 894,90 3 974,82 102,1 470,31 624,71 132,8
Домодедово Коммерческие - всего 3 095 739 2 929 008 94,6 3 099 2 244 72,4 13 651,87 10 102,48 74,0 1 752,38 1 900,38 108,4
Шереметьево Коммерческие - всего 2 951 912 3 198 055 108,3 2 020 2 130 105,4 12 209,90 21 354,10 174,9 1 590,80 2 175,00 136,7
Итого Международные - регулярные 3 017 759 3 011 548 99,8 5 119 4 666 91,2 13 200,01 17 832,70 135,1 1 496,17 1 890,43 126,4
Международные - нерегулярные 711 793 548 288 77,0 0 0 3 312,33 2 540,09 76,7 35,46 81,70 230,4
Международные - всего 3 729 552 3 559 836 95,4 5 119 4 666 91,2 16 512,34 20 372,79 123,4 1 531,63 1 972,13 128,8
В т.ч. иностранные авиакомпании 954 678 1 012 747 106,1 4 374 3 524 80,6 5 449,14 5 325,97 97,7 810,01 1 155,03 142,6
Внутренние - регулярные 3 990 207 4 033 292 101,1 5 534 11 254 203,4 12 893,48 14 284,00 110,8 2 276,00 2 726,10 119,8
Внутренние - нерегулярные 28 141 81 570 289,9 0 0 350,85 774,61 220,8 5,86 1,86 31,7
Внутренние - всего 4 018 348 4 114 862 102,4 5 534 11 254 203,4 13 244,33 15 058,61 113,7 2 281,86 2 727,96 119,5
Коммерческие - всего 7 747 900 7 674 698 99,1 10 653 15 920 149,4 29 756,67 35 431,40 119,1 3 813,49 4 700,09 123,2
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2016/10/21/2512/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.