← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-июне 2016 года

28 июля 2016 года / Росавиация / Aviation EXplorer

 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-июне 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн Груз и почта - всего, тонн
2015 Янв - Июн 2016 Янв - Июн % к предыдущему периоду 2015 Янв - Июн 2016 Янв - Июн % к предыдущему периоду 2015 Янв - Июн 2016 Янв - Июн % к предыдущему периоду 2015 Янв - Июн 2016 Янв - Июн % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 7 328 905 5 636 015 76,9 16 283,53 15 824,01 97,2 2 464,82 3 038,25 123,3 18 748,35 18 862,26 100,6
Домодедово Коммерческие - всего 13 733 195 12 592 780 91,7 60 014,05 53 427,17 89,0 8 292,93 10 595,56 127,8 68 306,98 64 022,73 93,7
Шереметьево Коммерческие - всего 14 228 303 15 250 301 107,2 81 518,60 99 726,70 122,3 9 863,40 11 289,50 114,5 91 382,00 111 016,20 121,5
Итого Международные - регулярные 15 027 642 13 023 179 86,7 77 305,63 85 892,42 111,1 8 649,18 10 781,99 124,7 85 954,81 96 674,41 112,5
Международные - нерегулярные 2 560 774 1 576 892 61,6 12 866,11 15 218,86 118,3 206,34 310,83 150,6 13 072,45 15 529,69 118,8
Международные - всего 17 588 416 14 600 071 83,0 90 171,74 101 111,28 112,1 8 855,52 11 092,82 125,3 99 027,26 112 204,10 113,3
В т.ч. иностранные авиакомпании 4 600 748 4 235 299 92,1 24 469,87 26 880,38 109,9 5 442,92 6 251,35 114,9 29 912,79 33 131,73 110,8
Внутренние - регулярные 17 623 709 18 602 954 105,6 64 219,53 63 194,28 98,4 11 649,55 13 818,34 118,6 75 869,08 77 012,62 101,5
Внутренние - нерегулярные 78 278 276 071 352,7 3 424,91 4 672,32 136,4 116,08 12,15 10,5 3 540,99 4 684,47 132,3
Внутренние - всего 17 701 987 18 879 025 106,6 67 644,44 67 866,60 100,3 11 765,63 13 830,49 117,5 79 410,07 81 697,09 102,9
Коммерческие - всего 35 290 403 33 479 096 94,9 157 816,18 168 977,88 107,1 20 621,15 24 923,31 120,9 178 437,33 193 901,19 108,7
 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в июне 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн Груз и почта - всего, тонн
2015 Июн 2016 Июн % к предыдущему периоду 2015 Июн 2016 Июн % к предыдущему периоду 2015 Июн 2016 Июн % к предыдущему периоду 2015 Июн 2016 Июн % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 659 186 1 357 627 81,8 3 230,53 3 627,55 112,3 438,92 570,27 129,9 3 669,45 4 197,82 114,4
Домодедово Коммерческие - всего 3 179 691 2 764 977 87,0 10 689,18 9 304,59 87,0 1 412,73 1 783,21 126,2 12 101,91 11 087,80 91,6
Шереметьево Коммерческие - всего 2 982 517 3 037 375 101,8 14 774,30 17 072,60 115,6 1 635,60 1 875,60 114,7 16 409,90 18 948,20 115,5
Итого Международные - регулярные 3 052 340 2 723 179 89,2 13 911,11 14 456,79 103,9 1 535,68 1 797,60 117,1 15 446,79 16 254,39 105,2
Международные - нерегулярные 871 477 471 559 54,1 2 433,27 2 451,37 100,7 21,82 89,38 409,6 2 455,09 2 540,75 103,5
Международные - всего 3 923 817 3 194 738 81,4 16 344,38 16 908,16 103,4 1 557,50 1 886,98 121,2 17 901,88 18 795,14 105,0
В т.ч. иностранные авиакомпании 974 472 910 382 93,4 4 430,24 4 679,29 105,6 883,10 1 011,19 114,5 5 313,34 5 690,48 107,1
Внутренние - регулярные 3 880 206 3 855 733 99,4 11 878,83 12 332,87 103,8 1 924,97 2 341,35 121,6 13 803,80 14 674,22 106,3
Внутренние - нерегулярные 17 371 109 508 630,4 470,80 763,71 162,2 4,78 0,75 15,7 475,58 764,46 160,7
Внутренние - всего 3 897 577 3 965 241 101,7 12 349,63 13 096,58 106,0 1 929,75 2 342,10 121,4 14 279,38 15 438,68 108,1
Коммерческие - всего 7 821 394 7 159 979 91,5 28 694,01 30 004,74 104,6 3 487,25 4 229,08 121,3 32 181,26 34 233,82 106,4
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2016/7/28/2475/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.