← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-августе 2016 года

27 сентября 2016 года / Росавиация / Aviation EXplorer

 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-августе 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Прямой транзит пассажиров, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Янв - Авг 2016 Янв - Авг % к предыдущему периоду 2015 Янв - Авг 2016 Янв - Авг % к предыдущему периоду 2015 Янв - Авг 2016 Янв - Авг % к предыдущему периоду 2015 Янв - Авг 2016 Янв - Авг % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 11 355 008 8 913 995 78,5 25 089 49 492 197,3 23 247,83 23 186,84 99,7 3 374,17 4 089,83 121,2
Домодедово Коммерческие - всего 21 228 965 19 273 324 90,8 44 157 32 348 73,3 82 982,13 73 523,67 88,6 11 438,10 14 096,15 123,2
Шереметьево Коммерческие - всего 20 898 703 22 050 793 105,5 14 946 16 894 113,0 112 368,50 137 910,50 122,7 13 068,70 15 067,10 115,3
  Международные - регулярные 22 133 004 19 493 545 88,1 59 928 49 317 82,3 106 789,29 118 259,10 110,7 11 675,50 14 018,36 120,1
Итого Международные - нерегулярные 4 503 381 2 789 899 62,0 4 0 0,0 16 834,76 19 966,11 118,6 271,01 468,82 173,0
Международные - всего 26 636 385 22 283 444 83,7 59 932 49 317 82,3 123 624,05 138 225,21 111,8 11 946,51 14 487,18 121,3
В т.ч. иностранные авиакомпании 6 902 079 6 437 417 93,3 54 437 42 814 78,6 33 718,83 37 519,63 111,3 7 091,63 8 200,76 115,6
Внутренние - регулярные 26 704 670 27 387 352 102,6 24 260 49 068 202,3 90 832,40 90 280,31 99,4 15 811,77 18 752,50 118,6
Внутренние - нерегулярные 141 621 567 316 400,6 0 349   4 142,01 6 115,49 147,6 122,69 13,40 10,9
Внутренние - всего 26 846 291 27 954 668 104,1 24 260 49 417 203,7 94 974,41 96 395,80 101,5 15 934,46 18 765,90 117,8
Коммерческие - всего 53 482 676 50 238 112 93,9 84 192 98 734 117,3 218 598,46 234 621,01 107,3 27 880,97 33 253,08 119,3
 
Объемы перевозок через аэропорты МАУ в августе 2015-2016 гг. (По Форме №15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Прямой транзит пассажиров, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2015 Авг 2016 Авг % к предыдущему периоду 2015 Авг 2016 Авг % к предыдущему периоду 2015 Авг 2016 Авг % к предыдущему периоду 2015 Авг 2016 Авг % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 2 061 114 1 684 963 81,8 9 188 18 465 201,0 3 473,21 3 868,45 111,4 481,48 563,09 116,9
Домодедово Коммерческие - всего 3 812 461 3 360 288 88,1 5 586 4 016 71,9 11 519,49 10 588,19 91,9 1 626,07 1 774,25 109,1
Шереметьево Коммерческие - всего 3 335 171 3 413 499 102,3 3 181 3 481 109,4 15 514,60 20 165,70 130,0 1 566,60 1 932,10 123,3
Итого Международные - регулярные 3 618 892 3 278 164 90,6 8 954 7 456 83,3 15 066,26 17 147,10 113,8 1 464,22 1 607,81 109,8
Международные - нерегулярные 954 344 604 194 63,3 0 0   1 718,18 2 368,81 137,9 38,52 96,68 251,0
Международные - всего 4 573 236 3 882 358 84,9 8 954 7 456 83,3 16 784,44 19 515,91 116,3 1 502,74 1 704,49 113,4
В т.ч. иностранные авиакомпании 1 182 113 1 134 522 96,0 7 675 5 981 77,9 4 929,11 5 323,39 108,0 757,86 969,06 127,9
Внутренние - регулярные 4 602 712 4 439 238 96,4 9 001 18 219 202,4 13 369,23 14 287,09 106,9 2 167,89 2 563,70 118,3
Внутренние - нерегулярные 32 798 137 154 418,2 0 287   353,63 819,34 231,7 3,52 1,25 35,5
Внутренние - всего 4 635 510 4 576 392 98,7 9 001 18 506 205,6 13 722,86 15 106,43 110,1 2 171,41 2 564,95 118,1
Коммерческие - всего 9 208 746 8 458 750 91,9 17 955 25 962 144,6 30 507,30 34 622,34 113,5 3 674,15 4 269,44 116,2
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2016/9/27/2502/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.