← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе - августе 2016-2017 годов

3 октября 2017 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-августе 2016 -2017 годов

 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-августе 2016-2017 гг. (по Форме № 15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Авг 2017 Янв - Авг % к предыдущему периоду 2016 Янв - Авг 2017 Янв - Авг % к предыдущему периоду 2016 Янв - Авг 2017 Янв - Авг % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 8 913 995 12 027 865 134,9 23 186,84 35 608,81 153,6 4 089,83 6 686,40 163,5
Домодедово Коммерческие - всего 19 273 324 20 903 683 108,5 73 523,67 80 945,41 110,1 14 096,15 17 563,80 124,6
Шереметьево Коммерческие - всего 22 050 793 26 190 404 118,8 137 910,50 182 653,10 132,4 15 067,10 22 216,30 147,4
Итого по предприятиям Международные - регулярные 19 493 545 24 438 292 125,4 118 259,10 175 814,59 148,7 14 018,36 21 502,28 153,4
Международные - нерегулярные 2 789 899 3 777 832 135,4 19 966,11 15 183,88 76,0 468,82 878,05 187,3
Международные - всего 22 283 444 28 216 124 126,6 138 225,21 190 998,47 138,2 14 487,18 22 380,33 154,5
В т.ч. иностранные авиакомпании 6 437 417 7 974 564 123,9 37 519,63 45 463,56 121,2 8 200,76 10 772,44 131,4
Внутренние - регулярные 27 387 352 30 445 559 111,2 90 280,31 101 429,25 112,3 18 752,50 23 456,96 125,1
Внутренние - нерегулярные 567 316 460 269 81,1 6 115,49 6 779,60 110,9 13,40 629,21 4 695,6
Внутренние - всего 27 954 668 30 905 828 110,6 96 395,80 108 208,85 112,3 18 765,90 24 086,17 128,4
Коммерческие - всего 50 238 112 59 121 952 117,7 234 621,01 299 207,32 127,5 33 253,08 46 466,50 139,7
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в августе 2016-2017 гг. (по Форме № 15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Авг 2017 Авг % к предыдущему периоду 2016 Авг 2017 Авг % к предыдущему периоду 2016 Авг 2017 Авг % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 684 963 2 071 352 122,9 3 868,45 5 073,72 131,2 563,09 721,13 128,1
Домодедово Коммерческие - всего 3 360 288 3 521 769 104,8 10 588,19 10 727,61 101,3 1 774,25 2 032,44 114,6
Шереметьево Коммерческие - всего 3 413 499 4 081 123 119,6 20 165,70 24 752,50 122,7 1 932,10 2 851,30 147,6
Итого по предприятиям Международные - регулярные 3 278 164 4 019 542 122,6 17 147,10 24 201,83 141,1 1 607,81 2 646,72 164,6
Международные - нерегулярные 604 194 815 447 135,0 2 368,81 1 060,42 44,8 96,68 85,86 88,8
Международные - всего 3 882 358 4 834 989 124,5 19 515,91 25 262,25 129,4 1 704,49 2 732,58 160,3
В т.ч. иностранные авиакомпании 1 134 522 1 438 444 126,8 5 323,39 6 687,27 125,6 969,06 1 248,13 128,8
Внутренние - регулярные 4 439 238 4 765 654 107,4 14 287,09 14 558,92 101,9 2 563,70 2 824,48 110,2
Внутренние - нерегулярные 137 154 73 601 53,7 819,34 732,66 89,4 1,25 47,81 3 824,8
Внутренние - всего 4 576 392 4 839 255 105,7 15 106,43 15 291,58 101,2 2 564,95 2 872,29 112,0
Коммерческие - всего 8 458 750 9 674 244 114,4 34 622,34 40 553,83 117,1 4 269,44 5 604,87 131,3
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2017/10/3/2659/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.