← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе - июне 2016-2017 годов

28 июля 2017 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-июне 2016 -2017 годов

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в июне 2016-2017 гг. (по Форме №15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Июн 2017 Июн % к предыдущему периоду 2016 Июн 2017 Июн % к предыдущему периоду 2016 Июн 2017 Июн % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 357 627 1 845 726 136,0 3 627,55 4 688,29 129,2 570,27 723,01 126,8
Домодедово Коммерческие - всего 2 764 977 2 994 124 108,3 9 304,59 10 076,87 108,3 1 783,21 2 095,43 117,5
Шереметьево Коммерческие - всего 3 037 375 3 614 544 119,0 17 072,60 23 825,00 139,6 1 875,60 2 743,20 146,3
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 723 179 3 507 025 128,8 14 456,79 22 751,67 157,4 1 797,60 2 645,80 147,2
Международные - нерегулярные 471 559 725 987 154,0 2 451,37 1 712,26 69,8 89,38 114,26 127,8
Международные - всего 3 194 738 4 233 012 132,5 16 908,16 24 463,93 144,7 1 886,98 2 760,06 146,3
В т.ч. иностранные а/к 910 382 1 227 533 134,8 4 679,29 5 967,17 127,5 1 011,19 1 433,94 141,8
Внутренние - регулярные 3 855 733 4 148 796 107,6 12 332,87 13 551,68 109,9 2 341,35 2 774,26 118,5
Внутренние - нерегулярные 109 508 72 586 66,3 763,71 574,55 75,2 0,75 27,32 3 642,7
Внутренние - всего 3 965 241 4 221 382 106,5 13 096,58 14 126,23 107,9 2 342,10 2 801,58 119,6
Коммерческие - всего 7 159 979 8 454 394 118,1 30 004,74 38 590,16 128,6 4 229,08 5 561,64 131,5
 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-июне 2016-2017 гг. (по Форме №15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Июн 2017 Янв - Июн % к предыдущему периоду 2016 Янв - Июн 2017 Янв - Июн % к предыдущему периоду 2016 Янв - Июн 2017 Янв - Июн % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 5 636 015 7 862 405 139,5 15 824,01 25 540,94 161,4 3 038,25 5 266,80 173,3
Домодедово Коммерческие - всего 12 592 780 13 869 508 110,1 53 427,17 60 178,75 112,6 10 595,56 13 475,50 127,2
Шереметьево Коммерческие - всего 15 250 301 17 948 639 117,7 99 726,70 132 758,70 133,1 11 289,50 16 490,10 146,1
Итого по предприятиям Международные - регулярные 13 023 179 16 353 805 125,6 85 892,42 127 929,98 148,9 10 781,99 16 169,49 150,0
Международные - нерегулярные 1 576 892 2 100 506 133,2 15 218,86 12 241,20 80,4 310,83 689,40 221,8
Международные - всего 14 600 071 18 454 311 126,4 101 111,28 140 171,18 138,6 11 092,82 16 858,89 152,0
В т.ч. иностранные а/к 4 235 299 5 088 733 120,2 26 880,38 32 145,35 119,6 6 251,35 8 247,32 131,9
Внутренние - регулярные 18 602 954 20 898 288 112,3 63 194,28 72 963,71 115,5 13 818,34 17 834,45 129,1
Внутренние - нерегулярные 276 071 327 953 118,8 4 672,32 5 343,50 114,4 12,15 539,06 4 436,7
Внутренние - всего 18 879 025 21 226 241 112,4 67 866,60 78 307,21 115,4 13 830,49 18 373,51 132,8
Коммерческие - всего 33 479 096 39 680 552 118,5 168 977,88 218 478,39 129,3 24 923,31 35 232,40 141,4
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2017/7/28/2637/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.