← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-декабре  2016-2017 годов

24 января 2018 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-декабре  2016-2017 гг.

 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-декабре  2016-2017 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Дек 2017 Янв - Дек % к предыдущему периоду 2016 Янв - Дек 2017 Янв - Дек % к предыдущему периоду 2016 Янв - Дек 2017 Янв - Дек % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 13 946 688 18 138 865 130,1 44 153,22 58 493,98 132,5 7 626,81 10 259,52 134,5
Домодедово Коммерческие - всего 28 500 259 30 657 854 107,6 119 039,44 122 862,35 103,2 23 105,11 25 472,50 110,2
Шереметьево Коммерческие - всего 33 655 605 39 641 443 117,8 231 249,90 293 972,50 127,1 24 852,80 35 727,30 143,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 29 874 847 36 517 565 122,2 203 711,23 280 899,19 137,9 22 895,32 34 856,37 152,2
Международные - нерегулярные 4 141 965 5 515 348 133,2 29 964,33 23 318,13 77,8 1 373,94 1 503,40 109,4
Международные - всего 34 016 812 42 032 913 123,6 233 675,56 304 217,32 130,2 24 269,26 36 359,77 149,8
В т.ч. иностранные авиакомпании 9 598 716 11 844 674 123,4 61 648,27 72 412,30 117,5 13 499,63 16 517,87 122,4
Внутренние - регулярные 41 319 786 45 739 103 110,7 150 717,67 160 188,49 106,3 31 212,42 33 849,87 108,5
Внутренние - нерегулярные 765 954 666 146 87,0 10 049,33 10 923,02 108,7 103,04 1 249,68 1 212,8
Внутренние - всего 42 085 740 46 405 249 110,3 160 767,00 171 111,51 106,4 31 315,46 35 099,55 112,1
Коммерческие - всего 76 102 552 88 438 162 116,2 394 442,56 475 328,83 120,5 55 584,72 71 459,32 128,6
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в декабре 2016-2017 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Дек 2017 Дек % к предыдущему периоду 2016 Дек 2017 Дек % к предыдущему периоду 2016 Дек 2017 Дек % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 089 417 1 333 299 122,4 6 570,04 6 579,24 100,1 1 236,55 1 104,38 89,3
Домодедово Коммерческие - всего 1 987 267 2 047 172 103,0 12 593,67 11 631,97 92,4 2 704,45 2 310,85 85,4
Шереметьево Коммерческие - всего 2 734 390 3 113 933 113,9 24 697,40 27 535,10 111,5 2 623,50 3 615,90 137,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 358 375 2 644 066 112,1 23 726,91 27 408,63 115,5 2 537,45 3 674,05 144,8
Международные - нерегулярные 180 729 206 003 114,0 2 278,76 1 770,88 77,7 374,40 118,42 31,6
Международные - всего 2 539 104 2 850 069 112,2 26 005,67 29 179,51 112,2 2 911,85 3 792,47 130,2
В т.ч. иностранные авиакомпании 700 059 776 814 111,0 6 318,11 7 613,71 120,5 1 511,79 1 607,28 106,3
Внутренние - регулярные 3 227 952 3 593 669 111,3 16 524,40 15 299,34 92,6 3 574,56 2 997,32 83,9
Внутренние - нерегулярные 44 018 50 666 115,1 1 331,04 1 267,46 95,2 78,09 241,34 309,1
Внутренние - всего 3 271 970 3 644 335 111,4 17 855,44 16 566,80 92,8 3 652,65 3 238,66 88,7
Коммерческие - всего 5 811 074 6 494 404 111,8 43 861,11 45 746,31 104,3 6 564,50 7 031,13 107,1
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2018/1/24/2710/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.