← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-сентябре  2017-2018 годов

29 октября 2018 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе - сентябре 2017-2018 г.г.


 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-сентябре 2017-2018 гг. (по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Янв - Сен 2018 Янв - Сен % к предыдущему периоду 2017 Янв - Сен 2018 Янв - Сен % к предыдущему периоду 2017 Янв - Сен 2018 Янв - Сен % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 13 933 880 16 552 585 118,8 41 023,77 47 304,81 115,3 7 272,41 8 112,70 111,6
Домодедово Коммерческие - всего 24 042 566 23 207 235 96,5 91 038,98 88 503,32 97,2 19 313,67 16 775,29 86,9
Шереметьево Коммерческие - всего 29 887 992 33 952 634 113,6 208 930,70 223 752,70 107,1 25 349,10 25 255,20 99,6
Итого по предприятиям Международные - регулярные 28 093 728 29 938 574 106,6 199 827,50 215 402,35 107,8 24 516,31 27 585,89 112,5
Международные - нерегулярные 4 514 864 5 333 796 118,1 17 392,49 27 316,25 157,1 927,27 717,98 77,4
Международные - всего 32 608 592 35 272 370 108,2 217 219,99 242 718,60 111,7 25 443,58 28 303,87 111,2
В т.ч. иностранные авиакомпании 9 251 300 9 736 061 105,2 51 652,18 59 366,29 114,9 12 052,52 13 290,17 110,3
Внутренние - регулярные 34 736 023 37 981 991 109,3 116 093,67 109 064,71 93,9 25 812,38 20 938,57 81,1
Внутренние - нерегулярные 519 823 458 093 88,1 7 679,79 7 777,52 101,3 679,22 900,75 132,6
Внутренние - всего 35 255 846 38 440 084 109,0 123 773,46 116 842,23 94,4 26 491,60 21 839,32 82,4
Коммерческие - всего 67 864 438 73 712 454 108,6 340 993,45 359 560,83 105,4 51 935,18 50 143,19 96,5
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в сентябре 2017-2018 гг.  (по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Сен 2018 Сен % к предыдущему периоду 2017 Сен 2018 Сен % к предыдущему периоду 2017 Сен 2018 Сен % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 906 015 2 262 167 118,7 5 414,96 5 893,07 108,8 586,01 1 062,36 181,3
Домодедово Коммерческие - всего 3 138 883 2 973 728 94,7 10 093,57 9 364,02 92,8 1 749,87 1 543,24 88,2
Шереметьево Коммерческие - всего 3 697 588 4 277 637 115,7 26 277,60 26 320,50 100,2 3 132,80 2 906,20 92,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 3 655 436 3 834 784 104,9 24 012,91 24 280,25 101,1 3 014,03 2 755,11 91,4
Международные - нерегулярные 737 032 891 978 121,0 2 208,61 2 672,21 121,0 49,22 64,74 131,5
Международные - всего 4 392 468 4 726 762 107,6 26 221,52 26 952,46 102,8 3 063,25 2 819,85 92,1
В т.ч. иностранные авиакомпании 1 276 736 1 210 794 94,8 6 188,62 8 976,08 145,0 1 280,08 1 123,21 87,7
Внутренние - регулярные 4 290 464 4 733 288 110,3 14 664,42 14 026,41 95,6 2 355,42 2 584,25 109,7
Внутренние - нерегулярные 59 554 53 482 89,8 900,19 598,72 66,5 50,01 107,70 215,4
Внутренние - всего 4 350 018 4 786 770 110,0 15 564,61 14 625,13 94,0 2 405,43 2 691,95 111,9
Коммерческие - всего 8 742 486 9 513 532 108,8 41 786,13 41 577,59 99,5 5 468,68 5 511,80 100,8

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2018/10/29/2826/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.