← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-марте  2017-2018 годов

26 апреля 2018 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе-марте 2017-2018 г.г.

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в марте 2017-2018 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Март 2018 Март % к предыдущему периоду 2017 Март 2018 Март % к предыдущему периоду 2017 Март 2018 Март % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 136 264 1 371 392 120,7 4 710,98 5 558,45 118,0 1 005,12 898,43 89,4
Домодедово Коммерческие - всего 2 078 000 2 065 279 99,4 11 302,61 9 755,39 86,3 2 538,94 2 157,15 85,0
Шереметьево Коммерческие - всего 2 856 716 3 238 461 113,4 25 153,50 24 478,70 97,3 3 171,70 3 435,20 108,3
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 469 076 2 766 072 112,0 23 861,55 23 878,82 100,1 3 122,10 3 921,59 125,6
Международные - нерегулярные 207 597 237 873 114,6 2 456,74 2 827,55 115,1 73,70 104,80 142,2
Международные - всего 2 676 673 3 003 945 112,2 26 318,29 26 706,37 101,5 3 195,80 4 026,39 126,0
В т.ч. иностранные авиакомпании 718 409 815 216 113,5 5 471,08 6 290,98 115,0 1 491,49 1 773,86 118,9
Внутренние - регулярные 3 336 644 3 634 831 108,9 13 705,96 11 800,78 86,1 3 329,84 2 317,77 69,6
Внутренние - нерегулярные 57 663 36 356 63,0 1 142,84 1 285,39 112,5 190,12 146,62 77,1
Внутренние - всего 3 394 307 3 671 187 108,2 14 848,80 13 086,17 88,1 3 519,96 2 464,39 70,0
Коммерческие - всего 6 070 980 6 675 132 110,0 41 167,09 39 792,54 96,7 6 715,76 6 490,78 96,6
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-марте 2017-2018 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Янв - Мар 2018 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2017 Янв - Мар 2018 Янв - Мар % к предыдущему периоду 2017 Янв - Мар 2018 Янв - Мар % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 3 224 436 3 942 483 122,3 12 095,25 14 503,01 119,9 2 863,75 2 428,72 84,8
Домодедово Коммерческие - всего 5 985 113 5 908 564 98,7 28 244,28 28 183,81 99,8 6 497,98 5 798,82 89,2
Шереметьево Коммерческие - всего 8 057 833 9 021 214 112,0 60 772,90 64 962,70 106,9 7 478,80 8 975,90 120,0
Итого по предприятиям Международные - регулярные 7 103 986 7 728 514 108,8 58 356,09 66 935,24 114,7 7 488,29 10 110,03 135,0
Международные - нерегулярные 574 870 695 872 121,0 6 452,95 5 685,42 88,1 372,61 207,20 55,6
Международные - всего 7 678 856 8 424 386 109,7 64 809,04 72 620,66 112,1 7 860,90 10 317,23 131,2
В т.ч. иностранные авиакомпании 2 057 197 2 267 515 110,2 14 910,59 17 754,82 119,1 3 827,80 4 560,78 119,1
Внутренние - регулярные 9 468 335 10 341 565 109,2 33 566,07 31 922,57 95,1 8 623,49 6 470,68 75,0
Внутренние - нерегулярные 120 191 106 310 88,5 2 737,32 3 106,29 113,5 356,14 415,53 116,7
Внутренние - всего 9 588 526 10 447 875 109,0 36 303,39 35 028,86 96,5 8 979,63 6 886,21 76,7
Коммерческие - всего 17 267 382 18 872 261 109,3 101 112,43 107 649,52 106,5 16 840,53 17 203,44 102,2

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2018/4/26/2756/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.