← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ в январе-июле  2017-2018 годов

28 августа 2018 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла в январе - июле 2017-2018 г.г.

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в июле 2017-2018 гг. 
(по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Июл 2018 Июл % к предыдущему периоду 2017 Июл 2018 Июл % к предыдущему периоду 2017 Июл 2018 Июл % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 2 094 108 2 432 103 116,1 4 994,15 5 493,41 110,0 698,47 924,72 132,4
Домодедово Коммерческие - всего 3 512 406 3 277 260 93,3 10 039,05 10 301,11 102,6 2 055,86 1 826,84 88,9
Шереметьево Коммерческие - всего 4 160 642 4 675 714 112,4 25 141,90 26 344,80 104,8 2 874,90 2 581,40 89,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 4 064 945 4 237 955 104,3 23 682,78 25 620,85 108,2 2 686,07 2 796,44 104,1
Международные - нерегулярные 861 879 920 582 106,8 1 882,26 3 292,70 174,9 102,79 39,82 38,7
Международные - всего 4 926 824 5 158 537 104,7 25 565,04 28 913,55 113,1 2 788,86 2 836,26 101,7
В т.ч. иностранные авиакомпании 1 447 387 1 464 123 101,2 6 630,94 6 574,93 99,2 1 276,99 1 441,11 112,9
Внутренние - регулярные 4 781 617 5 154 990 107,8 13 906,62 12 653,29 91,0 2 798,03 2 425,12 86,7
Внутренние - нерегулярные 58 715 71 550 121,9 703,44 572,48 81,4 42,34 71,58 169,1
Внутренние - всего 4 840 332 5 226 540 108,0 14 610,06 13 225,77 90,5 2 840,37 2 496,70 87,9
Коммерческие - всего 9 767 156 10 385 077 106,3 40 175,10 42 139,32 104,9 5 629,23 5 332,96 94,7
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-июле 2017-2018 гг.
 (по Форме № 15 ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты»)
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Янв - Июл 2018 Янв - Июл % к предыдущему периоду 2017 Янв - Июл 2018 Янв - Июл % к предыдущему периоду 2017 Янв - Июл 2018 Янв - Июл % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 9 956 513 11 851 128 119,0 30 535,09 35 682,21 116,9 5 965,27 6 064,98 101,7
Домодедово Коммерческие - всего 17 381 914 16 929 202 97,4 70 217,80 68 831,33 98,0 15 531,36 13 579,55 87,4
Шереметьево Коммерческие - всего 22 109 281 24 968 476 112,9 157 900,60 171 371,80 108,5 19 365,00 19 723,40 101,9
Итого по предприятиям Международные - регулярные 20 418 750 21 839 927 107,0 151 612,76 165 240,64 109,0 18 855,56 22 284,42 118,2
Международные - нерегулярные 2 962 385 3 574 596 120,7 14 123,46 22 907,32 162,2 792,19 584,20 73,7
Международные - всего 23 381 135 25 414 523 108,7 165 736,22 188 147,96 113,5 19 647,75 22 868,62 116,4
В т.ч. иностранные авиакомпании 6 536 120 7 096 408 108,6 38 776,29 43 862,12 113,1 9 524,31 10 950,23 115,0
Внутренние - регулярные 25 679 905 27 989 741 109,0 86 870,33 81 264,31 93,5 20 632,48 15 793,79 76,5
Внутренние - нерегулярные 386 668 344 542 89,1 6 046,94 6 473,07 107,0 581,40 705,52 121,3
Внутренние - всего 26 066 573 28 334 283 108,7 92 917,27 87 737,38 94,4 21 213,88 16 499,31 77,8
Коммерческие - всего 49 447 708 53 748 806 108,7 258 653,49 275 885,34 106,7 40 861,63 39 367,93 96,3

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2018/8/28/2800/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.