← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ за октябрь 2019 года

2 декабря 2019 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) в январе - октябрь 2018-2019 г.г.

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-октябре 2018-2019 г.г.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2018 Янв - Окт 2019 Янв - Окт % к предыдущему периоду 2018 Янв - Окт 2019 Янв - Окт % к предыдущему периоду 2018 Янв - Окт 2019 Янв - Окт % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 18 464 622 20 673 120 112,0 52 551,92 38 996,29 74,2 9 336,18 10 569,67 113,2
                     
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 25 648 230 24 218 546 94,4 98 373,06 85 205,42 86,6 18 432,05 16 740,08 90,8
                     
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 37 980 691 42 388 417 111,6 251 803,20 264 559,50 105,1 28 281,00 38 802,50 137,2
                     
Итого по предприятиям Международные - регулярные 33 304 674 35 668 164 107,1 241 533,00 246 936,19 102,2 30 430,50 33 685,86 110,7
  Международные - нерегулярные 6 029 418 7 241 299 120,1 29 352,13 11 205,20 38,2 857,84 1 458,87 170,1
  Международные - всего 39 334 092 42 909 463 109,1 270 885,13 258 141,39 95,3 31 288,34 35 144,73 112,3
  В т.ч. иностранные авиакомпании 10 738 763 10 334 446 96,2 67 155,14 66 495,81 99,0 14 504,38 10 253,24 70,7
  Внутренние - регулярные 42 252 715 43 947 180 104,0 122 999,45 120 040,00 97,6 23 681,99 28 737,15 121,3
  Внутренние - нерегулярные 506 736 423 440 83,6 8 843,60 10 579,82 119,6 1 078,90 2 230,37 206,7
  Внутренние - всего 42 759 451 44 370 620 103,8 131 843,05 130 619,82 99,1 24 760,89 30 967,52 125,1
  Коммерческие - всего 82 093 543 87 280 083 106,3 402 728,18 388 761,21 96,5 56 049,23 66 112,25 118,0
  Прочие операции 0 0   0,00 0,00   0,00 0,00  
 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в октябре 2018-2019 г.г.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2018 Окт 2019 Окт % к предыдущему периоду 2018 Окт 2019 Окт % к предыдущему периоду 2018 Окт 2019 Окт % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 1 912 037 2 182 880 114,2 5 247,11 4 543,42 86,6 1 223,48 1 250,56 102,2
                     
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 2 440 995 2 468 083 101,1 9 869,74 9 413,65 95,4 1 656,76 1 841,01 111,1
                     
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 4 028 057 4 255 424 105,6 28 050,50 30 608,60 109,1 3 025,80 4 545,30 150,2
                     
Итого по предприятиям Международные - регулярные 3 366 100 3 659 084 108,7 26 130,65 26 906,56 103,0 2 844,61 3 417,45 120,1
  Международные - нерегулярные 695 622 867 217 124,7 2 035,88 2 481,83 121,9 139,86 468,75 335,2
  Международные - всего 4 061 722 4 526 301 111,4 28 166,53 29 388,39 104,3 2 984,47 3 886,20 130,2
  В т.ч. иностранные авиакомпании 1 002 702 1 059 781 105,7 7 788,85 7 538,44 96,8 1 214,21 1 033,12 85,1
  Внутренние - регулярные 4 270 724 4 336 693 101,5 13 934,74 13 800,81 99,0 2 743,42 3 448,14 125,7
  Внутренние - нерегулярные 48 643 43 393 89,2 1 066,08 1 376,47 129,1 178,15 302,53 169,8
  Внутренние - всего 4 319 367 4 380 086 101,4 15 000,82 15 177,28 101,2 2 921,57 3 750,67 128,4
  Коммерческие - всего 8 381 089 8 906 387 106,3 43 167,35 44 565,67 103,2 5 906,04 7 636,87 129,3
  Прочие операции 0 0   0,00 0,00   0,00 0,00  
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2019/12/2/2985/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.