| 
NEW! | 
  | 
 | 
 
 
  Объемы перевозок через аэропорты МАУ за ноябрь 2019 года
   26 декабря 2019 года / Росавиация / Aviation EXplorer  
 Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) в январе - ноябре 2018-2019 г.г.  
 
	
		
			| Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-ноябре 2018-2019 г.г. | 
		 
		
			| Наименование | 
			Вид перевозки | 
			Пассажиров всего, чел. | 
			Груз, всего, тонн | 
			Почта, всего, тонн | 
		 
		
			| 2018 Янв - Ноя | 
			2019 Янв - Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
			2018 Янв - Ноя | 
			2019 Янв - Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
			2018 Янв - Ноя | 
			2019 Янв - Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
		 
		
			| Москва(Внуково) | 
			Коммерческие - всего | 
			19 942 230 | 
			22 345 150 | 
			112,0 | 
			57 094,75 | 
			43 577,00 | 
			76,3 | 
			10 903,49 | 
			12 378,87 | 
			113,5 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Москва(Домодедово) | 
			Коммерческие - всего | 
			27 553 287 | 
			26 252 089 | 
			95,3 | 
			108 724,36 | 
			95 393,88 | 
			87,7 | 
			20 213,02 | 
			18 686,93 | 
			92,4 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Москва(Шереметьево) | 
			Коммерческие - всего | 
			41 686 341 | 
			45 915 365 | 
			110,1 | 
			280 659,10 | 
			297 283,40 | 
			105,9 | 
			31 851,90 | 
			43 570,40 | 
			136,8 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Итого по предприятиям | 
			Международные - регулярные | 
			36 154 871 | 
			38 697 526 | 
			107,0 | 
			268 717,69 | 
			276 310,41 | 
			102,8 | 
			33 903,33 | 
			37 618,18 | 
			111,0 | 
		 
		
			 | 
			Международные - нерегулярные | 
			6 320 731 | 
			7 593 275 | 
			120,1 | 
			31 539,22 | 
			14 500,72 | 
			46,0 | 
			1 249,12 | 
			2 396,95 | 
			191,9 | 
		 
		
			 | 
			Международные - всего | 
			42 475 602 | 
			46 290 801 | 
			109,0 | 
			300 256,91 | 
			290 811,13 | 
			96,9 | 
			35 152,45 | 
			40 015,13 | 
			113,8 | 
		 
		
			 | 
			В т.ч. иностранные авиакомпании | 
			11 493 355 | 
			11 169 032 | 
			97,2 | 
			74 596,36 | 
			73 746,52 | 
			98,9 | 
			15 804,63 | 
			11 379,01 | 
			72,0 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - регулярные | 
			46 154 075 | 
			47 767 258 | 
			103,5 | 
			135 784,05 | 
			133 276,76 | 
			98,2 | 
			26 453,41 | 
			32 073,51 | 
			121,2 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - нерегулярные | 
			552 181 | 
			454 545 | 
			82,3 | 
			10 437,25 | 
			12 166,39 | 
			116,6 | 
			1 362,55 | 
			2 547,56 | 
			187,0 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - всего | 
			46 706 256 | 
			48 221 803 | 
			103,2 | 
			146 221,30 | 
			145 443,15 | 
			99,5 | 
			27 815,96 | 
			34 621,07 | 
			124,5 | 
		 
		
			 | 
			Коммерческие - всего | 
			89 181 858 | 
			94 512 604 | 
			106,0 | 
			446 478,21 | 
			436 254,28 | 
			97,7 | 
			62 968,41 | 
			74 636,20 | 
			118,5 | 
		 
		
			 | 
			Прочие операции | 
			0 | 
			0 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
		 
	
 
 
	
		
			| Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в ноябре 2018-2019 г.г. | 
		 
		
			| Наименование | 
			Вид перевозки | 
			Пассажиров всего, чел. | 
			Груз, всего, тонн | 
			Почта, всего, тонн | 
		 
		
			| 2018 Ноя | 
			2019 Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
			2018 Ноя | 
			2019 Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
			2018 Ноя | 
			2019 Ноя | 
			% к предыдущему периоду | 
		 
		
			| Москва(Внуково) | 
			Коммерческие - всего | 
			1 477 608 | 
			1 672 030 | 
			113,2 | 
			4 542,83 | 
			4 580,71 | 
			100,8 | 
			1 567,31 | 
			1 809,20 | 
			115,4 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
		 
		
			| Москва(Домодедово) | 
			Коммерческие - всего | 
			1 905 057 | 
			2 033 543 | 
			106,7 | 
			10 351,30 | 
			10 188,46 | 
			98,4 | 
			1 780,97 | 
			1 946,85 | 
			109,3 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Москва(Шереметьево) | 
			Коммерческие - всего | 
			3 705 650 | 
			3 526 948 | 
			95,2 | 
			28 855,90 | 
			32 723,90 | 
			113,4 | 
			3 570,90 | 
			4 767,90 | 
			133,5 | 
		 
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Итого по предприятиям | 
			Международные - регулярные | 
			2 850 197 | 
			3 029 362 | 
			106,3 | 
			27 184,69 | 
			29 374,22 | 
			108,1 | 
			3 472,83 | 
			3 932,32 | 
			113,2 | 
		 
		
			 | 
			Международные - нерегулярные | 
			291 313 | 
			351 976 | 
			120,8 | 
			2 187,09 | 
			3 295,52 | 
			150,7 | 
			391,28 | 
			938,08 | 
			239,7 | 
		 
		
			 | 
			Международные - всего | 
			3 141 510 | 
			3 381 338 | 
			107,6 | 
			29 371,78 | 
			32 669,74 | 
			111,2 | 
			3 864,11 | 
			4 870,40 | 
			126,0 | 
		 
		
			 | 
			В т.ч. иностранные авиакомпании | 
			754 592 | 
			834 586 | 
			110,6 | 
			7 441,22 | 
			7 250,71 | 
			97,4 | 
			1 300,25 | 
			1 125,77 | 
			86,6 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - регулярные | 
			3 901 360 | 
			3 820 078 | 
			97,9 | 
			12 784,60 | 
			13 236,76 | 
			103,5 | 
			2 771,42 | 
			3 336,36 | 
			120,4 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - нерегулярные | 
			45 445 | 
			31 105 | 
			68,4 | 
			1 593,65 | 
			1 586,57 | 
			99,6 | 
			283,65 | 
			317,19 | 
			111,8 | 
		 
		
			 | 
			Внутренние - всего | 
			3 946 805 | 
			3 851 183 | 
			97,6 | 
			14 378,25 | 
			14 823,33 | 
			103,1 | 
			3 055,07 | 
			3 653,55 | 
			119,6 | 
		 
		
			 | 
			Коммерческие - всего | 
			7 088 315 | 
			7 232 521 | 
			102,0 | 
			43 750,03 | 
			47 493,07 | 
			108,6 | 
			6 919,18 | 
			8 523,95 | 
			123,2 | 
		 
		
			 | 
			Прочие операции | 
			0 | 
			0 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			 | 
		 
	
 
 
 Росавиация   
  
 
  
  
  
  
 Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.      
  | 
  | 
  
 
  
  
  
  
	
	
		erid: LatgBYKGm 					
					
					
				 	 
 
 
 |