← Назад

Главная Авиация СтатистикаОбъемы перевозок через аэропорты МАУ за январь 2019 года

22 февраля 2019 года / Росавиация / Aviation EXplorer

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе 2018-2019 г.г.

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе 2018-2019 г.г.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2018 Янв 2019 Янв % к предыдущему периоду 2018 Янв 2019 Янв % к предыдущему периоду 2018 Янв 2019 Янв % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 355 451 1 512 315 111,6 3 722,28 2 876,41 77,3 754,38 952,13 126,2
Домодедово Коммерческие - всего 2 070 002 1 853 642 89,5 8 302,24 7 272,37 87,6 1 822,13 1 456,15 79,9
Шереметьево Коммерческие - всего 3 025 847 3 553 862 117,5 21 304,80 18 488,70 86,8 2 972,70 2 986,90 100,5
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 649 591 2 897 335 109,4 21 934,30 17 892,76 81,6 3 297,04 2 965,25 89,9
Международные - нерегулярные 257 510 296 523 115,2 1 541,34 1 452,22 94,2 48,25 41,18 85,3
Международные - всего 2 907 101 3 193 858 109,9 23 475,64 19 344,98 82,4 3 345,29 3 006,43 89,9
В т.ч. иностранные авиакомпании 777 861 762 690 98,0 5 304,13 5 923,09 111,7 1 391,26 1 026,43 73,8
Внутренние - регулярные 3 505 928 3 685 244 105,1 9 294,75 8 680,58 93,4 2 080,72 2 228,29 107,1
Внутренние - нерегулярные 38 271 40 717 106,4 558,93 611,92 109,5 123,20 160,46 130,2
Внутренние - всего 3 544 199 3 725 961 105,1 9 853,68 9 292,50 94,3 2 203,92 2 388,75 108,4
Коммерческие - всего 6 451 300 6 919 819 107,3 33 329,32 28 637,48 85,9 5 549,21 5 395,18 97,2
 
 

Росавиация


URL: http://www.aex.ru/docs/2/2019/2/22/2879/


Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.