| Объемы перевозок через аэропорты России в январе 2019 года (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||||||
| Год | Период | Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) (человек) | % Янв 2019 к Янв 2018 | |||
| МВЛ | ВВЛ | Итого | ||||
| 2019 | 1 | 4 509 549 | 9 901 469 | 14 411 018 | 107.15 | |
| Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах РФ в январе 2019 года (МВЛ и ВВЛ) | |||
| Наименование | Пассажиров всего, чел. | Груз, всего, тонн | |
| Абакан | 12 571 | 44,70 | |
| Айхал | *** | *** | |
| Алдан | *** | *** | |
| Амдерма | *** | *** | |
| Анадырь | 3 785 | 81,63 | |
| Анапа(Витязево) | 52 526 | 45,92 | |
| Апатиты(Хибины) | *** | *** | |
| Архангельск(Васьково) | *** | *** | |
| Архангельск(Талаги) | 60 528 | 85,61 | |
| Астрахань(Нариманово) | 41 114 | 51,75 | |
| Аян | 107 | 1,36 | |
| Барнаул(Имени Г.С.Титова) | 37 798 | 157,30 | |
| Батагай | *** | *** | |
| Белая Гора | *** | *** | |
| Белгород | 18 809 | 2,47 | |
| Белоярский | 4 081 | 6,00 | |
| Белушье | *** | *** | |
| Березово | *** | *** | |
| Беринговский(Филиал ФКП "А/П Чукотки") | *** | *** | |
| Благовещенск | 35 736 | 163,60 | |
| Бованенково | *** | *** | |
| Богородское | 209 | 0,04 | |
| Бодайбо | *** | *** | |
| Братск | *** | *** | |
| Брянск | *** | *** | |
| Бугульма | 2 824 | 3,17 | |
| Варандей | *** | *** | |
| Верхневилюйск | *** | *** | |
| Вижас | *** | *** | |
| Вилюйск | *** | *** | |
| Владивосток(Кневичи) | 200 763 | 1 370,17 | |
| Владикавказ(Беслан) | *** | *** | |
| Владимир | *** | *** | |
| Волгоград(Гумрак) | 84 442 | 50,00 | |
| Вологда | *** | *** | |
| Волоковая | *** | *** | |
| Воркута | 1 268 | 2,35 | |
| Воронеж(Чертовицкое) | 45 486 | 12,94 | |
| Геленджик | *** | *** | |
| Горно-Алтайск | 2 792 | 0,00 | |
| Грозный(Северный) | *** | *** | |
| Депутатский | *** | *** | |
| Диксон | *** | *** | |
| Екатеринбург(Кольцово) | 407 644 | 993,26 | |
| Ербогачен | *** | *** | |
| Жиганск | *** | *** | |
| Жуковский | *** | *** | |
| Залив Лаврентия(Лаврентия) | *** | *** | |
| Зея | 231 | 0,12 | |
| Зырянка | *** | *** | |
| Иваново(Южный) | 1 614 | 7,22 | |
| Игарка | *** | *** | |
| Игрим | *** | *** | |
| Ижевск | *** | *** | |
| Ижма | *** | *** | |
| Индига | *** | *** | |
| Инта | *** | *** | |
| Йошкар-Ола | *** | *** | |
| Иркутск | 175 166 | 441,16 | |
| Казань | *** | *** | |
| Калининград(Храброво) | 149 074 | 479,36 | |
| Калуга | 3 670 | 0,70 | |
| Каратайка | *** | *** | |
| Кемерово | 39 124 | 79,14 | |
| Кепервеем | *** | *** | |
| Киренск | *** | *** | |
| Киров | *** | *** | |
| Когалым | 9 637 | 2,47 | |
| Кодинск | *** | *** | |
| Комсомольск-на-Амуре | 86 | 168,51 | |
| Кондинское | *** | *** | |
| Кострома | *** | *** | |
| Коткино | *** | *** | |
| Котлас | *** | *** | |
| Краснодар(Пашковский) | 310 912 | 312,07 | |
| Красноселькуп | *** | *** | |
| Красноярск(Емельяново) | 174 087 | 950,41 | |
| Красноярск(Черемшанка) | 2 512 | 35,53 | |
| Курган | *** | *** | |
| Курильск(Ясный) | *** | *** | |
| Курск(Восточный) | *** | *** | |
| Кызыл | 3 957 | 1,02 | |
| Лабожское | *** | *** | |
| Ленск | 3 255 | 15,58 | |
| Лешуконское | *** | *** | |
| Липецк | *** | *** | |
| Магадан(Сокол) | 25 081 | 429,00 | |
| Магнитогорск | *** | *** | |
| Мама | *** | *** | |
| Манилы | *** | *** | |
| Марково | *** | *** | |
| Махачкала(Уйташ) | *** | *** | |
| Междуреченский | *** | *** | |
| Мезень | *** | *** | |
| Мильково | *** | *** | |
| Минеральные Воды | 175 830 | 99,48 | |
| Мирный | 26 291 | 284,12 | |
| Москва(Внуково) | 1 512 315 | 2 876,41 | |
| Москва(Домодедово) | 1 853 642 | 7 272,37 | |
| Москва(Остафьево) | *** | *** | |
| Москва(Шереметьево) | 3 553 862 | 18 488,70 | |
| Мотыгино | *** | *** | |
| Мурманск | 77 851 | 104,18 | |
| Мыс-Каменный | *** | *** | |
| Надым | 14 122 | 19,33 | |
| Назрань(Магас/Слепцовская) | *** | *** | |
| Нальчик | *** | *** | |
| Нарьян-Мар | *** | *** | |
| Нелькан | *** | *** | |
| Нерюнгри(Чульман) | *** | *** | |
| Несь | *** | *** | |
| Нижнеангарск | *** | *** | |
| Нижневартовск | 46 586 | 147,50 | |
| Нижнекамск(Бегишево) | *** | *** | |
| Нижний Новгород(Стригино) | 61 818 | 45,36 | |
| Нижняя Пеша | *** | *** | |
| Николаевск-на-Амуре | 2 501 | 5,73 | |
| Никольское | *** | *** | |
| Новокузнецк | 18 004 | 66,80 | |
| Новосибирск(Толмачево) | 442 780 | 1 615,60 | |
| Новый Уренгой | 74 970 | 240,72 | |
| Ноглики | 2 867 | 3,63 | |
| Норильск | 32 173 | 700,82 | |
| Ноябрьск | 14 737 | 39,70 | |
| Нюрба | *** | *** | |
| Нягань | *** | *** | |
| Озерная | *** | *** | |
| Олекминск | *** | *** | |
| Оленек | *** | *** | |
| Ома | *** | *** | |
| Омолон | *** | *** | |
| Омск(Центральный) | 85 810 | 195,00 | |
| Омсукчан | *** | *** | |
| Оренбург(Центральный) | 47 483 | 67,99 | |
| Оссора | *** | *** | |
| Оха | 1 774 | 4,81 | |
| Охотск | 1 682 | 92,34 | |
| Палана | *** | *** | |
| Пахачи | *** | *** | |
| Певек | 904 | 38,00 | |
| Пенза | *** | *** | |
| Пермь(Большое Савино) | 107 713 | 120,55 | |
| Петрозаводск(Бесовец) | *** | *** | |
| Петропавловск-Камчатский(Елизово) | 42 810 | 406,50 | |
| Печора | *** | *** | |
| Пионерный | *** | *** | |
| Пластун | *** | *** | |
| Подкаменная Тунгуска | *** | *** | |
| Полины Осипенко | *** | *** | |
| Полярный | 4 160 | 18,29 | |
| Провидения(Провидения Бухта) | *** | *** | |
| Псков(Кресты) | *** | *** | |
| Ростов-на-Дону(Платов) | *** | *** | |
| Сабетта | *** | *** | |
| Саккырыр | *** | *** | |
| Салехард | *** | *** | |
| Самара(Курумоч) | 191 468 | 174,52 | |
| Сангар | *** | *** | |
| Санкт-Петербург(Пулково) | 1 230 150 | 1 710,00 | |
| Саранск | *** | *** | |
| Саратов(Центральный) | 32 725 | 18,80 | |
| Саскылах | *** | *** | |
| Светлогорск | *** | *** | |
| Северо-Енисейский | *** | *** | |
| Северо-Эвенск | *** | *** | |
| Сеймчан | *** | *** | |
| Симферополь | *** | *** | |
| Снопа | *** | *** | |
| Соболево | *** | *** | |
| Советская Гавань | *** | *** | |
| Советский | *** | *** | |
| Соловки | *** | *** | |
| Сочи | 413 452 | 146,42 | |
| Среднеколымск | *** | *** | |
| Ставрополь(Шпаковское) | 29 930 | 46,00 | |
| Старый Оскол | *** | *** | |
| Стрежевой | 2 299 | 1,70 | |
| Сунтар | *** | *** | |
| Сургут | 127 721 | 196,18 | |
| Сыктывкар | 31 805 | 40,30 | |
| Тазовский | *** | *** | |
| Таксимо | *** | *** | |
| Талакан | *** | *** | |
| Тамбов | 396 | 0,00 | |
| Тарко-Сале | *** | *** | |
| Тигиль | *** | *** | |
| Тикси | 995 | 27,89 | |
| Тиличики | *** | *** | |
| Тобольск | *** | *** | |
| Толька | *** | *** | |
| Томск(Богашево) | 47 751 | 107,75 | |
| Тугур | *** | *** | |
| Туруханск | *** | *** | |
| Тында | 19 | 0,00 | |
| Тюмень(Плеханово) | *** | *** | |
| Тюмень(Рощино) | 134 509 | 238,30 | |
| Удское | *** | *** | |
| Улан-Удэ(Мухино) | *** | *** | |
| Ульяновск(Баратаевка) | *** | *** | |
| Ульяновск(Восточный) | *** | *** | |
| Урай | *** | *** | |
| Ургалан | *** | *** | |
| Уренгой | *** | *** | |
| Усинск | *** | *** | |
| Усть-Камчатск | *** | *** | |
| Усть-Кара | *** | *** | |
| Усть-Куйга | *** | *** | |
| Усть-Кут | *** | *** | |
| Усть-Мая | *** | *** | |
| Усть-Нера | *** | *** | |
| Усть-Хайрюзово | *** | *** | |
| Усть-Цильма | *** | *** | |
| Уфа | 236 704 | 235,41 | |
| Ухта | *** | *** | |
| Хабаровск(МВЛ) | 0 | 0,29 | |
| Хабаровск(Новый) | 141 254 | 1 172,63 | |
| Хандыга | *** | *** | |
| Ханты-Мансийск | 21 471 | 29,47 | |
| Харута | *** | *** | |
| Херпучи | 41 | 0,12 | |
| Хонуу(Мома) | *** | *** | |
| Хорей-Вер | *** | *** | |
| Чара | *** | *** | |
| Чебоксары | *** | *** | |
| Чегдомын | *** | *** | |
| Челябинск(Баландино) | 107 311 | 165,64 | |
| Череповец | *** | *** | |
| Черский | *** | *** | |
| Чижа | *** | *** | |
| Чита(Кадала) | 27 403 | 148,04 | |
| Чокурдах | *** | *** | |
| Чумикан | 220 | 1,61 | |
| Шахтерск | 20 | 0,00 | |
| Шойна | *** | *** | |
| Шушенское | 42 | 0,00 | |
| Эгвекинот(Залив Креста) | *** | *** | |
| Экимчан | 5 | 0,00 | |
| Элиста | *** | *** | |
| Южно-Курильск(Менделеево) | *** | *** | |
| Южно-Сахалинск(Хомутово) | 75 603 | 527,55 | |
| Якутск | 51 858 | 356,46 | |
| Якутск(Маган) | *** | *** | |
| Ямбург | 5 413 | 0,00 | |
| Ярославль(Туношна) | 1 836 | 46,99 | |
| Ярцево | *** | *** | |




 





 комментарии (0):
комментарии (0):







































 
	
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS
 ЭКСПОРТ НОВОСТЕЙ/RSS