ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 апреля 2016 г. № 362
МОСКВА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 апреля 2016 г. № 362
МОСКВА
О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров
в г. Симферополь и в обратном направлении
в г. Симферополь и в обратном направлении
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 388 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2422; № 39, ст. 5260; 2015, № 22, ст. 3233).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 388 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2422; № 39, ст. 5260; 2015, № 22, ст. 3233).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2016 г. № 362
от 27 апреля 2016 г. № 362
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного
транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении
которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного
транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении
- В пункте 1 слова "31 октября" заменить словами "30 ноября".
- Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"пассажир" - гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет, гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет, гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет, гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.".
- В пункте 4 цифры "25" заменить цифрами "15".
- В подпункте "б" пункта 8 слова "31 октября" заменить словами "30 ноября".
- Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"15. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидий осуществляется
- установленном порядке на расчетный счет авиаперевозчика, открытый
- кредитной организации.
16. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.".
6. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 362)
П Е Р Е Ч Е Н Ь
маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении
маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении
| (рублей) | ||||
| Предельная | Размер | |||
| величина | субсидии | |||
| Маршрут | специального | на одного | ||
| тарифа | пассажира | |||
| в одном | в одном | |||
| направлении | направлении | |||
| 1. | Абакан - Симферополь - Абакан | 5875 | 4700 | |
| 2. | Анапа - Симферополь - Анапа | 1850 | 1480 | |
| 3. | Архангельск - Симферополь - | 3750 | 3000 | |
| Архангельск | ||||
| 4. | Астрахань - Симферополь - Астрахань | 2500 | 2000 | |
| 5. | Барнаул - Симферополь - Барнаул | 6250 | 5000 | |
| 6. | Белгород - Симферополь - Белгород | 2500 | 2000 | |
| 7. | Брянск - Симферополь - Брянск | 3375 | 2700 | |
| 8. | Бугульма - Симферополь - Бугульма | 3500 | 2800 |
| Предельная | Размер | |||
| величина | субсидии | |||
| Маршрут | специального | на одного | ||
| тарифа | пассажира | |||
| в одном | в одном | |||
| направлении | направлении | |||
| 9. | Владикавказ - Симферополь - | 2500 | 2000 | |
| Владикавказ | ||||
| 10. | Волгоград - Симферополь - Волгоград | 2500 | 2000 | |
| 11. | Воронеж - Симферополь - Воронеж | 2500 | 2000 | |
| 12. | Грозный - Симферополь - Грозный | 2500 | 2000 | |
| 13. | Екатеринбург - Симферополь - | 3750 | 3000 | |
| Екатеринбург | ||||
| 14. | Иваново - Симферополь - Иваново | 3375 | 2700 | |
| 15. | Ижевск - Симферополь - Ижевск | 3550 | 2800 | |
| 16. | Иркутск - Симферополь - Иркутск | 8500 | 6800 | |
| 17. | Казань - Симферополь - Казань | 2750 | 2200 | |
| 18. | Калуга - Симферополь - Калуга | 3375 | 2700 | |
| 19. | Кемерово - Симферополь - Кемерово | 6250 | 5000 | |
| 20. | Киров - Симферополь - Киров | 3550 | 2840 | |
| 21. | Кострома - Симферополь - Кострома | 3375 | 2700 | |
| 22. | Краснодар - Симферополь - Краснодар | 2500 | 2000 | |
| 23. | Красноярск - Симферополь - | 7000 | 5600 | |
| Красноярск | ||||
| 24. | Курган - Симферополь - Курган | 3875 | 3100 | |
| 25. | Курск - Симферополь - Курск | 2500 | 2000 | |
| 26. | Липецк - Симферополь - Липецк | 2500 | 2000 | |
| 27. | Магадан - Симферополь - Магадан | 12500 | 10000 | |
| 28. | Магнитогорск - Симферополь - | 5000 | 4000 | |
| Магнитогорск | ||||
| 29. | Махачкала - Симферополь - Махачкала | 2500 | 2000 | |
| 30. | Минеральные Воды - Симферополь - | 2500 | 2000 | |
| Минеральные Воды |
| Предельная | Размер | |||
| величина | субсидии | |||
| Маршрут | специального | на одного | ||
| тарифа | пассажира | |||
| в одном | в одном | |||
| направлении | направлении | |||
| 31. | Мурманск - Симферополь - Мурманск | 3750 | 3000 | |
| 32. | Нальчик - Симферополь - Нальчик | 2500 | 2000 | |
| 33. | Нижневартовск - Симферополь - | 5500 | 4400 | |
| Нижневартовск | ||||
| 34. | Нижнекамск - Симферополь - | 3750 | 3000 | |
| Нижнекамск | ||||
| 35. | Нижний Новгород - Симферополь - | 3375 | 2700 | |
| Нижний Новгород | ||||
| 36. | Новокузнецк - Симферополь - | 6000 | 4800 | |
| Новокузнецк | ||||
| 37. | Новосибирск - Симферополь - | 6000 | 4800 | |
| Новосибирск | ||||
| 38. | Омск - Симферополь - Омск | 5000 | 4000 | |
| 39. | Оренбург - Симферополь - Оренбург | 3375 | 2700 | |
| 40. | Пенза - Симферополь - Пенза | 2500 | 2000 | |
| 41. | Пермь - Симферополь - Пермь | 3500 | 2800 | |
| 42. | Псков - Симферополь - Псков | 3500 | 2800 | |
| 43. | Ростов-на-Дону - Симферополь - | 2500 | 2000 | |
| Ростов-на-Дону | ||||
| 44. | Самара - Симферополь - Самара | 3375 | 2700 | |
| 45. | Саратов - Симферополь - Саратов | 2500 | 2000 | |
| 46. | Ставрополь - Симферополь - | 2500 | 2000 | |
| Ставрополь | ||||
| 47. | Сургут - Симферополь - Сургут | 5250 | 4200 | |
| 48. | Томск - Симферополь - Томск | 6250 | 5000 | |
| 49. | Тюмень - Симферополь - Тюмень | 4250 | 3400 | |
| 50. | Улан-Удэ - Симферополь - Улан-Удэ | 8875 | 7100 | |
| 51. | Уфа - Симферополь - Уфа | 3125 | 2500 |
| Предельная | Размер | |||
| величина | субсидии | |||
| Маршрут | специального | на одного | ||
| тарифа | пассажира | |||
| в одном | в одном | |||
| направлении | направлении | |||
| 52. | Ульяновск - Симферополь - Ульяновск | 3375 | 2700 | |
| 53. | Ханты-Мансийск - Симферополь - | 6875 | 5500 | |
| Ханты-Мансийск | ||||
| 54. | Чебоксары - Симферополь - Чебоксары | 3375 | 2700 | |
| 55. | Челябинск - Симферополь - Челябинск | 3750 | 3000 | |
| 56. | Череповец - Симферополь - Череповец | 3000 | 2400 | |
| 57. | Чита - Симферополь - Чита | 8875 | 7100 | |
| 58. | Ярославль - Симферополь - Ярославль | 2500 | 2000". |



